Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: GRINDWELL, Grindwell Norton Limited, INE536A01023, Listing: 11-Sep-2006

Macro-sector: Industrials Band: 20 High52 Price: 2,280.0 Mkt_Cap Category: Others
Sector: Capital Goods Lot Size: 1 High52 Date: 12-Dec-2024 Bumper: -; Drift%: -
Industry: Industrial Products Face Value: 5; VWAP21: 1,521.17 Low52 Price: 1,356.05 Barrier: -; Drift%: -
Basic Industry: Abrasives & Bearings Total Equity: 110,720,000 Low52 Date: 04-Mar-2025 SHP: 58.03 / 6.38 / 18.37 / 17.22
Q M W D
Trend Indicator
SiS14: 19
High/Low Price Quarter: 1,967.2 / 1,356.05 Month: 1,706.0 / 1,515.0 Week: 1,748.8 / 1,542.5 Day: 1,628.8 / 1,593.7 Sis67: 20
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Trd_Qty Trd_T Delv_Qty Delv_T Amt SiS
1 12-Nov 1,593.70 1,628.80 1,593.70 1,618.60 1,615.67 1.59 17,921.14 10,428 1.77 5,466 1.62 0.88 3
2 11-Nov 1,597.00 1,603.60 1,575.80 1,593.20 1,589.88 -0.26 17,639.91 14,069 2.39 7,469 2.21 1.19 4
3 10-Nov 1,602.00 1,609.40 1,586.00 1,597.30 1,596.35 -0.29 17,685.31 10,745 1.83 4,449 1.32 0.71 2
4 07-Nov 1,580.00 1,651.00 1,580.00 1,602.00 1,601.21 0.50 17,737.00 25,673 4.36 12,718 3.76 2.04 7
5 06-Nov 1,651.70 1,658.80 1,583.00 1,594.10 1,597.74 -3.49 17,649.88 81,123 13.79 65,208 19.28 10.42 34
6 04-Nov 1,674.00 1,692.30 1,642.30 1,651.70 1,662.01 -1.24 18,287.62 24,372 4.14 12,108 3.58 2.01 6
7 03-Nov 1,689.10 1,699.60 1,652.50 1,672.50 1,678.66 -0.98 18,517.92 32,792 5.57 11,078 3.27 1.86 6
8 31-Oct 1,696.00 1,748.80 1,676.30 1,689.10 1,708.71 0.76 18,701.72 319,302 54.28 41,289 12.20 7.06 22
9 30-Oct 1,582.10 1,701.80 1,560.00 1,676.30 1,641.10 6.53 18,559.99 399,165 67.85 75,483 22.31 12.39 40
10 29-Oct 1,549.80 1,584.80 1,542.50 1,573.50 1,560.25 1.53 17,421.79 26,384 4.48 16,128 4.77 2.52 8
11 28-Oct 1,586.40 1,625.00 1,545.00 1,549.80 1,564.60 -2.18 17,159.39 46,253 7.86 30,845 9.12 4.83 16
12 27-Oct 1,622.90 1,624.00 1,581.30 1,584.40 1,592.30 -2.27 17,542.48 26,872 4.57 17,900 5.29 2.85 9
13 24-Oct 1,636.20 1,645.80 1,617.00 1,621.20 1,627.91 -0.97 17,949.93 6,654 1.13 4,089 1.21 0.67 2
14 23-Oct 1,661.30 1,661.30 1,630.00 1,637.00 1,642.44 -1.47 18,124.00 19,361 3.29 11,603 3.43 1.91 6
15 21-Oct 1,638.30 1,668.00 1,632.00 1,661.40 1,658.31 1.68 18,395.02 5,882 1.00 4,110 1.21 0.68 2
16 20-Oct 1,658.80 1,658.80 1,626.20 1,634.00 1,635.68 -0.97 18,091.00 6,599 1.12 3,382 1.00 0.55 2
17 17-Oct 1,675.90 1,679.50 1,646.00 1,650.00 1,661.13 -1.19 18,268.00 7,709 1.31 3,945 1.17 0.66 2
18 16-Oct 1,652.60 1,679.60 1,652.60 1,669.80 1,665.08 1.04 18,488.03 11,916 2.03 5,183 1.53 0.86 3
19 15-Oct 1,681.70 1,681.70 1,648.30 1,652.60 1,658.78 -1.23 18,297.59 9,976 1.70 4,933 1.46 0.82 3
20 14-Oct 1,685.50 1,685.50 1,652.40 1,673.20 1,673.02 -0.02 18,525.67 44,045 7.49 34,928 10.32 5.84 18
21 13-Oct 1,679.90 1,680.40 1,661.40 1,673.60 1,670.73 -0.66 18,530.10 13,535 2.30 5,527 1.63 0.92 3
22 10-Oct 1,678.60 1,690.00 1,670.00 1,684.80 1,677.65 0.44 18,654.11 70,194 11.93 64,122 18.95 10.76 34
23 09-Oct 1,651.00 1,681.00 1,649.30 1,677.40 1,669.76 1.16 18,572.17 17,420 2.96 10,599 3.13 1.77 6
24 08-Oct 1,689.90 1,689.90 1,650.00 1,658.20 1,666.07 -1.59 18,359.59 19,381 3.29 11,751 3.47 1.96 6
25 07-Oct 1,699.00 1,704.90 1,672.70 1,685.00 1,687.68 -0.71 18,656.00 25,851 4.39 12,477 3.69 2.11 7
26 06-Oct 1,671.10 1,706.90 1,662.80 1,697.00 1,694.95 2.06 18,789.00 44,286 7.53 20,453 6.05 3.47 11
27 03-Oct 1,633.80 1,668.00 1,624.30 1,662.80 1,649.74 1.81 18,410.52 114,094 19.39 86,213 25.48 14.22 46
28 01-Oct 1,594.00 1,640.70 1,580.10 1,633.20 1,615.40 2.83 18,082.79 78,933 13.42 48,112 14.22 7.77 26
29 30-Sep 1,649.00 1,695.00 1,560.00 1,588.20 1,592.23 2.44 17,584.55 174,489 29.66 40,245 11.90 6.41 21
30 29-Sep 1,555.00 1,574.50 1,548.30 1,550.30 1,554.96 -0.26 17,164.92 13,426 2.28 7,753 2.29 1.21 4
31 26-Sep 1,598.30 1,603.00 1,550.00 1,554.40 1,562.99 -2.81 17,210.32 37,050 6.30 28,276 8.36 4.42 15
32 25-Sep 1,613.00 1,622.90 1,593.90 1,599.30 1,605.18 -0.85 17,707.45 10,684 1.82 6,324 1.87 1.02 3
33 24-Sep 1,630.00 1,630.00 1,605.60 1,613.00 1,614.36 -1.10 17,859.00 14,473 2.46 7,898 2.33 1.28 4
34 23-Sep 1,639.70 1,655.00 1,616.40 1,631.00 1,631.14 -0.53 18,058.00 33,221 5.65 25,671 7.59 4.19 14
35 22-Sep 1,620.60 1,667.20 1,620.60 1,639.70 1,647.48 1.18 18,154.76 28,167 4.79 11,956 3.53 1.97 6
36 19-Sep 1,655.00 1,686.60 1,592.00 1,620.60 1,628.47 -2.44 17,943.28 320,409 54.46 238,631 70.54 38.86 127
37 18-Sep 1,706.00 1,706.00 1,658.00 1,661.10 1,670.82 -2.19 18,391.70 17,432 2.96 8,727 2.58 1.46 5
38 17-Sep 1,665.00 1,705.00 1,657.40 1,698.30 1,687.03 2.75 18,803.58 28,235 4.80 15,868 4.69 2.68 8
39 16-Sep 1,649.20 1,674.90 1,637.00 1,652.90 1,651.03 0.22 18,300.91 204,318 34.73 189,265 55.95 31.25 101
40 15-Sep 1,653.10 1,666.20 1,641.00 1,649.20 1,653.07 0.56 18,259.94 12,902 2.19 6,869 2.03 1.14 4
41 12-Sep 1,648.00 1,656.60 1,635.00 1,640.00 1,646.83 0.05 18,158.00 12,317 2.09 6,663 1.97 1.10 4
42 11-Sep 1,626.60 1,655.10 1,624.90 1,639.10 1,643.42 0.72 18,148.12 13,500 2.29 6,150 1.82 1.01 3
43 10-Sep 1,601.10 1,648.00 1,598.30 1,627.40 1,626.33 1.64 18,018.57 35,852 6.09 18,102 5.35 2.94 10
44 09-Sep 1,575.00 1,610.10 1,565.00 1,601.10 1,592.30 1.30 17,727.38 25,099 4.27 16,101 4.76 2.56 9
45 08-Sep 1,579.00 1,592.90 1,562.20 1,580.60 1,578.36 0.09 17,500.40 20,660 3.51 12,683 3.75 2.00 7
46 05-Sep 1,597.00 1,603.90 1,570.80 1,579.20 1,589.91 -1.44 17,484.90 15,271 2.60 8,143 2.41 1.29 4
47 04-Sep 1,603.50 1,613.50 1,573.00 1,602.30 1,602.95 0.50 17,740.67 235,857 40.09 222,614 65.80 35.68 119
48 03-Sep 1,605.80 1,610.30 1,582.70 1,594.30 1,600.80 -0.72 17,652.09 177,133 30.11 164,484 48.62 26.33 88
49 02-Sep 1,595.00 1,620.30 1,583.10 1,605.80 1,602.45 0.66 17,779.42 70,753 12.03 61,470 18.17 9.85 33
50 01-Sep 1,558.60 1,599.00 1,515.00 1,595.20 1,583.55 2.03 17,662.05 24,110 4.10 12,979 3.84 2.06 7
51 29-Aug 1,554.90 1,590.90 1,544.20 1,563.50 1,570.50 0.96 17,311.07 23,505 4.00 8,345 2.47 1.31 4
52 28-Aug 1,568.80 1,568.80 1,533.50 1,548.60 1,550.65 -0.78 17,146.10 29,305 4.98 19,577 5.79 3.04 10
53 26-Aug 1,569.10 1,577.70 1,546.20 1,560.80 1,568.52 -0.34 17,281.18 150,762 25.63 129,339 38.23 20.29 69
54 25-Aug 1,570.80 1,597.80 1,555.10 1,566.10 1,580.56 -0.30 17,339.86 27,809 4.73 14,733 4.36 2.33 8
55 22-Aug 1,539.80 1,585.10 1,535.00 1,570.80 1,563.33 2.49 17,391.90 41,481 7.05 21,178 6.26 3.31 11
56 21-Aug 1,519.80 1,544.90 1,516.00 1,532.60 1,527.29 1.27 16,968.95 69,828 11.87 44,710 13.22 6.83 24
57 20-Aug 1,489.90 1,517.00 1,471.10 1,513.40 1,506.03 1.91 16,756.36 46,533 7.91 29,290 8.66 4.41 16
58 19-Aug 1,488.50 1,494.90 1,461.00 1,485.10 1,484.68 0.34 16,443.03 17,060 2.90 10,216 3.02 1.52 5
59 18-Aug 1,478.50 1,508.00 1,465.00 1,480.00 1,484.72 0.82 16,386.00 26,860 4.57 13,331 3.94 1.98 7
60 14-Aug 1,474.50 1,490.00 1,465.00 1,467.90 1,469.58 -0.45 16,252.59 40,094 6.82 33,590 9.93 4.94 18
61 13-Aug 1,483.80 1,500.00 1,471.00 1,474.50 1,480.21 -1.03 16,325.66 77,846 13.23 70,760 20.92 10.47 38
62 12-Aug 1,491.20 1,498.40 1,475.80 1,489.90 1,489.34 -0.09 16,496.17 41,046 6.98 33,081 9.78 4.93 18
63 11-Aug 1,456.10 1,499.90 1,448.60 1,491.20 1,481.35 1.58 16,510.57 35,603 6.05 19,502 5.76 2.89 10
64 08-Aug 1,488.00 1,494.00 1,460.00 1,468.00 1,475.54 -1.81 16,253.00 55,068 9.36 36,822 10.88 5.43 20
65 07-Aug 1,469.30 1,499.00 1,465.00 1,495.10 1,485.40 0.50 16,553.75 34,720 5.90 22,542 6.66 3.35 12
66 06-Aug 1,505.10 1,519.40 1,481.00 1,487.60 1,486.37 -1.64 16,470.71 83,979 14.27 64,329 19.02 9.56 34
67 05-Aug 1,509.00 1,526.70 1,495.00 1,512.40 1,513.22 0.83 16,745.29 109,269 18.57 90,824 26.85 13.74 49

Similar Stocks: CARBORUNIV    GRINDWELL    SKFINDIA    TIMKEN    NIBL    WENDT    SKP