Macro-sector: Fast Moving Consumer Goods | Band: 10 | High52 Price: 342.5 | Mkt_Cap Category: Others |
Sector: Fast Moving Consumer Goods | Lot Size: 1 | High52 Date: 10-Dec-2024 | Bumper: 285.0; Drift%: 5.02 |
Industry: Household Products | Face Value: 5; VWAP21: | Low52 Price: 194.03 | Barrier: -; Drift%: - |
Basic Industry: Stationary | Total Equity: 105,395,378 | Low52 Date: 11-Mar-2025 | SHP: 78.59 / 0.06 / 9.55 / 11.8 |
Q | M | W | D | ||
---|---|---|---|---|---|
Trend Indicator | SiS14: | ||||
High/Low Price | Quarter: 295.0 / 194.03 | Month: 289.9 / 250.42 | Week: 285.0 / 255.5 | Day: 312.2 / 297.0 | Sis67: |
# | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-Jul | 308.90 | 312.20 | 297.00 | 300.05 | 304.04 | -2.96 | 3,162.39 | 428,615 | 20.86 | 132,886 | 13.29 | 4.04 | 107 |
2 | 10-Jul | 287.00 | 309.20 | 285.00 | 309.20 | 300.45 | 10.00 | 3,258.83 | 1,297,127 | 63.14 | 484,571 | 48.47 | 14.56 | 390 |
3 | 09-Jul | 286.00 | 286.45 | 279.00 | 281.10 | 282.30 | -0.90 | 2,962.66 | 88,765 | 4.32 | 48,943 | 4.90 | 1.38 | 39 |
4 | 08-Jul | 291.00 | 293.50 | 279.70 | 283.65 | 285.51 | -1.25 | 2,989.54 | 216,819 | 10.55 | 97,595 | 9.76 | 2.79 | 78 |
5 | 07-Jul | 271.80 | 290.90 | 269.00 | 287.25 | 280.56 | 6.39 | 3,027.48 | 488,017 | 23.76 | 220,119 | 22.02 | 6.18 | 177 |
6 | 04-Jul | 274.40 | 275.20 | 267.10 | 270.00 | 270.66 | -0.97 | 2,845.00 | 122,144 | 5.95 | 85,509 | 8.55 | 2.31 | 69 |
7 | 03-Jul | 278.70 | 281.10 | 270.05 | 272.65 | 274.42 | -2.17 | 2,873.60 | 148,192 | 7.21 | 65,169 | 6.52 | 1.79 | 52 |
8 | 02-Jul | 266.50 | 285.00 | 258.50 | 278.70 | 274.48 | 5.59 | 2,937.37 | 1,043,022 | 50.77 | 479,065 | 47.92 | 13.15 | 385 |
9 | 01-Jul | 270.00 | 272.50 | 259.05 | 263.95 | 265.43 | -1.44 | 2,781.91 | 270,827 | 13.18 | 118,491 | 11.85 | 3.15 | 95 |
10 | 30-Jun | 258.60 | 270.00 | 255.50 | 267.80 | 265.23 | 5.16 | 2,822.49 | 158,098 | 7.70 | 68,025 | 6.80 | 1.80 | 55 |
11 | 27-Jun | 260.00 | 262.00 | 252.05 | 254.65 | 255.53 | -1.62 | 2,683.89 | 92,075 | 4.48 | 46,744 | 4.68 | 1.19 | 38 |
12 | 26-Jun | 258.80 | 264.90 | 255.55 | 258.85 | 259.20 | -1.35 | 2,728.16 | 40,307 | 1.96 | 18,600 | 1.86 | 0.48 | 15 |
13 | 25-Jun | 261.00 | 264.00 | 258.20 | 262.40 | 260.71 | 1.06 | 2,765.57 | 38,684 | 1.88 | 18,205 | 1.82 | 0.47 | 15 |
14 | 24-Jun | 252.00 | 266.00 | 247.35 | 259.65 | 259.53 | 4.99 | 2,736.59 | 103,488 | 5.04 | 39,322 | 3.93 | 1.02 | 32 |
15 | 23-Jun | 245.00 | 251.25 | 245.00 | 247.30 | 247.61 | -1.04 | 2,606.43 | 50,462 | 2.46 | 30,103 | 3.01 | 0.75 | 24 |
16 | 20-Jun | 251.00 | 253.00 | 246.20 | 249.90 | 249.95 | -0.12 | 2,633.83 | 239,524 | 11.66 | 218,441 | 21.85 | 5.46 | 176 |
17 | 19-Jun | 255.00 | 255.00 | 248.15 | 250.20 | 251.26 | -0.34 | 2,636.99 | 56,045 | 2.73 | 30,081 | 3.01 | 0.76 | 24 |
18 | 18-Jun | 252.50 | 254.90 | 249.70 | 251.05 | 251.33 | -0.20 | 2,645.95 | 20,542 | 1.00 | 9,997 | 1.00 | 0.25 | 8 |
19 | 17-Jun | 258.30 | 259.40 | 250.45 | 251.55 | 254.26 | -1.91 | 2,651.22 | 52,487 | 2.55 | 29,414 | 2.94 | 0.75 | 24 |
20 | 16-Jun | 256.00 | 258.00 | 252.50 | 256.45 | 255.60 | 0.39 | 2,702.86 | 39,957 | 1.95 | 25,778 | 2.58 | 0.66 | 21 |
21 | 13-Jun | 253.15 | 259.90 | 253.10 | 255.45 | 256.17 | -2.78 | 2,692.32 | 59,419 | 2.89 | 30,919 | 3.09 | 0.79 | 25 |
22 | 12-Jun | 266.60 | 268.90 | 262.05 | 262.75 | 264.88 | -1.44 | 2,769.26 | 28,503 | 1.39 | 13,672 | 1.37 | 0.36 | 11 |
23 | 11-Jun | 266.00 | 268.75 | 263.80 | 266.60 | 266.46 | 0.13 | 2,809.84 | 35,717 | 1.74 | 19,094 | 1.91 | 0.51 | 15 |
24 | 10-Jun | 264.00 | 267.20 | 263.00 | 266.25 | 265.46 | 1.12 | 2,806.15 | 33,314 | 1.62 | 18,939 | 1.89 | 0.50 | 15 |
25 | 09-Jun | 265.00 | 265.75 | 262.00 | 263.30 | 263.54 | 0.23 | 2,775.06 | 27,743 | 1.35 | 14,056 | 1.41 | 0.37 | 11 |
26 | 06-Jun | 263.80 | 268.05 | 261.40 | 262.70 | 263.90 | 0.02 | 2,768.74 | 34,651 | 1.69 | 16,784 | 1.68 | 0.44 | 13 |
27 | 05-Jun | 265.90 | 267.65 | 262.00 | 262.65 | 264.59 | -0.08 | 2,768.21 | 51,149 | 2.49 | 23,412 | 2.34 | 0.62 | 19 |
28 | 04-Jun | 270.65 | 270.65 | 262.00 | 262.85 | 264.62 | -2.16 | 2,770.32 | 49,549 | 2.41 | 31,617 | 3.16 | 0.84 | 25 |
29 | 03-Jun | 279.80 | 279.80 | 266.90 | 268.65 | 270.82 | -1.72 | 2,831.45 | 42,292 | 2.06 | 18,539 | 1.85 | 0.50 | 15 |
30 | 02-Jun | 273.00 | 277.60 | 269.60 | 273.35 | 273.87 | -1.89 | 2,880.98 | 61,271 | 2.98 | 30,219 | 3.02 | 0.83 | 24 |
31 | 30-May | 281.00 | 281.56 | 276.10 | 278.61 | 279.13 | -2.04 | 2,936.42 | 49,681 | 2.42 | 23,051 | 2.31 | 0.64 | 19 |
32 | 29-May | 276.00 | 288.00 | 276.00 | 284.41 | 281.45 | 1.54 | 2,997.55 | 63,397 | 3.09 | 44,560 | 4.46 | 1.25 | 36 |
33 | 28-May | 281.00 | 281.00 | 273.50 | 280.09 | 276.93 | 0.12 | 2,952.02 | 96,256 | 4.69 | 55,182 | 5.52 | 1.53 | 44 |
34 | 27-May | 284.00 | 284.00 | 276.36 | 279.75 | 280.30 | -0.23 | 2,948.44 | 25,839 | 1.26 | 16,254 | 1.63 | 0.46 | 13 |
35 | 26-May | 277.00 | 281.01 | 274.78 | 280.39 | 279.63 | 1.17 | 2,955.18 | 165,404 | 8.05 | 135,659 | 13.57 | 3.79 | 109 |
36 | 23-May | 275.00 | 279.60 | 263.00 | 277.14 | 270.76 | -3.20 | 2,920.93 | 377,079 | 18.36 | 170,400 | 17.04 | 4.61 | 137 |
37 | 22-May | 287.00 | 287.70 | 282.26 | 286.29 | 285.01 | -0.32 | 3,017.36 | 41,865 | 2.04 | 24,327 | 2.43 | 0.69 | 20 |
38 | 21-May | 287.50 | 289.90 | 281.94 | 287.21 | 285.08 | 0.44 | 3,027.06 | 35,632 | 1.73 | 19,145 | 1.91 | 0.55 | 15 |
39 | 20-May | 286.97 | 289.00 | 279.00 | 285.96 | 283.86 | -0.30 | 3,013.89 | 43,926 | 2.14 | 21,704 | 2.17 | 0.62 | 17 |
40 | 19-May | 282.38 | 288.00 | 279.33 | 286.82 | 284.06 | 1.57 | 3,022.95 | 80,122 | 3.90 | 42,528 | 4.25 | 1.21 | 34 |
41 | 16-May | 280.52 | 289.80 | 280.52 | 282.38 | 284.80 | 0.44 | 2,976.15 | 64,154 | 3.12 | 34,973 | 3.50 | 1.00 | 28 |
42 | 15-May | 281.03 | 285.63 | 278.96 | 281.14 | 282.21 | 0.04 | 2,963.09 | 79,090 | 3.85 | 51,850 | 5.19 | 1.46 | 42 |
43 | 14-May | 280.20 | 284.00 | 279.60 | 281.03 | 281.07 | 0.30 | 2,961.93 | 31,179 | 1.52 | 17,556 | 1.76 | 0.49 | 14 |
44 | 13-May | 289.80 | 289.80 | 279.55 | 280.20 | 282.31 | -0.17 | 2,953.18 | 50,313 | 2.45 | 25,922 | 2.59 | 0.73 | 21 |
45 | 12-May | 282.03 | 283.29 | 273.55 | 280.67 | 277.88 | 2.15 | 2,958.13 | 96,861 | 4.72 | 43,231 | 4.32 | 1.20 | 35 |
46 | 09-May | 266.50 | 275.52 | 266.50 | 274.76 | 273.61 | -0.13 | 2,895.84 | 93,058 | 4.53 | 59,471 | 5.95 | 1.63 | 48 |
47 | 08-May | 273.00 | 277.72 | 271.07 | 275.12 | 274.98 | 0.39 | 2,899.64 | 121,897 | 5.93 | 90,520 | 9.05 | 2.49 | 73 |
48 | 07-May | 259.00 | 275.00 | 255.00 | 274.06 | 268.48 | 4.91 | 2,888.47 | 211,219 | 10.28 | 108,549 | 10.86 | 2.91 | 87 |
49 | 06-May | 262.25 | 269.80 | 258.60 | 261.23 | 262.17 | -0.41 | 2,753.24 | 185,250 | 9.02 | 142,287 | 14.23 | 3.73 | 114 |
50 | 05-May | 263.95 | 263.95 | 258.95 | 262.31 | 261.31 | 3.08 | 2,764.63 | 82,537 | 4.02 | 52,254 | 5.23 | 1.37 | 42 |
51 | 02-May | 252.88 | 256.00 | 250.42 | 254.47 | 253.74 | 1.81 | 2,682.00 | 60,616 | 2.95 | 36,069 | 3.61 | 0.92 | 29 |
52 | 30-Apr | 248.09 | 251.75 | 246.00 | 249.95 | 249.50 | -0.33 | 2,634.36 | 35,539 | 1.73 | 20,812 | 2.08 | 0.52 | 17 |
53 | 29-Apr | 253.79 | 253.79 | 246.02 | 250.77 | 250.27 | 0.38 | 2,643.00 | 45,902 | 2.23 | 22,829 | 2.28 | 0.57 | 18 |
54 | 28-Apr | 249.00 | 253.18 | 247.99 | 249.82 | 250.42 | -0.03 | 2,632.99 | 42,919 | 2.09 | 16,813 | 1.68 | 0.42 | 14 |
55 | 25-Apr | 259.95 | 261.41 | 246.06 | 249.89 | 248.99 | -2.99 | 2,633.73 | 208,060 | 10.13 | 143,746 | 14.38 | 3.58 | 116 |
56 | 24-Apr | 261.00 | 266.58 | 256.00 | 257.60 | 261.88 | -2.42 | 2,714.98 | 78,507 | 3.82 | 38,975 | 3.90 | 1.02 | 31 |
57 | 23-Apr | 254.60 | 268.65 | 254.60 | 264.00 | 263.63 | 3.03 | 2,782.00 | 156,847 | 7.64 | 72,469 | 7.25 | 1.91 | 58 |
58 | 22-Apr | 258.00 | 259.00 | 252.00 | 256.24 | 254.93 | 0.80 | 2,700.65 | 66,116 | 3.22 | 14,151 | 1.42 | 0.36 | 11 |
59 | 21-Apr | 259.95 | 263.54 | 252.60 | 254.21 | 256.42 | -2.19 | 2,679.26 | 52,546 | 2.56 | 28,190 | 2.82 | 0.72 | 23 |
60 | 17-Apr | 254.90 | 262.03 | 250.32 | 259.90 | 258.20 | 2.91 | 2,739.23 | 114,685 | 5.58 | 56,322 | 5.63 | 1.45 | 45 |
61 | 16-Apr | 240.00 | 258.00 | 236.11 | 252.55 | 247.78 | 7.02 | 2,661.76 | 153,553 | 7.47 | 84,661 | 8.47 | 2.10 | 68 |
62 | 15-Apr | 232.92 | 240.00 | 232.92 | 235.99 | 236.16 | 1.34 | 2,487.23 | 35,414 | 1.72 | 13,704 | 1.37 | 0.32 | 12 |
63 | 11-Apr | 238.00 | 240.94 | 232.30 | 232.86 | 236.14 | -0.98 | 2,454.24 | 56,743 | 2.76 | 26,567 | 2.66 | 0.63 | 23 |
64 | 09-Apr | 227.00 | 238.00 | 226.10 | 235.16 | 231.72 | 2.00 | 2,478.48 | 54,602 | 2.66 | 18,410 | 1.84 | 0.43 | 16 |
65 | 08-Apr | 237.43 | 239.88 | 229.20 | 230.56 | 233.15 | -0.42 | 2,430.00 | 57,469 | 2.80 | 22,748 | 2.28 | 0.53 | 20 |
66 | 07-Apr | 221.10 | 240.00 | 217.61 | 231.54 | 229.25 | -1.63 | 2,440.32 | 178,230 | 8.68 | 55,854 | 5.59 | 1.28 | 49 |
67 | 04-Apr | 242.44 | 242.44 | 228.45 | 235.37 | 234.17 | -2.92 | 2,480.69 | 62,715 | 3.05 | 29,731 | 2.97 | 0.70 | 26 |
Similar Stocks: FLAIR KOKUYOCMLN LINC SUNDARAM DOMS