Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: FEDFINA, Fedbank Financial Services Limited, INE007N01010, Listing: 30-Nov-2023

Macro-sector: Financial Services Band: 20 High52 Price: 166.8 Mkt_Cap Category: Others
Sector: Financial Services Lot Size: 1 High52 Date: 07-Oct-2025 Bumper: -; Drift%: -
Industry: Finance Face Value: 10; VWAP21: Low52 Price: 80.0 Barrier: -; Drift%: -
Basic Industry: Non Banking Financial Company (NBFC) Total Equity: 373,600,937 Low52 Date: 07-Apr-2025 SHP: 60.88 / 1.17 / 19.36 / 18.59
Q M W D
Trend Indicator
SiS14:
High/Low Price Quarter: 105.8 / 82.2 Month: 157.8 / 130.77 Week: 148.0 / 141.28 Day: 138.04 / 134.69 Sis67:
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Trd_Qty Trd_T Delv_Qty Delv_T Amt SiS
1 12-Nov 138.01 138.04 134.69 135.80 135.64 -1.01 5,073.50 539,153 1.34 296,950 1.48 4.03 43
2 11-Nov 139.40 139.40 134.50 137.19 136.68 -0.28 5,125.43 499,318 1.24 248,846 1.24 3.40 37
3 10-Nov 139.00 140.89 136.00 137.57 138.10 -0.23 5,139.63 808,748 2.00 474,983 2.36 6.56 70
4 07-Nov 136.59 139.10 132.60 137.89 136.01 0.89 5,151.58 1,011,383 2.51 471,371 2.34 6.41 70
5 06-Nov 144.49 144.49 136.00 136.68 138.71 -4.48 5,106.38 1,388,222 3.44 707,585 3.52 9.81 104
6 04-Nov 146.30 146.94 142.25 143.09 143.56 -1.83 5,345.86 489,456 1.21 265,392 1.32 3.81 39
7 03-Nov 144.50 147.00 141.70 145.76 145.23 2.89 5,445.61 1,021,442 2.53 539,547 2.68 7.84 80
8 31-Oct 145.18 145.18 141.28 141.67 142.69 -1.73 5,292.80 872,814 2.16 473,023 2.35 6.75 70
9 30-Oct 143.00 148.00 142.50 144.16 144.87 0.87 5,385.83 1,179,099 2.92 303,590 1.51 4.40 45
10 29-Oct 142.25 144.97 142.12 142.92 143.32 -0.01 5,339.50 629,459 1.56 341,188 1.70 4.89 50
11 28-Oct 144.72 144.72 142.36 142.94 143.04 -1.23 5,340.25 807,862 2.00 511,990 2.55 7.32 76
12 27-Oct 142.62 145.95 141.92 144.72 144.22 2.35 5,406.75 1,066,778 2.64 569,217 2.83 8.21 84
13 24-Oct 142.99 143.38 139.21 141.40 141.63 -0.65 5,282.72 1,059,566 2.62 576,151 2.86 8.16 85
14 23-Oct 151.85 154.00 141.61 142.32 145.07 -6.28 5,317.09 2,771,833 6.87 1,461,259 7.26 21.20 215
15 21-Oct 151.00 154.00 149.35 151.85 151.86 3.71 5,673.13 612,252 1.52 347,498 1.73 5.28 51
16 20-Oct 154.00 154.00 144.01 146.42 147.95 -2.35 5,470.26 3,435,878 8.51 1,736,807 8.63 25.70 256
17 17-Oct 151.99 154.38 148.02 149.94 151.37 -0.47 5,601.77 1,897,768 4.70 912,552 4.54 13.81 135
18 16-Oct 158.90 158.90 147.50 150.65 151.86 -4.04 5,628.30 2,035,289 5.04 1,013,816 5.04 15.40 150
19 15-Oct 156.03 157.99 153.54 157.00 155.77 0.63 5,865.00 906,147 2.24 432,699 2.15 6.74 64
20 14-Oct 160.46 161.91 154.57 156.02 157.14 -2.76 5,828.92 1,549,116 3.84 840,419 4.18 13.21 124
21 13-Oct 156.00 161.69 154.79 160.45 158.87 2.91 5,994.43 1,420,725 3.52 620,668 3.09 9.86 92
22 10-Oct 158.38 161.06 152.00 155.92 156.45 -1.55 5,825.19 1,436,839 3.56 582,450 2.90 9.11 86
23 09-Oct 160.00 161.00 157.87 158.38 158.73 -0.94 5,917.09 439,636 1.09 230,739 1.15 3.66 34
24 08-Oct 161.57 162.85 159.00 159.88 160.80 -1.05 5,973.13 534,464 1.32 238,358 1.18 3.83 35
25 07-Oct 163.35 166.80 161.00 161.57 163.75 -0.60 6,036.27 1,187,325 2.94 512,682 2.55 8.40 76
26 06-Oct 156.60 163.98 154.65 162.55 160.45 4.88 6,072.88 2,989,367 7.40 1,326,615 6.59 21.29 196
27 03-Oct 155.79 155.79 152.93 154.99 154.35 1.19 5,790.44 802,906 1.99 443,099 2.20 6.84 65
28 01-Oct 155.20 155.89 150.47 153.17 153.52 -0.81 5,722.45 1,532,847 3.80 809,720 4.03 12.43 119
29 30-Sep 153.17 157.25 151.10 154.42 154.50 1.14 5,769.15 1,763,628 4.37 898,526 4.47 13.88 133
30 29-Sep 147.35 154.00 144.05 152.68 148.71 2.72 5,704.14 1,869,936 4.63 880,693 4.38 13.10 130
31 26-Sep 148.00 150.94 146.44 148.64 148.59 -0.43 5,553.20 1,144,730 2.84 549,725 2.73 8.17 81
32 25-Sep 150.99 151.50 148.00 149.28 149.61 -1.26 5,577.11 647,756 1.60 351,627 1.75 5.26 52
33 24-Sep 152.00 154.10 149.38 151.18 151.46 -1.96 5,648.10 762,075 1.89 417,598 2.08 6.32 62
34 23-Sep 153.00 156.14 151.06 154.21 154.05 1.20 5,761.30 1,438,222 3.56 811,108 4.03 12.50 120
35 22-Sep 151.69 155.50 148.51 152.38 151.88 2.96 5,692.93 3,296,394 8.16 1,609,893 8.00 24.45 238
36 19-Sep 150.00 150.00 147.05 148.00 148.31 -0.40 5,529.00 790,036 1.96 307,868 1.53 4.57 45
37 18-Sep 147.10 149.50 145.91 148.59 147.70 0.57 5,551.34 1,007,371 2.50 522,753 2.60 7.72 77
38 17-Sep 149.26 150.22 147.20 147.75 148.27 -1.04 5,519.95 753,390 1.87 359,506 1.79 5.33 53
39 16-Sep 151.65 151.65 146.90 149.31 148.69 -0.33 5,578.24 880,579 2.18 431,442 2.14 6.42 64
40 15-Sep 151.80 151.80 147.56 149.80 149.05 -0.19 5,596.54 1,480,057 3.67 851,011 4.23 12.68 126
41 12-Sep 152.50 157.80 145.60 150.08 151.16 -1.10 5,607.00 3,396,362 8.41 1,375,194 6.84 20.79 203
42 11-Sep 143.90 153.19 143.15 151.75 149.10 7.50 5,669.39 6,073,141 15.04 2,731,049 13.58 40.72 403
43 10-Sep 145.00 145.00 139.99 141.16 142.26 -1.31 5,273.75 735,098 1.82 426,760 2.12 6.07 63
44 09-Sep 143.20 144.50 138.45 143.04 142.68 0.50 5,343.99 1,009,675 2.50 478,475 2.38 6.83 71
45 08-Sep 138.54 143.39 135.62 142.33 140.32 4.36 5,317.46 762,287 1.89 422,572 2.10 5.93 62
46 05-Sep 138.73 140.39 130.77 136.39 135.02 -1.53 5,095.54 1,042,077 2.58 452,959 2.25 6.12 67
47 04-Sep 142.20 142.20 137.40 138.51 138.90 -1.08 5,174.75 403,726 1.00 206,879 1.03 2.87 31
48 03-Sep 135.00 141.20 135.00 140.02 139.90 3.05 5,231.16 1,021,275 2.53 374,868 1.86 5.24 55
49 02-Sep 138.00 138.50 134.54 135.87 136.49 -1.54 5,076.12 421,419 1.04 226,779 1.13 3.10 33
50 01-Sep 136.99 138.50 135.66 138.00 137.47 1.72 5,155.00 430,871 1.07 228,070 1.13 3.14 34
51 29-Aug 135.01 137.01 132.98 135.66 135.34 0.55 5,068.27 550,923 1.36 235,396 1.17 3.19 35
52 28-Aug 138.40 138.40 133.31 134.92 134.72 -1.73 5,040.62 966,004 2.39 403,150 2.00 5.43 60
53 26-Aug 141.50 141.50 137.00 137.30 138.74 -2.48 5,129.54 527,502 1.31 252,601 1.26 3.50 37
54 25-Aug 143.00 144.62 139.00 140.79 142.42 -0.87 5,259.93 1,360,079 3.37 635,531 3.16 9.05 94
55 22-Aug 137.29 143.20 136.01 142.03 140.84 3.45 5,306.25 2,322,404 5.75 1,017,129 5.06 14.33 150
56 21-Aug 135.80 138.80 134.29 137.29 136.82 2.20 5,129.17 669,977 1.66 297,783 1.48 4.07 44
57 20-Aug 137.00 137.61 133.10 134.34 135.52 -2.25 5,018.95 743,133 1.84 292,884 1.46 3.97 43
58 19-Aug 135.00 138.45 133.78 137.43 136.82 2.01 5,134.40 1,243,431 3.08 648,020 3.22 8.87 96
59 18-Aug 135.17 138.89 132.05 134.72 135.81 -0.33 5,033.15 1,718,563 4.26 727,255 3.62 9.88 107
60 14-Aug 128.90 137.00 128.00 135.17 134.38 5.07 5,049.96 2,301,959 5.70 909,027 4.52 12.22 134
61 13-Aug 130.00 131.34 127.69 128.65 129.67 -1.06 4,806.38 461,988 1.14 249,348 1.24 3.23 37
62 12-Aug 130.77 132.09 128.85 130.03 130.41 0.55 4,857.93 594,566 1.47 298,204 1.48 3.89 44
63 11-Aug 126.00 130.10 122.70 129.32 127.12 2.56 4,831.41 656,733 1.63 330,423 1.64 4.20 50
64 08-Aug 128.19 129.32 125.10 126.09 127.05 -1.04 4,710.73 464,830 1.15 201,168 1.00 2.56 31
65 07-Aug 126.30 128.87 125.68 127.42 127.35 0.90 4,760.42 492,676 1.22 243,340 1.21 3.10 37
66 06-Aug 126.98 128.52 123.87 126.28 126.00 -0.46 4,717.83 679,568 1.68 342,640 1.70 4.00 52
67 05-Aug 128.89 130.57 125.20 126.86 127.00 -1.62 4,739.50 839,689 2.08 434,393 2.16 5.00 66

Similar Stocks: BAJFINANCE    CHOLAFIN    JIOFIN    SHRIRAMFIN    PAISALO    M&MFIN    MUTHOOTFIN    POONAWALLA    SBICARD    SUNDARMFIN    AFIL    AIIL    ARMANFIN    AVONMORE    BAIDFIN    CAPTRUST    CREST    CSLFINANCE    FEDFINA    HBSL    IITL    INDOSTAR    MANBA    MANCREDIT    MASFIN    MUFIN    MUTHOOTCAP    NBIFIN    NDGL    NORTHARC    PFS    STARTECK    TCIFINANCE    TFL    TRU    UGROCAP    UYFINCORP    VIJIFIN    CGCL    FIVESTAR    IIFL    MANAPPURAM    PEL    SBFC    IBLFL    USHAFIN    DCCL    CIFL    HDBFS    LAXMIINDIA    SGFIN    TEAMGTY    FINKURVE