Macro-sector: Commodities | Band: 20 | High52 Price: 438.95 | Mkt_Cap Category: Micro-Cap |
Sector: Chemicals | Lot Size: 1 | High52 Date: 03-Oct-2024 | Bumper: 245.08; Drift%: -5.7 |
Industry: Chemicals & Petrochemicals | Face Value: 2 | Low52 Price: 207.0 | Barrier: -; Drift%: - |
Basic Industry: Specialty Chemicals | Total Equity: 114,575,090 | Low52 Date: 07-Apr-2025 | SHP: 62.88 / 2.84 / 3.71 / 30.58 |
Q | M | W | D | ||
---|---|---|---|---|---|
Trend Indicator | Float14: 0.54 | ||||
High/Low Price | Quarter: 354.0 / 213.1 | Month: 249.7 / 213.1 | Week: 266.0 / 237.0 | Day: 240.0 / 228.72 | Float67: 0.63 |
# | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Traded_Qty | Trade_Times | Delv_Qty | Delv_Times | Amt | Float% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-May | 240.00 | 240.00 | 228.72 | 231.87 | 232.90 | -9.90 | 2,656.65 | 2,453,522 | 20.21 | 947,602 | 17.46 | 22.07 | 2.70 |
2 | 20-May | 265.65 | 267.98 | 255.00 | 257.34 | 261.45 | -3.10 | 2,948.48 | 244,173 | 2.01 | 126,043 | 2.32 | 3.30 | 0.36 |
3 | 19-May | 267.50 | 269.80 | 263.05 | 265.56 | 267.05 | 0.26 | 3,042.66 | 241,861 | 1.99 | 130,672 | 2.41 | 3.49 | 0.38 |
4 | 16-May | 262.94 | 266.00 | 260.10 | 264.88 | 262.87 | 0.74 | 3,034.86 | 211,386 | 1.74 | 105,160 | 1.94 | 2.76 | 0.30 |
5 | 15-May | 257.00 | 265.50 | 257.00 | 262.94 | 262.31 | 2.87 | 3,012.64 | 381,359 | 3.14 | 174,358 | 3.21 | 4.57 | 0.50 |
6 | 14-May | 259.44 | 260.34 | 253.52 | 255.60 | 256.50 | -0.69 | 2,928.54 | 231,465 | 1.91 | 117,510 | 2.16 | 3.01 | 0.34 |
7 | 13-May | 247.79 | 261.99 | 245.08 | 257.38 | 254.62 | 3.87 | 2,948.93 | 424,191 | 3.49 | 182,471 | 3.36 | 4.65 | 0.53 |
8 | 12-May | 237.00 | 249.80 | 237.00 | 247.79 | 245.62 | 7.26 | 2,839.06 | 411,688 | 3.39 | 206,513 | 3.80 | 5.07 | 0.60 |
9 | 09-May | 221.61 | 232.94 | 221.61 | 231.01 | 227.71 | 0.17 | 2,646.80 | 154,310 | 1.27 | 65,114 | 1.20 | 1.48 | 0.19 |
10 | 08-May | 236.55 | 241.01 | 225.00 | 230.62 | 235.35 | -2.38 | 2,642.33 | 196,351 | 1.62 | 78,316 | 1.44 | 1.84 | 0.23 |
11 | 07-May | 228.10 | 237.19 | 225.31 | 236.24 | 232.36 | 2.27 | 2,706.72 | 300,550 | 2.48 | 121,821 | 2.24 | 2.83 | 0.35 |
12 | 06-May | 245.42 | 246.95 | 229.51 | 231.00 | 235.15 | -5.88 | 2,646.00 | 428,737 | 3.53 | 217,134 | 4.00 | 5.11 | 0.63 |
13 | 05-May | 238.01 | 247.00 | 237.02 | 245.42 | 242.77 | 2.43 | 2,811.90 | 278,768 | 2.30 | 111,550 | 2.05 | 2.71 | 0.32 |
14 | 02-May | 239.20 | 245.19 | 236.12 | 239.60 | 239.59 | 0.80 | 2,745.22 | 188,110 | 1.55 | 67,353 | 1.24 | 1.61 | 0.19 |
15 | 30-Apr | 241.32 | 241.65 | 237.00 | 237.69 | 238.84 | -1.51 | 2,723.34 | 121,427 | 1.00 | 54,285 | 1.00 | 1.30 | 0.16 |
16 | 29-Apr | 241.00 | 247.70 | 240.00 | 241.33 | 242.55 | -0.89 | 2,765.04 | 162,317 | 1.34 | 72,922 | 1.34 | 1.77 | 0.21 |
17 | 28-Apr | 241.00 | 244.49 | 237.21 | 243.50 | 241.91 | 0.77 | 2,789.90 | 184,370 | 1.52 | 82,547 | 1.52 | 2.00 | 0.24 |
18 | 25-Apr | 250.00 | 251.38 | 237.04 | 241.63 | 242.03 | -3.64 | 2,768.48 | 355,058 | 2.92 | 137,018 | 2.52 | 3.32 | 0.40 |
19 | 24-Apr | 249.25 | 254.80 | 246.24 | 250.77 | 250.81 | 0.59 | 2,873.20 | 284,570 | 2.34 | 116,397 | 2.14 | 2.92 | 0.34 |
20 | 23-Apr | 250.28 | 251.99 | 241.06 | 249.30 | 247.22 | 0.31 | 2,856.36 | 262,740 | 2.16 | 116,284 | 2.14 | 2.87 | 0.34 |
21 | 22-Apr | 251.00 | 254.00 | 248.00 | 248.52 | 250.38 | -0.31 | 2,847.42 | 268,814 | 2.21 | 129,132 | 2.38 | 3.23 | 0.37 |
22 | 21-Apr | 249.80 | 251.50 | 245.19 | 249.29 | 248.51 | 0.09 | 2,856.24 | 274,015 | 2.26 | 124,522 | 2.29 | 3.09 | 0.36 |
23 | 17-Apr | 239.90 | 252.18 | 237.02 | 249.06 | 247.11 | 3.79 | 2,853.61 | 621,026 | 5.11 | 224,871 | 4.14 | 5.56 | 0.65 |
24 | 16-Apr | 241.73 | 242.23 | 237.10 | 239.97 | 240.17 | 0.61 | 2,749.46 | 231,616 | 1.91 | 116,101 | 2.14 | 2.79 | 0.34 |
25 | 15-Apr | 233.55 | 241.70 | 231.00 | 238.52 | 235.64 | 4.81 | 2,732.85 | 250,474 | 2.06 | 144,805 | 2.67 | 3.41 | 0.42 |
26 | 11-Apr | 226.44 | 228.90 | 224.21 | 227.57 | 226.87 | 4.15 | 2,607.39 | 281,980 | 2.32 | 142,567 | 2.63 | 3.23 | 0.41 |
27 | 09-Apr | 221.10 | 222.50 | 215.21 | 218.50 | 217.93 | -1.88 | 2,503.47 | 187,857 | 1.55 | 76,148 | 1.40 | 1.66 | 0.22 |
28 | 08-Apr | 220.40 | 224.71 | 217.00 | 222.68 | 220.49 | 4.02 | 2,551.36 | 220,648 | 1.82 | 88,497 | 1.63 | 1.95 | 0.26 |
29 | 07-Apr | 208.74 | 222.01 | 207.00 | 214.07 | 213.01 | -6.85 | 2,452.71 | 630,999 | 5.20 | 279,409 | 5.15 | 5.95 | 0.81 |
30 | 04-Apr | 241.09 | 243.12 | 226.01 | 229.81 | 232.61 | -5.68 | 2,633.05 | 528,528 | 4.35 | 240,078 | 4.42 | 5.58 | 0.69 |
31 | 03-Apr | 236.00 | 247.00 | 233.21 | 243.64 | 242.36 | 2.93 | 2,791.51 | 481,940 | 3.97 | 194,518 | 3.58 | 4.71 | 0.56 |
32 | 02-Apr | 237.10 | 240.16 | 230.61 | 236.70 | 236.96 | -0.17 | 2,711.99 | 304,011 | 2.50 | 113,747 | 2.10 | 2.70 | 0.33 |
33 | 01-Apr | 233.30 | 239.58 | 230.16 | 237.10 | 235.75 | 3.16 | 2,716.58 | 335,783 | 2.77 | 119,331 | 2.20 | 2.81 | 0.35 |
34 | 28-Mar | 243.00 | 243.00 | 228.99 | 229.83 | 234.34 | -3.86 | 2,633.28 | 550,571 | 4.53 | 268,818 | 4.95 | 6.30 | 0.78 |
35 | 27-Mar | 223.00 | 242.80 | 221.70 | 239.05 | 234.11 | 5.92 | 2,738.92 | 1,160,241 | 9.55 | 518,908 | 9.56 | 12.15 | 1.50 |
36 | 26-Mar | 233.50 | 234.89 | 224.10 | 225.68 | 229.33 | -2.80 | 2,585.73 | 397,554 | 3.27 | 173,947 | 3.20 | 3.99 | 0.50 |
37 | 25-Mar | 242.33 | 249.70 | 229.22 | 232.17 | 235.18 | -3.29 | 2,660.09 | 612,028 | 5.04 | 223,741 | 4.12 | 5.26 | 0.65 |
38 | 24-Mar | 234.99 | 245.55 | 233.03 | 240.07 | 240.61 | 3.67 | 2,750.60 | 869,428 | 7.16 | 433,538 | 7.99 | 10.43 | 1.25 |
39 | 21-Mar | 227.99 | 233.87 | 226.92 | 231.58 | 231.38 | 2.42 | 2,653.33 | 348,643 | 2.87 | 154,011 | 2.84 | 3.56 | 0.45 |
40 | 20-Mar | 227.85 | 235.70 | 224.89 | 226.10 | 229.99 | 0.56 | 2,590.54 | 656,784 | 5.41 | 273,778 | 5.04 | 6.30 | 0.79 |
41 | 19-Mar | 222.02 | 227.00 | 222.02 | 224.84 | 224.83 | 1.34 | 2,576.11 | 452,035 | 3.72 | 221,326 | 4.08 | 4.98 | 0.64 |
42 | 18-Mar | 219.78 | 226.77 | 217.21 | 221.86 | 222.46 | 2.64 | 2,541.96 | 517,220 | 4.26 | 254,628 | 4.69 | 5.66 | 0.74 |
43 | 17-Mar | 220.64 | 224.73 | 215.10 | 216.15 | 220.07 | -1.93 | 2,476.54 | 351,975 | 2.90 | 158,854 | 2.93 | 3.50 | 0.46 |
44 | 13-Mar | 220.15 | 227.02 | 217.07 | 220.41 | 221.78 | 1.26 | 2,525.35 | 521,319 | 4.29 | 200,505 | 3.69 | 4.45 | 0.58 |
45 | 12-Mar | 217.90 | 220.18 | 215.50 | 217.67 | 218.16 | 0.63 | 2,493.96 | 419,394 | 3.45 | 150,044 | 2.76 | 3.27 | 0.43 |
46 | 11-Mar | 225.21 | 228.00 | 213.10 | 216.31 | 220.05 | -5.54 | 2,478.37 | 615,129 | 5.07 | 320,216 | 5.90 | 7.05 | 0.93 |
47 | 10-Mar | 238.35 | 242.70 | 225.60 | 229.00 | 231.69 | -3.92 | 2,623.00 | 541,623 | 4.46 | 339,884 | 6.26 | 7.87 | 0.98 |
48 | 07-Mar | 238.44 | 243.65 | 236.17 | 238.34 | 239.67 | 0.50 | 2,730.78 | 548,708 | 4.52 | 179,880 | 3.31 | 4.31 | 0.52 |
49 | 06-Mar | 230.10 | 240.70 | 229.43 | 237.16 | 234.75 | 3.85 | 2,717.26 | 504,720 | 4.16 | 229,889 | 4.23 | 5.40 | 0.67 |
50 | 05-Mar | 219.00 | 229.75 | 218.99 | 228.37 | 226.81 | 4.20 | 2,616.55 | 462,500 | 3.81 | 218,517 | 4.03 | 4.96 | 0.63 |
51 | 04-Mar | 225.01 | 227.74 | 218.20 | 219.17 | 222.35 | -3.50 | 2,511.14 | 587,279 | 4.84 | 270,830 | 4.99 | 6.02 | 0.78 |
52 | 03-Mar | 229.98 | 234.99 | 218.13 | 227.13 | 225.17 | -0.58 | 2,602.34 | 643,120 | 5.30 | 247,289 | 4.56 | 5.57 | 0.72 |
53 | 28-Feb | 241.10 | 241.95 | 224.55 | 228.45 | 230.43 | -6.33 | 2,617.47 | 1,583,297 | 13.04 | 779,907 | 14.37 | 17.97 | 2.26 |
54 | 27-Feb | 250.10 | 250.85 | 237.25 | 243.90 | 241.77 | -2.48 | 2,794.49 | 436,541 | 3.60 | 201,247 | 3.71 | 4.87 | 0.58 |
55 | 25-Feb | 257.95 | 261.20 | 247.55 | 250.10 | 252.78 | -2.68 | 2,865.52 | 326,425 | 2.69 | 154,208 | 2.84 | 3.90 | 0.45 |
56 | 24-Feb | 259.60 | 262.70 | 252.00 | 257.00 | 257.30 | -1.36 | 2,944.00 | 284,516 | 2.34 | 94,324 | 1.74 | 2.43 | 0.27 |
57 | 21-Feb | 264.85 | 270.05 | 257.35 | 260.55 | 262.48 | -1.85 | 2,985.25 | 313,312 | 2.58 | 121,547 | 2.24 | 3.19 | 0.35 |
58 | 20-Feb | 260.75 | 268.10 | 253.65 | 265.45 | 260.25 | 1.67 | 3,041.40 | 521,580 | 4.30 | 182,230 | 3.36 | 4.74 | 0.53 |
59 | 19-Feb | 252.50 | 264.35 | 250.95 | 261.10 | 260.16 | 2.67 | 2,991.56 | 486,205 | 4.00 | 160,410 | 2.95 | 4.17 | 0.46 |
60 | 18-Feb | 274.00 | 275.60 | 252.65 | 254.30 | 257.76 | -6.78 | 2,913.64 | 567,793 | 4.68 | 219,259 | 4.04 | 5.65 | 0.63 |
61 | 17-Feb | 266.00 | 277.70 | 263.05 | 272.80 | 271.75 | 2.89 | 3,125.61 | 707,411 | 5.83 | 174,912 | 3.22 | 4.75 | 0.51 |
62 | 14-Feb | 282.70 | 282.80 | 262.65 | 265.15 | 269.64 | -5.57 | 3,037.96 | 505,370 | 4.16 | 191,949 | 3.54 | 5.18 | 0.56 |
63 | 13-Feb | 276.00 | 298.50 | 269.80 | 280.80 | 283.23 | 0.18 | 3,217.27 | 1,023,736 | 8.43 | 278,176 | 5.12 | 7.88 | 0.80 |
64 | 12-Feb | 283.50 | 287.00 | 272.10 | 280.30 | 280.28 | -0.55 | 3,211.54 | 535,617 | 4.41 | 174,669 | 3.22 | 4.90 | 0.51 |
65 | 11-Feb | 293.30 | 296.90 | 278.10 | 281.85 | 285.37 | -3.62 | 3,229.30 | 481,615 | 3.97 | 229,422 | 4.23 | 6.55 | 0.66 |
66 | 10-Feb | 290.60 | 297.75 | 279.60 | 292.45 | 289.56 | 2.04 | 3,350.75 | 2,757,911 | 22.71 | 1,194,930 | 22.01 | 34.60 | 3.46 |
67 | 07-Feb | 304.95 | 306.45 | 284.25 | 286.60 | 291.79 | -5.74 | 3,283.72 | 815,505 | 6.72 | 420,089 | 7.74 | 12.26 | 1.22 |
Similar Stocks: PIDILITIND AETHER ANURAS BEPL EPIGRAL FCL LXCHEM NEOGEN NOCIL ROSSARI DEEPAKNTR FLUOROCHEM SRF AARTISURF ALKALI ARVEE CAMLINFINE CHEMBOND CHEMCON DIAMINESQ DMCC DYNPRO EXCELINDUS FAIRCHEMOR FOSECOIND GALAXYSURF HINDCON HPAL INDOAMIN JAYAGROGN KRONOX OAL PLASTIBLEN PLATIND PRIVISCL SANGINITA SHK STYRENIX TATVA VALIANTORG VIDHIING VIKASECO VISHNU YASHO AARTIIND ACI ALKYLAMINE ATUL BALAMINES BASF CLEAN FINEORG HSCL JUBLINGREA NAVINFLUOR VINATIORGA AMBANIORGO IEML IPHL SAROJA SILKFLEX VITAL DDEVPLSTIK