| Macro-sector: Consumer Discretionary | Band: 5 | High52 Price: 744.85 | Mkt_Cap Category: SME |
| Sector: Consumer Durables | Lot Size: 360 | High52 Date: 03-Jan-2025 | Bumper: -; Drift%: - |
| Industry: Consumer Durables | Face Value: 10; VWAP21: | Low52 Price: 168.25 | Barrier: 200.0; Drift%: -14.98 |
| Basic Industry: Plastic Products - Consumer | Total Equity: 24,839,040 | Low52 Date: 12-Dec-2025 | SHP: 68.19 / 0.0 / 0.0 / 31.81 |
| Q | M | W | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trend Indicator | SiS14: | ||||
| High/Low Price | Quarter: 744.85 / 407.3 | Month: 254.25 / 198.5 | Week: 233.5 / 208.0 | Day: 179.4 / 173.25 | Sis67: |
| # | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-Dec | 177.00 | 179.40 | 173.25 | 173.95 | 175.61 | -1.75 | 432.08 | 9,720 | 1.00 | 7,560 | 1.00 | 0.13 | 10 |
| 2 | 15-Dec | 173.40 | 178.95 | 171.10 | 177.05 | 175.13 | 2.91 | 439.78 | 35,640 | 3.67 | 26,280 | 3.48 | 0.46 | 33 |
| 3 | 12-Dec | 170.50 | 173.70 | 168.25 | 172.05 | 171.15 | -0.06 | 427.36 | 55,080 | 5.67 | 47,160 | 6.24 | 0.81 | 60 |
| 4 | 11-Dec | 183.65 | 184.90 | 168.30 | 172.15 | 175.44 | -6.24 | 427.60 | 103,680 | 10.67 | 69,480 | 9.19 | 1.22 | 88 |
| 5 | 10-Dec | 182.00 | 189.00 | 182.00 | 183.60 | 185.85 | 0.88 | 456.04 | 33,120 | 3.41 | 21,240 | 2.81 | 0.39 | 27 |
| 6 | 09-Dec | 180.00 | 185.00 | 171.00 | 182.00 | 178.71 | -0.05 | 452.00 | 56,520 | 5.81 | 34,920 | 4.62 | 0.62 | 44 |
| 7 | 08-Dec | 200.00 | 200.00 | 180.00 | 182.10 | 188.45 | -8.42 | 452.32 | 90,360 | 9.30 | 63,720 | 8.43 | 1.20 | 81 |
| 8 | 05-Dec | 201.10 | 207.80 | 198.00 | 198.85 | 200.50 | -2.50 | 493.92 | 70,560 | 7.26 | 50,400 | 6.67 | 1.01 | 64 |
| 9 | 04-Dec | 206.00 | 206.00 | 199.00 | 203.95 | 201.98 | 0.84 | 506.59 | 45,360 | 4.67 | 38,880 | 5.14 | 0.79 | 49 |
| 10 | 03-Dec | 209.35 | 210.00 | 201.10 | 202.25 | 204.60 | -3.39 | 502.37 | 90,720 | 9.33 | 59,400 | 7.86 | 1.22 | 75 |
| 11 | 02-Dec | 215.05 | 219.80 | 206.70 | 209.35 | 211.03 | -2.65 | 520.01 | 100,080 | 10.30 | 67,680 | 8.95 | 1.43 | 86 |
| 12 | 01-Dec | 233.45 | 233.45 | 214.20 | 215.05 | 219.56 | -4.61 | 534.16 | 88,200 | 9.07 | 60,840 | 8.05 | 1.34 | 77 |
| 13 | 28-Nov | 230.00 | 232.50 | 222.00 | 225.45 | 228.93 | -0.18 | 560.00 | 86,760 | 8.93 | 75,240 | 9.95 | 1.72 | 95 |
| 14 | 27-Nov | 227.50 | 233.50 | 225.00 | 225.85 | 229.00 | 0.96 | 560.99 | 46,080 | 4.74 | 29,520 | 3.90 | 0.00 | 37 |
| 15 | 26-Nov | 223.00 | 224.50 | 219.00 | 223.70 | 222.21 | 0.70 | 555.65 | 18,720 | 1.93 | 12,960 | 1.71 | 0.29 | 16 |
| 16 | 25-Nov | 213.50 | 223.25 | 208.00 | 222.15 | 218.23 | 4.47 | 551.80 | 86,760 | 8.93 | 50,040 | 6.62 | 1.09 | 63 |
| 17 | 24-Nov | 218.95 | 220.15 | 210.30 | 212.65 | 215.95 | -2.88 | 528.20 | 41,760 | 4.30 | 21,960 | 2.90 | 0.47 | 28 |
| 18 | 21-Nov | 223.60 | 224.45 | 218.50 | 218.95 | 220.28 | -4.80 | 543.85 | 154,440 | 15.89 | 94,680 | 12.52 | 2.09 | 120 |
| 19 | 20-Nov | 243.80 | 244.60 | 230.00 | 230.00 | 232.76 | -5.00 | 571.00 | 149,040 | 15.33 | 105,840 | 14.00 | 2.46 | 134 |
| 20 | 19-Nov | 240.50 | 247.80 | 239.00 | 242.10 | 243.49 | 0.31 | 601.35 | 81,720 | 8.41 | 61,920 | 8.19 | 1.51 | 78 |
| 21 | 18-Nov | 244.70 | 254.25 | 234.00 | 241.35 | 246.32 | -0.33 | 599.49 | 255,600 | 26.29 | 160,560 | 21.24 | 3.95 | 203 |
| 22 | 17-Nov | 244.95 | 244.95 | 232.00 | 242.15 | 240.11 | 3.66 | 601.48 | 216,360 | 22.26 | 163,440 | 21.62 | 3.92 | 207 |
| 23 | 14-Nov | 229.80 | 233.60 | 229.80 | 233.60 | 233.07 | 4.99 | 580.24 | 92,160 | 9.48 | 47,880 | 6.33 | 1.12 | 61 |
| 24 | 13-Nov | 211.65 | 222.50 | 203.10 | 222.50 | 217.00 | 4.98 | 552.67 | 107,640 | 11.07 | 63,360 | 8.38 | 1.00 | 80 |
| 25 | 12-Nov | 215.30 | 218.40 | 211.85 | 211.95 | 213.62 | -4.96 | 526.46 | 156,960 | 16.15 | 92,880 | 12.28 | 1.98 | 118 |
| 26 | 11-Nov | 245.00 | 245.60 | 222.25 | 223.00 | 233.87 | -4.68 | 553.00 | 293,400 | 30.18 | 156,600 | 20.71 | 3.66 | 199 |
| 27 | 10-Nov | 233.95 | 233.95 | 233.95 | 233.95 | 233.95 | 4.98 | 581.11 | 26,640 | 2.74 | 26,640 | 3.52 | 0.62 | 34 |
| 28 | 07-Nov | 222.85 | 222.85 | 222.85 | 222.85 | 222.85 | 4.99 | 553.54 | 27,360 | 2.81 | 27,360 | 3.62 | 0.61 | 35 |
| 29 | 06-Nov | 204.40 | 217.00 | 198.50 | 212.25 | 203.82 | 1.58 | 527.21 | 407,160 | 41.88 | 223,920 | 29.62 | 4.56 | 285 |
| 30 | 04-Nov | 220.50 | 227.00 | 208.95 | 208.95 | 213.56 | -5.00 | 519.01 | 268,560 | 27.63 | 127,800 | 16.90 | 2.73 | 162 |
| 31 | 03-Nov | 221.80 | 224.80 | 217.05 | 219.95 | 220.30 | 0.64 | 546.33 | 21,960 | 2.26 | 14,760 | 1.95 | 0.33 | 19 |
| 32 | 31-Oct | 218.80 | 220.10 | 216.35 | 218.55 | 218.19 | 0.95 | 542.86 | 27,360 | 2.81 | 18,360 | 2.43 | 0.40 | 23 |
| 33 | 30-Oct | 217.20 | 221.90 | 215.00 | 216.50 | 218.82 | -0.69 | 537.77 | 31,680 | 3.26 | 24,480 | 3.24 | 0.54 | 31 |
| 34 | 29-Oct | 217.00 | 223.00 | 217.00 | 218.00 | 218.95 | -0.27 | 541.00 | 26,640 | 2.74 | 19,800 | 2.62 | 0.43 | 25 |
| 35 | 28-Oct | 216.40 | 222.95 | 211.60 | 218.60 | 217.34 | -0.23 | 542.98 | 75,960 | 7.81 | 49,680 | 6.57 | 1.08 | 63 |
| 36 | 27-Oct | 228.00 | 228.95 | 219.05 | 219.10 | 221.16 | -4.97 | 544.22 | 155,160 | 15.96 | 91,080 | 12.05 | 2.01 | 116 |
| 37 | 24-Oct | 240.00 | 240.00 | 230.55 | 230.55 | 231.74 | -4.99 | 572.66 | 128,880 | 13.26 | 99,000 | 13.09 | 2.29 | 126 |
| 38 | 23-Oct | 243.90 | 245.50 | 235.00 | 242.65 | 241.54 | 1.08 | 602.72 | 28,800 | 2.96 | 15,840 | 2.09 | 0.38 | 20 |
| 39 | 21-Oct | 237.95 | 241.35 | 225.00 | 240.05 | 239.27 | 4.41 | 596.26 | 60,840 | 6.26 | 48,960 | 6.48 | 1.17 | 62 |
| 40 | 20-Oct | 231.65 | 241.95 | 226.80 | 229.90 | 234.77 | -0.76 | 571.05 | 40,320 | 4.15 | 27,360 | 3.62 | 0.64 | 35 |
| 41 | 17-Oct | 243.50 | 249.00 | 231.65 | 231.65 | 234.27 | -4.98 | 575.40 | 133,200 | 13.70 | 88,920 | 11.76 | 2.08 | 113 |
| 42 | 16-Oct | 253.00 | 257.50 | 242.10 | 243.80 | 248.96 | -2.11 | 605.58 | 46,080 | 4.74 | 33,480 | 4.43 | 0.83 | 43 |
| 43 | 15-Oct | 238.00 | 253.95 | 229.80 | 249.05 | 241.83 | 2.96 | 618.62 | 456,840 | 47.00 | 233,640 | 30.90 | 5.65 | 297 |
| 44 | 14-Oct | 245.25 | 251.00 | 241.90 | 241.90 | 243.13 | -4.99 | 600.86 | 428,760 | 44.11 | 268,200 | 35.47 | 6.52 | 341 |
| 45 | 13-Oct | 275.50 | 275.50 | 250.50 | 254.60 | 268.17 | -2.97 | 632.40 | 1,095,120 | 112.66 | 732,960 | 96.94 | 19.66 | 932 |
| 46 | 10-Oct | 262.40 | 262.40 | 259.95 | 262.40 | 262.37 | 4.98 | 651.78 | 347,760 | 35.77 | 308,520 | 40.80 | 8.09 | 392 |
| 47 | 09-Oct | 236.35 | 250.15 | 228.00 | 249.95 | 247.95 | 4.91 | 620.85 | 803,160 | 82.62 | 552,240 | 73.04 | 13.69 | 702 |
| 48 | 08-Oct | 239.65 | 263.15 | 238.15 | 238.25 | 241.85 | -4.95 | 591.79 | 490,680 | 50.48 | 125,640 | 16.62 | 3.04 | 160 |
| 49 | 07-Oct | 261.40 | 264.00 | 250.65 | 250.65 | 254.51 | -5.00 | 622.59 | 161,640 | 16.63 | 61,200 | 8.09 | 1.56 | 78 |
| 50 | 06-Oct | 280.00 | 283.95 | 262.10 | 263.85 | 263.73 | -4.37 | 655.38 | 549,720 | 56.55 | 346,680 | 45.85 | 9.14 | 441 |
| 51 | 03-Oct | 277.45 | 280.00 | 275.75 | 275.90 | 276.10 | -4.94 | 685.31 | 248,760 | 25.59 | 145,440 | 19.24 | 4.02 | 185 |
| 52 | 01-Oct | 305.00 | 305.50 | 290.25 | 290.25 | 293.97 | -4.99 | 720.95 | 59,040 | 6.07 | 44,640 | 5.90 | 1.31 | 57 |
| 53 | 30-Sep | 298.95 | 306.15 | 297.00 | 305.50 | 304.40 | 4.73 | 758.83 | 108,000 | 11.11 | 84,600 | 11.19 | 2.58 | 108 |
| 54 | 29-Sep | 294.00 | 310.00 | 282.75 | 291.70 | 285.89 | -1.98 | 724.55 | 402,120 | 41.37 | 343,080 | 45.37 | 9.81 | 436 |
| 55 | 26-Sep | 300.00 | 304.00 | 291.05 | 297.60 | 299.45 | -1.93 | 739.21 | 24,120 | 2.48 | 21,960 | 2.90 | 0.66 | 28 |
| 56 | 25-Sep | 303.20 | 305.75 | 301.00 | 303.45 | 303.01 | -0.41 | 753.74 | 26,640 | 2.74 | 21,960 | 2.90 | 0.67 | 28 |
| 57 | 24-Sep | 305.20 | 306.75 | 301.50 | 304.70 | 304.87 | -0.16 | 756.85 | 29,520 | 3.04 | 25,200 | 3.33 | 0.77 | 32 |
| 58 | 23-Sep | 305.30 | 309.00 | 289.80 | 305.20 | 301.58 | 0.05 | 758.09 | 207,000 | 21.29 | 131,040 | 17.33 | 3.95 | 167 |
| 59 | 22-Sep | 305.00 | 307.00 | 298.05 | 305.05 | 303.35 | 0.18 | 757.71 | 144,000 | 14.81 | 124,560 | 16.47 | 3.78 | 158 |
| 60 | 19-Sep | 316.50 | 316.50 | 297.00 | 304.50 | 303.46 | -0.73 | 756.35 | 129,960 | 13.37 | 77,040 | 10.19 | 2.34 | 98 |
| 61 | 18-Sep | 288.05 | 309.90 | 285.15 | 306.75 | 297.36 | 3.67 | 761.94 | 88,200 | 9.07 | 44,280 | 5.86 | 1.32 | 56 |
| 62 | 17-Sep | 293.55 | 304.00 | 293.55 | 295.90 | 295.80 | -4.24 | 734.99 | 284,760 | 29.29 | 181,080 | 23.95 | 5.36 | 230 |
| 63 | 16-Sep | 320.00 | 320.00 | 309.00 | 309.00 | 311.31 | -5.00 | 767.00 | 113,400 | 11.67 | 67,320 | 8.90 | 2.10 | 86 |
| 64 | 15-Sep | 351.90 | 352.00 | 325.25 | 325.25 | 326.94 | -4.99 | 807.89 | 182,160 | 18.74 | 105,120 | 13.90 | 3.44 | 134 |
| 65 | 12-Sep | 345.00 | 350.00 | 338.20 | 342.35 | 345.80 | 2.44 | 850.36 | 56,880 | 5.85 | 42,840 | 5.67 | 1.48 | 54 |
| 66 | 11-Sep | 324.00 | 334.20 | 318.00 | 334.20 | 330.73 | 5.00 | 830.12 | 162,720 | 16.74 | 85,320 | 11.28 | 2.82 | 108 |
| 67 | 10-Sep | 335.05 | 338.05 | 318.30 | 318.30 | 320.90 | -5.00 | 790.63 | 179,640 | 18.48 | 100,440 | 13.28 | 3.22 | 128 |
Similar Stocks: SAFARI AVROIND NILKAMAL PEARLPOLY PILITA TOKYOPLAST VIPIND ESFL NIRAJISPAT
