Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: EPIGRAL, Epigral Limited, INE071N01016, Listing: 18-Aug-2021

Macro-sector: Commodities Band: 20 High52 Price: 2,114.0 Mkt_Cap Category: Micro-Cap
Sector: Chemicals Lot Size: 1 High52 Date: 30-Jul-2025 Bumper: -; Drift%: -
Industry: Chemicals & Petrochemicals Face Value: 10; VWAP21: 861.47 Low52 Price: 807.0 Barrier: 875.5; Drift%: 2.9
Basic Industry: Specialty Chemicals Total Equity: 43,141,338 Low52 Date: 30-Mar-2026 SHP: 68.83 / 2.36 / 5.13 / 23.67
Q M W D
Trend Indicator
SiS14: 42
High/Low Price Quarter: 2,060.0 / 1,502.35 Month: 1,535.2 / 1,212.8 Week: 970.0 / 885.0 Day: 905.0 / 867.0 Sis67: 40
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Trd_Qty Trd_T Delv_Qty Delv_T Amt SiS
1 06-Apr 893.20 905.00 867.00 901.65 888.84 2.05 3,889.84 80,410 5.28 36,271 5.09 3.22 36
2 02-Apr 862.00 889.50 834.10 883.50 866.53 1.66 3,811.54 66,475 4.37 23,203 3.26 2.01 23
3 01-Apr 822.00 875.50 818.80 869.05 860.79 7.23 3,749.20 66,436 4.36 26,737 3.75 2.30 26
4 30-Mar 830.00 842.45 807.00 810.45 821.89 -3.40 3,496.39 117,092 7.69 57,150 8.02 4.70 56
5 27-Mar 880.15 880.15 831.50 839.00 846.85 -5.15 3,619.00 146,281 9.61 75,059 10.54 6.36 74
6 25-Mar 875.00 904.95 867.00 884.55 890.54 2.50 3,816.07 62,265 4.09 30,082 4.22 2.68 29
7 24-Mar 835.00 866.40 823.45 862.95 847.42 5.43 3,722.88 105,634 6.94 61,758 8.67 5.23 60
8 23-Mar 837.70 851.00 811.70 818.50 830.06 -3.22 3,531.12 71,157 4.67 42,975 6.03 3.57 42
9 20-Mar 857.10 869.75 835.20 845.70 852.85 -0.34 3,648.46 108,806 7.15 58,920 8.27 5.02 58
10 19-Mar 848.00 859.95 840.00 848.60 850.62 -0.64 3,660.97 48,786 3.20 27,514 3.86 2.34 27
11 18-Mar 851.00 868.00 842.25 854.10 858.59 0.09 3,684.70 61,087 4.01 31,998 4.49 2.75 31
12 17-Mar 869.60 869.60 844.10 853.35 854.64 -0.88 3,681.47 104,008 6.83 72,450 10.17 6.19 71
13 16-Mar 880.15 880.15 844.40 860.95 858.77 -1.21 3,714.25 51,300 3.37 23,302 3.27 2.00 23
14 13-Mar 875.00 899.00 867.10 871.50 878.29 -1.20 3,759.77 57,855 3.80 31,283 4.39 2.75 31
15 12-Mar 870.00 909.00 852.10 882.10 881.80 0.71 3,805.50 54,220 3.56 21,880 3.07 1.93 21
16 11-Mar 900.00 908.85 871.00 875.90 891.07 -1.40 3,778.75 56,418 3.70 24,929 3.50 2.22 24
17 10-Mar 884.40 894.45 866.00 888.30 881.35 2.35 3,832.25 44,651 2.93 19,349 2.72 1.71 19
18 09-Mar 845.00 878.10 822.50 867.90 858.69 0.25 3,744.24 145,812 9.58 80,267 11.27 6.89 79
19 06-Mar 854.00 885.00 853.55 865.75 871.26 1.32 3,734.96 61,226 4.02 26,292 3.69 2.29 26
20 05-Mar 858.95 867.85 837.65 854.45 848.43 -0.41 3,686.21 71,169 4.67 40,776 5.72 3.46 40
21 04-Mar 860.00 863.00 832.55 858.00 851.54 -1.44 3,701.00 85,725 5.63 49,578 6.96 4.22 49
22 02-Mar 850.00 889.95 840.00 870.55 868.78 -2.38 3,755.67 71,145 4.67 42,692 5.99 3.71 42
23 27-Feb 935.00 935.00 885.00 891.80 896.50 -3.72 3,847.34 387,978 25.48 301,096 42.27 26.99 295
24 26-Feb 929.90 938.00 911.60 926.30 926.37 -0.02 3,996.18 53,386 3.51 29,225 4.10 2.71 29
25 25-Feb 948.20 951.50 916.40 926.50 930.35 -1.51 3,997.04 66,833 4.39 35,231 4.95 3.28 35
26 24-Feb 961.80 962.60 938.00 940.70 947.81 -2.42 4,058.31 46,969 3.08 25,988 3.65 2.46 25
27 23-Feb 942.00 970.00 931.40 964.00 951.07 2.51 4,158.00 70,697 4.64 32,400 4.55 3.08 32
28 20-Feb 982.00 982.00 937.30 940.40 950.57 -4.00 4,057.01 76,150 5.00 52,452 7.36 4.99 51
29 19-Feb 1,002.00 1,005.90 968.00 979.60 989.72 -2.28 4,226.13 57,366 3.77 31,349 4.40 3.10 31
30 18-Feb 991.40 1,016.70 986.00 1,002.50 1,007.30 1.12 4,324.92 59,547 3.91 28,180 3.96 2.84 28
31 17-Feb 992.90 997.00 973.70 991.40 988.48 0.05 4,277.03 54,469 3.58 33,128 4.65 3.27 32
32 16-Feb 982.70 993.10 977.90 990.90 985.64 1.39 4,274.88 57,771 3.79 35,735 5.02 3.52 35
33 13-Feb 1,001.00 1,004.00 972.00 977.30 993.13 -2.49 4,216.20 68,807 4.52 41,761 5.86 4.15 41
34 12-Feb 1,006.40 1,008.80 990.60 1,002.30 1,000.60 -0.52 4,324.06 35,393 2.32 20,687 2.90 2.07 20
35 11-Feb 1,037.00 1,037.00 996.20 1,007.50 1,009.12 -3.12 4,346.49 44,914 2.95 18,058 2.53 1.82 18
36 10-Feb 1,049.00 1,073.50 1,029.90 1,040.00 1,051.81 -0.37 4,486.00 53,031 3.48 22,243 3.12 2.34 22
37 09-Feb 996.80 1,058.00 996.80 1,043.90 1,038.46 5.24 4,503.52 108,283 7.11 66,565 9.34 6.91 65
38 06-Feb 1,008.00 1,014.90 981.90 991.90 988.72 -1.11 4,279.19 43,795 2.88 17,806 2.50 1.76 18
39 05-Feb 1,026.00 1,026.00 992.30 1,003.00 1,004.73 -2.30 4,327.00 49,953 3.28 23,205 3.26 2.33 23
40 04-Feb 1,048.90 1,051.80 987.00 1,026.60 1,020.96 -0.72 4,428.89 112,027 7.36 40,516 5.69 4.14 40
41 03-Feb 995.50 1,044.00 946.00 1,034.00 1,008.98 12.05 4,460.00 252,952 16.61 70,877 9.95 7.15 70
42 02-Feb 975.70 975.70 904.60 922.80 926.33 -4.32 3,981.08 136,971 8.99 47,782 6.71 4.43 47
43 01-Feb 1,043.10 1,043.10 955.00 964.50 991.08 -7.54 4,160.98 111,088 7.29 65,809 9.24 6.52 65
44 30-Jan 1,025.00 1,065.00 996.00 1,043.10 1,037.66 1.32 4,500.07 246,668 16.20 89,441 12.55 9.28 88
45 29-Jan 1,056.50 1,073.90 1,026.10 1,029.50 1,040.97 -1.58 4,441.40 42,331 2.78 21,597 3.03 2.25 21
46 28-Jan 1,056.00 1,069.30 1,039.10 1,046.00 1,047.26 -0.95 4,512.00 45,774 3.01 27,663 3.88 2.90 27
47 27-Jan 1,069.80 1,069.80 1,045.00 1,056.00 1,057.56 -0.90 4,555.00 21,270 1.40 8,472 1.19 0.90 8
48 23-Jan 1,110.90 1,110.90 1,056.60 1,065.60 1,072.18 -2.55 4,597.14 28,955 1.90 14,794 2.08 1.59 15
49 22-Jan 1,090.00 1,111.00 1,081.10 1,093.50 1,093.65 0.90 4,717.51 15,227 1.00 7,123 1.00 0.78 7
50 21-Jan 1,106.50 1,119.80 1,074.40 1,083.70 1,092.63 -1.64 4,675.23 62,531 4.11 23,016 3.23 2.51 23
51 20-Jan 1,148.00 1,154.60 1,100.00 1,101.80 1,119.17 -4.02 4,753.31 40,926 2.69 19,977 2.80 2.24 20
52 19-Jan 1,158.30 1,158.40 1,137.20 1,148.00 1,146.23 -0.89 4,952.00 18,399 1.21 7,991 1.12 0.92 8
53 16-Jan 1,179.80 1,180.10 1,155.70 1,158.30 1,165.00 -1.33 4,997.06 22,676 1.49 10,642 1.49 1.00 10
54 14-Jan 1,178.00 1,212.00 1,154.80 1,173.90 1,183.98 1.07 5,064.36 75,817 4.98 34,518 4.85 4.09 34
55 13-Jan 1,152.90 1,178.00 1,130.50 1,161.50 1,152.04 0.91 5,010.87 50,751 3.33 21,655 3.04 2.49 21
56 12-Jan 1,128.00 1,163.90 1,110.00 1,151.00 1,142.73 2.91 4,965.00 104,603 6.87 45,778 6.43 5.23 45
57 09-Jan 1,139.00 1,145.50 1,115.00 1,118.40 1,127.37 -1.74 4,824.93 56,654 3.72 23,514 3.30 2.65 23
58 08-Jan 1,153.90 1,165.30 1,132.30 1,138.20 1,143.43 -1.99 4,910.35 63,085 4.14 35,851 5.03 4.10 35
59 07-Jan 1,166.00 1,173.60 1,150.00 1,161.30 1,161.17 -0.46 5,010.00 49,528 3.25 25,181 3.53 2.92 25
60 06-Jan 1,199.20 1,199.20 1,151.00 1,166.70 1,168.28 -1.93 5,033.30 109,440 7.19 62,188 8.73 7.27 61
61 05-Jan 1,250.10 1,250.20 1,154.00 1,189.70 1,180.50 -4.50 5,132.52 295,227 19.39 143,812 20.19 16.98 142
62 02-Jan 1,270.00 1,270.30 1,236.00 1,245.80 1,246.69 -1.33 5,374.55 45,737 3.00 22,538 3.16 2.81 22
63 01-Jan 1,232.70 1,270.00 1,221.00 1,262.60 1,248.29 3.48 5,447.03 42,830 2.81 15,271 2.14 1.91 15
64 31-Dec 1,224.00 1,274.60 1,212.80 1,220.10 1,237.53 -1.13 5,263.67 59,719 3.92 28,925 4.06 3.58 29
65 30-Dec 1,246.00 1,246.00 1,223.80 1,234.00 1,235.41 -1.44 5,323.00 42,226 2.77 22,839 3.21 2.82 23
66 29-Dec 1,276.10 1,277.70 1,246.30 1,252.00 1,260.20 -2.01 5,401.00 45,045 2.96 24,189 3.40 3.05 24
67 26-Dec 1,318.80 1,320.60 1,270.10 1,277.70 1,292.73 -3.12 5,512.17 67,232 4.42 43,892 6.16 5.67 43

Similar Stocks: PIDILITIND    AETHER    ANURAS    BEPL    EPIGRAL    FCL    LXCHEM    NEOGEN    NOCIL    ROSSARI    DEEPAKNTR    FLUOROCHEM    SRF    AARTISURF    ALKALI    ARVEE    CAMLINFINE    CHEMBOND    CHEMCON    DIAMINESQ    DMCC    DYNPRO    EXCELINDUS    FAIRCHEMOR    FOSECOIND    GALAXYSURF    HINDCON    HPAL    INDOAMIN    JAYAGROGN    KRONOX    OAL    PLASTIBLEN    PLATIND    PRIVISCL    SANGINITA    SHK    STYRENIX    TATVA    VALIANTORG    VIDHIING    VIKASECO    VISHNU    YASHO    AARTIIND    ACI    ALKYLAMINE    ATUL    BALAMINES    BASF    CLEAN    FINEORG    HSCL    JUBLINGREA    NAVINFLUOR    VINATIORGA    IEML    IPHL    SAROJA    VITAL    DDEVPLSTIK    JUBLCPL    SACHEEROME    GEMAROMA    RITEZONE    RNPL    CHEMBONDCH    ISHANCH    SEYAIND    OMKARCHEM