| Macro-sector: Industrials | Band: 20 | High52 Price: 173.0 | Mkt_Cap Category: SME |
| Sector: Capital Goods | Lot Size: 2,000 | High52 Date: 11-Sep-2025 | Bumper: -; Drift%: - |
| Industry: Industrial Products | Face Value: 10; VWAP21: | Low52 Price: 90.05 | Barrier: 128.0; Drift%: -1.59 |
| Basic Industry: Other Industrial Products | Total Equity: 18,790,000 | Low52 Date: 18-Mar-2025 | SHP: 68.75 / 1.82 / 0.0 / 29.43 |
| Q | M | W | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trend Indicator | SiS14: | ||||
| High/Low Price | Quarter: 132.2 / 90.05 | Month: 168.0 / 123.35 | Week: 135.0 / 123.35 | Day: 126.95 / 118.0 | Sis67: |
| # | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-Dec | 118.00 | 126.95 | 118.00 | 126.00 | 122.02 | -0.47 | 236.00 | 22,000 | 21.98 | 15,000 | 14.99 | 0.18 | 27 |
| 2 | 15-Dec | 128.75 | 128.75 | 126.30 | 126.60 | 126.84 | 0.52 | 237.88 | 7,000 | 6.99 | 4,000 | 4.00 | 0.05 | 7 |
| 3 | 12-Dec | 126.45 | 126.50 | 123.00 | 125.95 | 125.30 | -0.43 | 236.66 | 9,000 | 8.99 | 6,000 | 5.99 | 0.08 | 11 |
| 4 | 10-Dec | 124.45 | 131.00 | 124.45 | 126.50 | 127.60 | 2.93 | 237.69 | 23,000 | 22.98 | 12,000 | 11.99 | 0.15 | 22 |
| 5 | 09-Dec | 109.05 | 123.90 | 107.00 | 122.90 | 116.18 | 12.70 | 230.93 | 47,000 | 46.95 | 39,000 | 38.96 | 0.45 | 71 |
| 6 | 08-Dec | 118.00 | 118.20 | 108.35 | 109.05 | 112.84 | -12.76 | 204.90 | 133,000 | 132.87 | 83,000 | 82.92 | 0.94 | 150 |
| 7 | 05-Dec | 124.50 | 128.00 | 124.50 | 125.00 | 125.85 | 0.81 | 234.00 | 10,000 | 9.99 | 8,000 | 7.99 | 0.10 | 14 |
| 8 | 04-Dec | 125.40 | 125.40 | 123.50 | 124.00 | 124.35 | -1.12 | 232.00 | 4,000 | 4.00 | 3,000 | 3.00 | 0.04 | 5 |
| 9 | 03-Dec | 123.30 | 125.50 | 123.25 | 125.40 | 124.58 | 3.72 | 235.63 | 14,000 | 13.99 | 12,000 | 11.99 | 0.15 | 22 |
| 10 | 02-Dec | 128.00 | 128.00 | 120.00 | 120.90 | 122.83 | -5.91 | 227.17 | 41,000 | 40.96 | 32,000 | 31.97 | 0.39 | 58 |
| 11 | 01-Dec | 136.00 | 136.00 | 128.00 | 128.50 | 129.59 | -4.46 | 241.45 | 32,000 | 31.97 | 20,000 | 19.98 | 0.26 | 36 |
| 12 | 28-Nov | 134.50 | 134.50 | 134.50 | 134.50 | 134.50 | 0.00 | 252.73 | 1,000 | 1.00 | 1,000 | 1.00 | 0.01 | 2 |
| 13 | 27-Nov | 128.00 | 135.00 | 128.00 | 134.50 | 132.29 | 6.24 | 252.73 | 16,000 | 15.98 | 13,000 | 12.99 | 0.17 | 24 |
| 14 | 26-Nov | 125.00 | 128.00 | 124.10 | 126.60 | 126.13 | 0.28 | 237.88 | 20,000 | 19.98 | 13,000 | 12.99 | 0.16 | 24 |
| 15 | 25-Nov | 126.00 | 130.00 | 126.00 | 126.25 | 127.42 | 1.73 | 237.22 | 7,000 | 6.99 | 7,000 | 6.99 | 0.09 | 13 |
| 16 | 24-Nov | 132.00 | 132.55 | 123.35 | 124.10 | 127.65 | -7.25 | 233.18 | 26,000 | 25.97 | 23,000 | 22.98 | 0.29 | 42 |
| 17 | 21-Nov | 132.00 | 135.05 | 132.00 | 133.80 | 133.36 | -1.73 | 251.41 | 32,000 | 31.97 | 17,000 | 16.98 | 0.23 | 31 |
| 18 | 20-Nov | 139.00 | 140.00 | 136.00 | 136.15 | 138.02 | -2.75 | 255.83 | 16,000 | 15.98 | 13,000 | 12.99 | 0.18 | 24 |
| 19 | 19-Nov | 139.00 | 140.20 | 138.70 | 140.00 | 139.89 | 0.94 | 263.00 | 29,000 | 28.97 | 27,000 | 26.97 | 0.38 | 49 |
| 20 | 18-Nov | 141.00 | 142.00 | 137.05 | 138.70 | 139.79 | -1.28 | 260.62 | 29,000 | 28.97 | 24,000 | 23.98 | 0.34 | 43 |
| 21 | 17-Nov | 140.00 | 142.95 | 137.00 | 140.50 | 139.39 | -1.85 | 264.00 | 31,000 | 30.97 | 20,000 | 19.98 | 0.28 | 36 |
| 22 | 14-Nov | 145.90 | 148.00 | 142.55 | 143.15 | 144.74 | 0.63 | 268.98 | 16,000 | 15.98 | 11,000 | 10.99 | 0.16 | 20 |
| 23 | 13-Nov | 136.65 | 142.50 | 136.65 | 142.25 | 140.81 | 2.60 | 267.29 | 24,000 | 23.98 | 20,000 | 19.98 | 0.28 | 36 |
| 24 | 12-Nov | 155.00 | 155.00 | 136.00 | 138.65 | 139.89 | -10.61 | 260.52 | 177,000 | 176.82 | 114,000 | 113.89 | 1.59 | 206 |
| 25 | 11-Nov | 156.30 | 161.95 | 151.00 | 155.10 | 155.28 | -0.70 | 291.43 | 50,000 | 49.95 | 31,000 | 30.97 | 0.48 | 60 |
| 26 | 10-Nov | 158.00 | 159.40 | 156.20 | 156.20 | 157.31 | -2.38 | 293.50 | 15,000 | 14.99 | 14,000 | 13.99 | 0.22 | 27 |
| 27 | 07-Nov | 160.00 | 162.00 | 157.10 | 160.00 | 160.02 | 0.57 | 300.00 | 14,000 | 13.99 | 13,000 | 12.99 | 0.21 | 25 |
| 28 | 06-Nov | 163.00 | 163.00 | 157.05 | 159.10 | 160.97 | -1.49 | 298.95 | 13,000 | 12.99 | 10,000 | 9.99 | 0.16 | 19 |
| 29 | 04-Nov | 164.95 | 168.00 | 161.05 | 161.50 | 164.12 | 0.91 | 303.46 | 28,000 | 27.97 | 18,000 | 17.98 | 0.30 | 35 |
| 30 | 03-Nov | 161.00 | 161.80 | 158.80 | 160.05 | 160.20 | -0.71 | 300.73 | 22,000 | 21.98 | 18,000 | 17.98 | 0.29 | 35 |
| 31 | 31-Oct | 158.40 | 161.20 | 157.55 | 161.20 | 158.80 | -0.71 | 302.89 | 5,000 | 5.00 | 2,000 | 2.00 | 0.03 | 4 |
| 32 | 30-Oct | 162.90 | 163.40 | 162.35 | 162.35 | 162.79 | 1.85 | 305.06 | 5,000 | 5.00 | 4,000 | 4.00 | 0.07 | 8 |
| 33 | 29-Oct | 162.00 | 167.00 | 158.70 | 159.40 | 162.76 | -1.60 | 299.51 | 20,000 | 19.98 | 6,000 | 5.99 | 0.10 | 12 |
| 34 | 28-Oct | 162.00 | 169.00 | 160.00 | 162.00 | 162.80 | 5.19 | 304.00 | 35,000 | 34.97 | 21,000 | 20.98 | 0.34 | 41 |
| 35 | 27-Oct | 160.00 | 161.50 | 154.00 | 154.00 | 158.82 | -3.75 | 289.00 | 17,000 | 16.98 | 15,000 | 14.99 | 0.24 | 29 |
| 36 | 24-Oct | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | -0.59 | 300.00 | 6,000 | 5.99 | 6,000 | 5.99 | 0.00 | 12 |
| 37 | 23-Oct | 154.50 | 162.00 | 153.00 | 160.95 | 157.36 | 6.20 | 302.43 | 42,000 | 41.96 | 30,000 | 29.97 | 0.47 | 58 |
| 38 | 21-Oct | 158.00 | 158.00 | 151.55 | 151.55 | 155.85 | -3.47 | 284.76 | 3,000 | 3.00 | 3,000 | 3.00 | 0.05 | 6 |
| 39 | 20-Oct | 159.90 | 159.90 | 157.00 | 157.00 | 158.54 | 0.74 | 295.00 | 8,000 | 7.99 | 5,000 | 5.00 | 0.08 | 10 |
| 40 | 17-Oct | 156.00 | 162.00 | 155.00 | 155.85 | 158.14 | -0.61 | 292.84 | 23,000 | 22.98 | 20,000 | 19.98 | 0.32 | 39 |
| 41 | 16-Oct | 158.40 | 159.00 | 156.05 | 156.80 | 157.58 | 0.19 | 294.63 | 6,000 | 5.99 | 4,000 | 4.00 | 0.06 | 8 |
| 42 | 15-Oct | 156.40 | 158.95 | 155.00 | 156.50 | 156.83 | -0.95 | 294.06 | 8,000 | 7.99 | 5,000 | 5.00 | 0.08 | 10 |
| 43 | 14-Oct | 159.20 | 159.20 | 155.00 | 158.00 | 156.91 | 1.77 | 296.00 | 10,000 | 9.99 | 8,000 | 7.99 | 0.13 | 15 |
| 44 | 13-Oct | 160.00 | 160.00 | 155.00 | 155.25 | 158.01 | -1.24 | 291.71 | 15,000 | 14.99 | 12,000 | 11.99 | 0.19 | 23 |
| 45 | 10-Oct | 157.10 | 161.50 | 155.00 | 157.20 | 157.96 | 2.08 | 295.38 | 46,000 | 45.95 | 37,000 | 36.96 | 0.58 | 71 |
| 46 | 09-Oct | 156.00 | 160.45 | 154.00 | 154.00 | 156.81 | -1.16 | 289.00 | 10,000 | 9.99 | 6,000 | 5.99 | 0.09 | 12 |
| 47 | 08-Oct | 156.50 | 156.50 | 155.80 | 155.80 | 156.12 | 0.06 | 292.75 | 5,000 | 5.00 | 3,000 | 3.00 | 0.05 | 6 |
| 48 | 07-Oct | 159.00 | 172.00 | 150.00 | 155.70 | 158.82 | -1.98 | 292.56 | 62,000 | 61.94 | 39,000 | 38.96 | 0.62 | 75 |
| 49 | 06-Oct | 150.05 | 165.00 | 148.10 | 158.85 | 156.16 | 5.86 | 298.48 | 31,000 | 30.97 | 27,000 | 26.97 | 0.42 | 52 |
| 50 | 03-Oct | 148.90 | 153.00 | 143.20 | 150.05 | 148.23 | 0.70 | 281.94 | 16,000 | 15.98 | 11,000 | 10.99 | 0.16 | 21 |
| 51 | 01-Oct | 149.10 | 151.00 | 148.00 | 149.00 | 149.50 | 0.95 | 279.00 | 8,000 | 7.99 | 6,000 | 5.99 | 0.09 | 12 |
| 52 | 30-Sep | 150.00 | 151.00 | 147.00 | 147.60 | 149.39 | -2.19 | 277.34 | 43,000 | 42.96 | 38,000 | 37.96 | 0.57 | 73 |
| 53 | 29-Sep | 162.00 | 162.00 | 149.50 | 150.90 | 151.27 | -1.21 | 283.54 | 29,000 | 28.97 | 20,000 | 19.98 | 0.30 | 39 |
| 54 | 26-Sep | 153.60 | 153.60 | 148.20 | 152.75 | 151.26 | -0.52 | 287.02 | 41,000 | 40.96 | 30,000 | 29.97 | 0.45 | 58 |
| 55 | 25-Sep | 159.00 | 159.00 | 153.00 | 153.55 | 153.95 | -2.79 | 288.52 | 24,000 | 23.98 | 19,000 | 18.98 | 0.29 | 37 |
| 56 | 24-Sep | 158.95 | 163.00 | 156.70 | 157.95 | 159.44 | 3.95 | 296.79 | 68,000 | 67.93 | 55,000 | 54.95 | 0.88 | 106 |
| 57 | 23-Sep | 149.80 | 155.00 | 147.05 | 151.95 | 151.53 | 5.63 | 285.51 | 34,000 | 33.97 | 25,000 | 24.98 | 0.38 | 48 |
| 58 | 22-Sep | 156.00 | 156.75 | 142.60 | 143.85 | 148.68 | -6.47 | 270.29 | 61,000 | 60.94 | 51,000 | 50.95 | 0.76 | 98 |
| 59 | 19-Sep | 159.00 | 159.00 | 152.85 | 153.80 | 154.99 | -6.79 | 288.99 | 57,000 | 56.94 | 44,000 | 43.96 | 0.68 | 85 |
| 60 | 18-Sep | 165.00 | 167.95 | 164.00 | 165.00 | 165.76 | 1.85 | 310.00 | 29,000 | 28.97 | 20,000 | 19.98 | 0.33 | 39 |
| 61 | 17-Sep | 163.00 | 164.00 | 159.05 | 162.00 | 161.66 | 0.37 | 304.00 | 17,000 | 16.98 | 13,000 | 12.99 | 0.21 | 25 |
| 62 | 16-Sep | 155.05 | 164.70 | 155.00 | 161.40 | 160.03 | 3.59 | 303.27 | 17,000 | 16.98 | 12,000 | 11.99 | 0.19 | 23 |
| 63 | 15-Sep | 156.70 | 168.85 | 151.75 | 155.80 | 157.30 | -0.57 | 292.75 | 52,000 | 51.95 | 31,000 | 30.97 | 0.49 | 60 |
| 64 | 12-Sep | 161.95 | 162.95 | 156.00 | 156.70 | 158.78 | -4.04 | 294.44 | 42,000 | 41.96 | 30,000 | 29.97 | 0.48 | 58 |
| 65 | 11-Sep | 164.00 | 173.00 | 160.00 | 163.30 | 165.77 | 1.08 | 306.84 | 103,000 | 102.90 | 64,000 | 63.94 | 1.06 | 123 |
| 66 | 10-Sep | 148.50 | 162.50 | 148.50 | 161.55 | 157.69 | 7.70 | 303.55 | 79,000 | 78.92 | 50,000 | 49.95 | 0.79 | 96 |
| 67 | 09-Sep | 150.95 | 150.95 | 145.00 | 150.00 | 147.99 | -0.30 | 281.00 | 14,000 | 13.99 | 9,000 | 8.99 | 0.13 | 17 |
Similar Stocks: HARSHA BEARDSELL DELTAMAGNT DIFFNKG ESABINDIA INTERARCH KIRLOSIND KRN MALLCOM INOXINDIA PTCIL AERON AMEYA CGRAPHICS ENVIRO HOLMARC JIWANRAM MEGATHERM PSFL RAPPID SAHASRA SHUBHSHREE SRIVASAVI UHTL VILAS WOL3D TANKUP ARCIL CLASSICEIL ADOR
