| Macro-sector: Diversified | Band: 20 | High52 Price: 444.4 | Mkt_Cap Category: Others |
| Sector: Diversified | Lot Size: 1 | High52 Date: 05-Dec-2024 | Bumper: -; Drift%: - |
| Industry: Diversified | Face Value: 10; VWAP21: | Low52 Price: 293.1 | Barrier: 334.05; Drift%: -8.09 |
| Basic Industry: Diversified | Total Equity: 35,024,754 | Low52 Date: 03-Mar-2025 | SHP: 75.0 / 0.62 / 1.73 / 22.63 |
| Q | M | W | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trend Indicator | SiS14: | ||||
| High/Low Price | Quarter: 402.0 / 293.1 | Month: 380.6 / 333.35 | Week: 344.4 / 329.05 | Day: 313.1 / 304.35 | Sis67: |
| # | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-Nov | 304.35 | 313.10 | 304.35 | 309.05 | 309.27 | -5.24 | 1,082.44 | 88,236 | 18.28 | 50,748 | 17.74 | 1.57 | 64 |
| 2 | 11-Nov | 331.70 | 331.70 | 315.05 | 326.15 | 323.62 | -0.55 | 1,142.33 | 32,097 | 6.65 | 20,921 | 7.31 | 0.68 | 26 |
| 3 | 10-Nov | 324.00 | 329.85 | 324.00 | 327.95 | 327.15 | -0.14 | 1,148.64 | 14,643 | 3.03 | 8,422 | 2.94 | 0.28 | 11 |
| 4 | 07-Nov | 327.65 | 331.25 | 322.00 | 328.40 | 325.89 | -0.32 | 1,150.21 | 17,548 | 3.64 | 9,842 | 3.44 | 0.32 | 12 |
| 5 | 06-Nov | 329.60 | 332.10 | 327.25 | 329.45 | 329.11 | -0.15 | 1,153.89 | 10,383 | 2.15 | 7,542 | 2.64 | 0.25 | 10 |
| 6 | 04-Nov | 324.40 | 331.95 | 320.80 | 329.95 | 326.69 | 1.76 | 1,155.64 | 45,945 | 9.52 | 25,263 | 8.83 | 0.83 | 32 |
| 7 | 03-Nov | 332.00 | 334.05 | 322.25 | 324.25 | 327.76 | -2.33 | 1,135.68 | 28,815 | 5.97 | 18,080 | 6.32 | 0.59 | 23 |
| 8 | 31-Oct | 332.65 | 334.60 | 330.25 | 332.00 | 332.44 | 0.09 | 1,162.00 | 12,486 | 2.59 | 8,202 | 2.87 | 0.27 | 10 |
| 9 | 30-Oct | 334.10 | 342.00 | 329.05 | 331.70 | 334.67 | -1.85 | 1,161.77 | 53,345 | 11.05 | 34,558 | 12.08 | 1.16 | 44 |
| 10 | 29-Oct | 334.25 | 342.60 | 334.25 | 337.95 | 339.93 | 0.03 | 1,183.66 | 36,947 | 7.65 | 18,515 | 6.47 | 0.63 | 23 |
| 11 | 28-Oct | 334.90 | 344.40 | 334.00 | 337.85 | 338.76 | 0.91 | 1,183.31 | 75,924 | 15.73 | 32,260 | 11.28 | 1.09 | 41 |
| 12 | 27-Oct | 334.90 | 337.40 | 331.00 | 334.80 | 334.77 | 0.37 | 1,172.63 | 29,700 | 6.15 | 16,083 | 5.62 | 0.54 | 20 |
| 13 | 24-Oct | 337.00 | 337.50 | 329.35 | 333.55 | 333.36 | 0.32 | 1,168.25 | 36,476 | 7.56 | 12,138 | 4.24 | 0.40 | 15 |
| 14 | 23-Oct | 340.45 | 343.95 | 329.90 | 332.50 | 336.74 | -2.26 | 1,164.57 | 147,098 | 30.47 | 46,172 | 16.14 | 1.55 | 58 |
| 15 | 21-Oct | 333.40 | 349.80 | 331.00 | 340.20 | 341.59 | 3.58 | 1,191.54 | 119,244 | 24.70 | 47,280 | 16.53 | 1.62 | 60 |
| 16 | 20-Oct | 302.80 | 336.00 | 296.65 | 328.45 | 322.50 | 10.93 | 1,150.39 | 1,678,490 | 347.73 | 349,163 | 122.04 | 11.26 | 441 |
| 17 | 17-Oct | 367.85 | 370.95 | 294.25 | 296.10 | 306.46 | -19.49 | 1,037.08 | 1,412,168 | 292.56 | 642,686 | 224.64 | 19.70 | 811 |
| 18 | 16-Oct | 355.15 | 371.60 | 355.15 | 367.80 | 366.80 | 2.61 | 1,288.21 | 30,903 | 6.40 | 19,964 | 6.98 | 0.73 | 25 |
| 19 | 15-Oct | 358.90 | 361.80 | 355.10 | 358.45 | 357.93 | 0.07 | 1,255.46 | 12,754 | 2.64 | 9,315 | 3.26 | 0.33 | 12 |
| 20 | 14-Oct | 353.15 | 360.00 | 353.15 | 358.20 | 357.43 | 1.43 | 1,254.59 | 11,558 | 2.39 | 7,705 | 2.69 | 0.28 | 10 |
| 21 | 13-Oct | 352.40 | 356.25 | 350.00 | 353.15 | 353.64 | 0.10 | 1,236.90 | 11,633 | 2.41 | 7,777 | 2.72 | 0.28 | 10 |
| 22 | 10-Oct | 357.65 | 359.85 | 351.20 | 352.80 | 353.69 | -1.54 | 1,235.67 | 14,470 | 3.00 | 9,480 | 3.31 | 0.34 | 12 |
| 23 | 09-Oct | 355.25 | 361.00 | 351.20 | 358.30 | 356.21 | -0.11 | 1,254.94 | 15,967 | 3.31 | 9,329 | 3.26 | 0.33 | 12 |
| 24 | 08-Oct | 362.90 | 362.90 | 356.75 | 358.70 | 359.50 | 0.32 | 1,256.34 | 10,010 | 2.07 | 5,789 | 2.02 | 0.21 | 7 |
| 25 | 07-Oct | 362.20 | 372.95 | 350.05 | 357.55 | 360.25 | -3.23 | 1,252.31 | 30,070 | 6.23 | 18,821 | 6.58 | 0.68 | 24 |
| 26 | 06-Oct | 362.30 | 375.90 | 360.50 | 369.50 | 367.53 | 1.61 | 1,294.16 | 29,429 | 6.10 | 14,485 | 5.06 | 0.53 | 18 |
| 27 | 03-Oct | 362.65 | 368.30 | 360.00 | 363.65 | 363.62 | -0.22 | 1,273.68 | 13,658 | 2.83 | 7,916 | 2.77 | 0.29 | 10 |
| 28 | 01-Oct | 365.95 | 368.00 | 364.00 | 364.45 | 365.43 | -0.18 | 1,276.48 | 11,919 | 2.47 | 10,159 | 3.55 | 0.37 | 13 |
| 29 | 30-Sep | 357.05 | 367.00 | 357.05 | 365.10 | 362.51 | 1.11 | 1,278.75 | 14,472 | 3.00 | 5,860 | 2.05 | 0.21 | 7 |
| 30 | 29-Sep | 360.50 | 367.75 | 357.00 | 361.10 | 362.53 | -0.33 | 1,264.74 | 45,939 | 9.52 | 9,343 | 3.27 | 0.34 | 12 |
| 31 | 26-Sep | 370.00 | 371.35 | 357.95 | 362.30 | 362.31 | -1.28 | 1,268.95 | 19,120 | 3.96 | 11,845 | 4.14 | 0.43 | 15 |
| 32 | 25-Sep | 359.80 | 380.60 | 355.65 | 367.00 | 367.10 | 2.73 | 1,285.00 | 57,601 | 11.93 | 36,518 | 12.76 | 1.34 | 46 |
| 33 | 24-Sep | 359.35 | 359.35 | 354.05 | 357.25 | 357.16 | -0.29 | 1,251.26 | 10,249 | 2.12 | 6,129 | 2.14 | 0.22 | 8 |
| 34 | 23-Sep | 355.70 | 360.15 | 354.10 | 358.30 | 357.88 | 0.07 | 1,254.94 | 6,121 | 1.27 | 4,307 | 1.51 | 0.15 | 5 |
| 35 | 22-Sep | 359.00 | 359.00 | 352.05 | 358.05 | 356.20 | -0.14 | 1,254.06 | 9,812 | 2.03 | 6,071 | 2.12 | 0.22 | 8 |
| 36 | 19-Sep | 356.00 | 359.80 | 352.50 | 358.55 | 356.25 | 1.30 | 1,255.81 | 18,450 | 3.82 | 13,919 | 4.87 | 0.50 | 18 |
| 37 | 18-Sep | 359.25 | 359.30 | 353.00 | 353.95 | 355.49 | -0.20 | 1,239.70 | 14,535 | 3.01 | 10,482 | 3.66 | 0.37 | 13 |
| 38 | 17-Sep | 349.55 | 367.25 | 349.50 | 354.65 | 359.65 | 1.46 | 1,242.15 | 42,296 | 8.76 | 20,335 | 7.11 | 0.73 | 26 |
| 39 | 16-Sep | 352.60 | 352.95 | 347.50 | 349.55 | 349.43 | 0.29 | 1,224.29 | 12,037 | 2.49 | 7,504 | 2.62 | 0.26 | 9 |
| 40 | 15-Sep | 355.40 | 355.40 | 347.95 | 348.55 | 349.07 | -0.78 | 1,220.79 | 10,397 | 2.15 | 6,909 | 2.41 | 0.24 | 9 |
| 41 | 12-Sep | 359.20 | 360.00 | 346.30 | 351.30 | 354.47 | -1.25 | 1,230.42 | 20,018 | 4.15 | 13,837 | 4.84 | 0.49 | 17 |
| 42 | 11-Sep | 350.00 | 359.00 | 350.00 | 355.75 | 356.21 | 1.37 | 1,246.01 | 23,098 | 4.79 | 15,306 | 5.35 | 0.55 | 19 |
| 43 | 10-Sep | 347.85 | 353.00 | 346.80 | 350.95 | 349.49 | 0.66 | 1,229.19 | 16,144 | 3.34 | 9,589 | 3.35 | 0.34 | 12 |
| 44 | 09-Sep | 335.80 | 349.90 | 334.15 | 348.65 | 343.94 | 4.40 | 1,221.14 | 27,612 | 5.72 | 13,507 | 4.72 | 0.46 | 17 |
| 45 | 08-Sep | 340.15 | 340.25 | 333.50 | 333.95 | 336.29 | -0.76 | 1,169.65 | 21,591 | 4.47 | 14,910 | 5.21 | 0.50 | 19 |
| 46 | 05-Sep | 341.00 | 342.80 | 333.35 | 336.50 | 337.30 | -1.38 | 1,178.58 | 16,624 | 3.44 | 9,681 | 3.38 | 0.33 | 12 |
| 47 | 04-Sep | 348.25 | 348.25 | 338.20 | 341.20 | 341.66 | -1.22 | 1,195.04 | 25,482 | 5.28 | 16,337 | 5.71 | 0.56 | 21 |
| 48 | 03-Sep | 343.05 | 351.50 | 343.05 | 345.40 | 348.01 | -0.88 | 1,209.76 | 21,200 | 4.39 | 12,437 | 4.35 | 0.43 | 16 |
| 49 | 02-Sep | 352.60 | 352.60 | 348.05 | 348.45 | 349.10 | -0.03 | 1,220.44 | 6,655 | 1.38 | 4,522 | 1.58 | 0.16 | 6 |
| 50 | 01-Sep | 343.80 | 350.00 | 342.10 | 348.55 | 346.64 | 1.59 | 1,220.79 | 9,094 | 1.88 | 6,224 | 2.18 | 0.22 | 8 |
| 51 | 29-Aug | 338.20 | 344.25 | 337.75 | 343.10 | 341.34 | 1.39 | 1,201.70 | 8,679 | 1.80 | 5,200 | 1.82 | 0.18 | 7 |
| 52 | 28-Aug | 338.80 | 343.10 | 335.55 | 338.40 | 340.80 | -0.10 | 1,185.24 | 10,099 | 2.09 | 7,453 | 2.61 | 0.25 | 9 |
| 53 | 26-Aug | 345.30 | 345.30 | 337.75 | 338.75 | 341.38 | -1.87 | 1,186.46 | 12,913 | 2.68 | 9,313 | 3.26 | 0.32 | 12 |
| 54 | 25-Aug | 349.05 | 351.15 | 344.00 | 345.20 | 347.11 | -1.30 | 1,209.05 | 9,646 | 2.00 | 6,808 | 2.38 | 0.24 | 9 |
| 55 | 22-Aug | 353.90 | 354.70 | 348.60 | 349.75 | 350.77 | -0.93 | 1,224.99 | 7,352 | 1.52 | 4,606 | 1.61 | 0.16 | 6 |
| 56 | 21-Aug | 357.25 | 361.15 | 350.50 | 353.05 | 355.84 | -1.18 | 1,236.55 | 12,970 | 2.69 | 7,364 | 2.57 | 0.26 | 9 |
| 57 | 20-Aug | 354.65 | 362.50 | 351.40 | 357.25 | 357.25 | 1.16 | 1,251.26 | 11,918 | 2.47 | 7,509 | 2.62 | 0.27 | 9 |
| 58 | 19-Aug | 348.95 | 355.00 | 347.95 | 353.15 | 351.75 | 1.52 | 1,236.90 | 9,998 | 2.07 | 5,275 | 1.84 | 0.19 | 7 |
| 59 | 18-Aug | 352.60 | 354.50 | 346.35 | 347.85 | 348.54 | -0.78 | 1,218.34 | 18,657 | 3.87 | 13,212 | 4.62 | 0.46 | 17 |
| 60 | 14-Aug | 355.00 | 359.00 | 349.00 | 350.60 | 354.14 | -1.13 | 1,227.97 | 17,475 | 3.62 | 11,152 | 3.90 | 0.39 | 14 |
| 61 | 13-Aug | 365.95 | 370.00 | 353.30 | 354.60 | 359.75 | -2.81 | 1,241.98 | 21,789 | 4.51 | 12,581 | 4.40 | 0.45 | 16 |
| 62 | 12-Aug | 370.55 | 375.05 | 363.20 | 364.85 | 368.56 | -1.56 | 1,277.88 | 36,326 | 7.53 | 20,196 | 7.06 | 0.74 | 25 |
| 63 | 11-Aug | 344.45 | 386.00 | 343.00 | 370.65 | 375.17 | 7.79 | 1,298.19 | 337,864 | 69.99 | 81,831 | 28.60 | 3.07 | 103 |
| 64 | 08-Aug | 341.50 | 346.25 | 341.50 | 343.85 | 344.53 | 0.17 | 1,204.33 | 4,826 | 1.00 | 2,860 | 1.00 | 0.10 | 4 |
| 65 | 07-Aug | 346.00 | 350.00 | 339.10 | 343.25 | 343.82 | -1.83 | 1,202.22 | 16,521 | 3.42 | 10,356 | 3.62 | 0.36 | 13 |
| 66 | 06-Aug | 352.35 | 352.35 | 346.25 | 349.65 | 349.38 | -0.30 | 1,224.64 | 8,720 | 1.81 | 6,152 | 2.15 | 0.21 | 8 |
| 67 | 05-Aug | 347.05 | 352.25 | 346.10 | 350.70 | 349.46 | 1.12 | 1,228.32 | 14,714 | 3.05 | 9,385 | 3.28 | 0.33 | 12 |
Similar Stocks: BALMLAWRIE DCMSHRIRAM SINDHUTRAD 3MINDIA GODREJIND DVL MAHESHWARI TTKHLTCARE SWANENERGY
