Macro-sector: Consumer Discretionary | Band: Dynamic F&O | High52 Price: 929.0 | Mkt_Cap Category: Large-Cap |
Sector: Realty | Lot Size: 1 F&O Lot: 825 | High52 Date: 27-Sep-2024 | Bumper: 836.55; Drift%: -2.63 |
Industry: Realty | Face Value: 2; VWAP21: 843.21 | Low52 Price: 601.2 | Barrier: -; Drift%: - |
Basic Industry: Residential, Commercial Projects | Total Equity: 2,475,315,036 | Low52 Date: 07-Apr-2025 | SHP: 74.08 / 16.27 / 4.72 / 4.93 |
Q | M | W | D | ||
---|---|---|---|---|---|
Trend Indicator | SiS14: 106 | ||||
High/Low Price | Quarter: 839.85 / 622.0 | Month: 802.75 / 617.9 | Week: 851.4 / 824.5 | Day: 832.25 / 811.25 | Sis67: 138 |
# | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-Jul | 828.00 | 832.25 | 811.25 | 815.10 | 820.21 | -1.98 | 201,762.93 | 1,997,098 | 2.02 | 1,126,107 | 3.19 | 92.36 | 92 |
2 | 10-Jul | 834.00 | 837.35 | 825.55 | 831.55 | 832.02 | 0.23 | 205,834.82 | 2,347,785 | 2.37 | 1,525,201 | 4.32 | 126.90 | 125 |
3 | 09-Jul | 844.50 | 844.50 | 826.25 | 829.65 | 834.47 | -1.57 | 205,364.51 | 2,367,307 | 2.39 | 1,368,206 | 3.88 | 114.17 | 112 |
4 | 08-Jul | 830.80 | 844.40 | 822.80 | 842.90 | 834.91 | 1.25 | 208,644.30 | 2,418,815 | 2.44 | 1,146,557 | 3.25 | 95.73 | 94 |
5 | 07-Jul | 835.60 | 839.20 | 827.00 | 832.50 | 834.15 | -0.42 | 206,069.98 | 989,754 | 1.00 | 357,199 | 1.01 | 29.80 | 29 |
6 | 04-Jul | 830.00 | 840.00 | 826.00 | 836.00 | 833.59 | 0.76 | 206,936.00 | 1,218,416 | 1.23 | 353,004 | 1.00 | 29.43 | 29 |
7 | 03-Jul | 831.90 | 838.80 | 828.00 | 829.70 | 832.10 | -0.26 | 205,376.89 | 1,521,725 | 1.54 | 661,516 | 1.87 | 55.04 | 54 |
8 | 02-Jul | 850.00 | 850.65 | 824.50 | 831.90 | 835.24 | -1.37 | 205,921.46 | 3,762,205 | 3.80 | 1,734,841 | 4.91 | 144.90 | 142 |
9 | 01-Jul | 845.00 | 851.40 | 836.55 | 843.45 | 843.41 | 0.67 | 208,780.45 | 3,414,388 | 3.45 | 1,353,357 | 3.83 | 114.14 | 111 |
10 | 30-Jun | 849.00 | 851.35 | 836.10 | 837.80 | 839.49 | -0.95 | 207,381.89 | 2,198,839 | 2.22 | 1,090,939 | 3.09 | 91.58 | 89 |
11 | 27-Jun | 850.20 | 859.95 | 841.50 | 845.80 | 848.26 | -0.15 | 209,362.15 | 3,690,392 | 3.73 | 2,174,542 | 6.16 | 184.46 | 178 |
12 | 26-Jun | 853.70 | 855.00 | 834.45 | 847.10 | 843.31 | -0.85 | 209,683.94 | 5,014,664 | 5.07 | 2,509,601 | 7.11 | 211.64 | 206 |
13 | 25-Jun | 852.50 | 855.60 | 845.15 | 854.35 | 851.37 | 0.57 | 211,478.54 | 2,739,707 | 2.77 | 1,228,898 | 3.48 | 104.62 | 101 |
14 | 24-Jun | 863.00 | 868.70 | 847.50 | 849.50 | 858.27 | -0.35 | 210,278.01 | 3,345,722 | 3.38 | 1,522,662 | 4.31 | 130.69 | 125 |
15 | 23-Jun | 847.70 | 861.45 | 844.65 | 852.45 | 853.65 | -0.21 | 211,008.23 | 2,520,182 | 2.55 | 1,046,845 | 2.97 | 89.36 | 86 |
16 | 20-Jun | 840.85 | 858.00 | 837.30 | 854.25 | 852.07 | 1.71 | 211,453.79 | 4,388,235 | 4.43 | 2,424,344 | 6.87 | 206.57 | 199 |
17 | 19-Jun | 845.00 | 850.00 | 833.85 | 839.90 | 840.79 | -0.58 | 207,901.71 | 4,347,684 | 4.39 | 2,451,994 | 6.95 | 206.16 | 201 |
18 | 18-Jun | 864.10 | 867.25 | 841.70 | 844.80 | 853.70 | -0.78 | 209,114.61 | 4,708,094 | 4.76 | 1,388,749 | 3.93 | 118.56 | 114 |
19 | 17-Jun | 860.25 | 882.45 | 849.65 | 851.45 | 863.65 | -0.88 | 210,760.70 | 5,285,974 | 5.34 | 1,654,272 | 4.69 | 142.87 | 136 |
20 | 16-Jun | 852.25 | 863.00 | 844.00 | 859.00 | 855.40 | 0.91 | 212,629.00 | 2,204,028 | 2.23 | 1,018,624 | 2.89 | 87.13 | 83 |
21 | 13-Jun | 826.50 | 856.80 | 826.00 | 851.25 | 847.32 | 0.40 | 210,711.19 | 3,951,233 | 3.99 | 1,775,929 | 5.03 | 150.48 | 146 |
22 | 12-Jun | 869.90 | 869.90 | 845.60 | 847.85 | 856.06 | -2.38 | 209,869.59 | 2,751,252 | 2.78 | 1,298,126 | 3.68 | 111.13 | 106 |
23 | 11-Jun | 868.00 | 879.70 | 863.00 | 868.55 | 870.20 | 0.06 | 214,993.49 | 2,499,361 | 2.53 | 1,083,908 | 3.07 | 94.32 | 89 |
24 | 10-Jun | 879.00 | 882.70 | 864.90 | 868.00 | 870.54 | -1.21 | 214,857.00 | 2,393,636 | 2.42 | 1,066,414 | 3.02 | 92.84 | 87 |
25 | 09-Jun | 886.45 | 886.80 | 874.55 | 878.60 | 878.97 | -0.20 | 217,481.18 | 3,012,214 | 3.04 | 1,408,339 | 3.99 | 123.79 | 115 |
26 | 06-Jun | 826.00 | 884.45 | 822.15 | 880.35 | 864.73 | 6.62 | 217,914.36 | 13,717,251 | 13.86 | 4,857,600 | 13.76 | 420.05 | 398 |
27 | 05-Jun | 807.00 | 830.30 | 805.20 | 825.70 | 819.20 | 2.78 | 204,386.76 | 5,496,684 | 5.55 | 2,997,178 | 8.49 | 245.53 | 246 |
28 | 04-Jun | 809.00 | 809.80 | 795.70 | 803.40 | 802.54 | -0.14 | 198,866.81 | 2,205,496 | 2.23 | 1,004,579 | 2.85 | 80.62 | 82 |
29 | 03-Jun | 813.95 | 816.75 | 801.00 | 804.55 | 807.80 | -0.76 | 199,151.47 | 3,447,783 | 3.48 | 1,455,792 | 4.12 | 117.60 | 119 |
30 | 02-Jun | 797.00 | 814.60 | 789.65 | 810.70 | 804.96 | 1.61 | 200,673.79 | 3,575,806 | 3.61 | 1,703,447 | 4.83 | 137.12 | 140 |
31 | 30-May | 794.90 | 802.75 | 790.00 | 797.85 | 797.23 | 0.52 | 197,493.01 | 6,655,557 | 6.72 | 4,059,396 | 11.50 | 323.63 | 333 |
32 | 29-May | 780.00 | 799.45 | 777.20 | 793.75 | 789.99 | 2.82 | 196,478.13 | 5,339,086 | 5.39 | 1,576,208 | 4.47 | 124.52 | 129 |
33 | 28-May | 774.05 | 780.70 | 767.70 | 772.00 | 774.11 | -0.26 | 191,094.00 | 2,474,259 | 2.50 | 1,193,742 | 3.38 | 92.41 | 98 |
34 | 27-May | 778.00 | 783.00 | 770.25 | 774.05 | 777.53 | -0.48 | 191,601.76 | 4,213,811 | 4.26 | 2,476,162 | 7.01 | 192.53 | 203 |
35 | 26-May | 780.00 | 790.50 | 775.00 | 777.80 | 780.39 | 0.17 | 192,530.00 | 3,757,056 | 3.80 | 1,733,831 | 4.91 | 135.31 | 142 |
36 | 23-May | 776.00 | 779.00 | 770.15 | 776.50 | 774.96 | 0.09 | 192,208.21 | 2,652,923 | 2.68 | 1,433,600 | 4.06 | 111.10 | 117 |
37 | 22-May | 772.60 | 779.40 | 765.65 | 775.80 | 773.67 | 0.08 | 192,034.94 | 3,524,173 | 3.56 | 1,573,085 | 4.46 | 121.70 | 129 |
38 | 21-May | 764.60 | 778.60 | 748.45 | 775.15 | 767.39 | 2.87 | 191,874.05 | 8,436,181 | 8.52 | 2,184,233 | 6.19 | 167.62 | 179 |
39 | 20-May | 770.00 | 782.90 | 742.85 | 753.50 | 764.47 | 2.15 | 186,514.99 | 22,921,338 | 23.16 | 5,288,585 | 14.98 | 404.30 | 433 |
40 | 19-May | 719.00 | 739.00 | 713.25 | 737.65 | 731.91 | 3.04 | 182,591.61 | 5,036,812 | 5.09 | 2,033,280 | 5.76 | 148.82 | 167 |
41 | 16-May | 711.00 | 723.20 | 705.05 | 715.90 | 715.44 | 0.97 | 177,207.80 | 4,044,539 | 4.09 | 1,642,718 | 4.65 | 117.53 | 135 |
42 | 15-May | 690.00 | 711.95 | 686.55 | 709.05 | 702.36 | 2.95 | 175,512.21 | 3,545,961 | 3.58 | 1,293,510 | 3.66 | 90.85 | 106 |
43 | 14-May | 681.15 | 699.20 | 677.30 | 688.70 | 690.56 | 1.60 | 170,474.95 | 4,041,177 | 4.08 | 2,067,857 | 5.86 | 142.80 | 169 |
44 | 13-May | 677.05 | 684.90 | 675.00 | 677.85 | 679.50 | -0.39 | 167,789.23 | 2,028,681 | 2.05 | 680,326 | 1.93 | 46.23 | 56 |
45 | 12-May | 658.00 | 682.40 | 655.00 | 680.50 | 672.34 | 7.73 | 168,445.19 | 4,980,754 | 5.03 | 1,922,142 | 5.45 | 129.23 | 158 |
46 | 09-May | 644.95 | 651.00 | 617.90 | 631.70 | 630.89 | -3.56 | 156,365.65 | 9,789,600 | 9.89 | 5,311,915 | 15.05 | 335.12 | 435 |
47 | 08-May | 679.25 | 687.25 | 647.50 | 655.05 | 669.67 | -3.56 | 162,145.51 | 2,824,149 | 2.85 | 1,503,282 | 4.26 | 100.67 | 123 |
48 | 07-May | 668.70 | 681.40 | 665.55 | 679.25 | 674.82 | 0.31 | 168,135.77 | 2,855,850 | 2.89 | 1,411,715 | 4.00 | 95.27 | 116 |
49 | 06-May | 693.75 | 698.60 | 672.00 | 677.15 | 682.55 | -2.39 | 167,615.96 | 3,346,141 | 3.38 | 1,711,223 | 4.85 | 116.80 | 140 |
50 | 05-May | 692.70 | 699.00 | 683.50 | 693.75 | 692.76 | 0.98 | 171,724.98 | 2,634,868 | 2.66 | 991,241 | 2.81 | 68.67 | 81 |
51 | 02-May | 675.95 | 692.50 | 672.00 | 687.05 | 685.66 | 1.89 | 170,066.52 | 3,848,999 | 3.89 | 1,625,916 | 4.61 | 111.48 | 133 |
52 | 30-Apr | 658.85 | 684.90 | 655.70 | 674.30 | 676.22 | 2.34 | 166,910.49 | 7,339,914 | 7.42 | 2,934,377 | 8.31 | 198.43 | 240 |
53 | 29-Apr | 667.20 | 670.90 | 655.35 | 658.85 | 661.17 | -0.76 | 163,086.13 | 3,145,915 | 3.18 | 1,589,430 | 4.50 | 105.09 | 130 |
54 | 28-Apr | 655.00 | 665.00 | 653.00 | 663.90 | 661.54 | 1.58 | 164,336.17 | 2,545,802 | 2.57 | 1,198,381 | 3.39 | 79.28 | 98 |
55 | 25-Apr | 681.00 | 685.90 | 648.95 | 653.55 | 661.15 | -3.96 | 161,774.21 | 4,496,994 | 4.54 | 2,015,143 | 5.71 | 133.23 | 165 |
56 | 24-Apr | 689.00 | 689.55 | 678.25 | 680.50 | 682.53 | -1.05 | 168,445.19 | 1,968,312 | 1.99 | 690,013 | 1.95 | 47.10 | 57 |
57 | 23-Apr | 690.00 | 695.90 | 679.30 | 687.70 | 687.64 | 0.39 | 170,227.42 | 3,113,518 | 3.15 | 985,266 | 2.79 | 67.75 | 81 |
58 | 22-Apr | 678.00 | 693.00 | 668.20 | 685.00 | 683.29 | 1.35 | 169,559.00 | 3,717,001 | 3.76 | 1,394,874 | 3.95 | 95.31 | 114 |
59 | 21-Apr | 690.00 | 690.00 | 667.05 | 675.90 | 675.87 | 0.97 | 167,306.54 | 3,481,313 | 3.52 | 922,825 | 2.61 | 62.37 | 76 |
60 | 17-Apr | 660.00 | 673.20 | 656.50 | 669.40 | 665.69 | 2.00 | 165,697.59 | 3,423,114 | 3.46 | 1,093,841 | 3.10 | 72.82 | 90 |
61 | 16-Apr | 662.80 | 665.65 | 652.00 | 656.25 | 656.22 | -0.99 | 162,442.55 | 2,166,202 | 2.19 | 812,738 | 2.30 | 53.33 | 67 |
62 | 15-Apr | 635.00 | 663.80 | 630.40 | 662.80 | 655.98 | 6.29 | 164,063.88 | 5,255,187 | 5.31 | 2,015,990 | 5.71 | 132.24 | 165 |
63 | 11-Apr | 625.00 | 632.50 | 618.00 | 623.60 | 625.43 | 1.75 | 154,360.65 | 2,743,770 | 2.77 | 1,186,929 | 3.36 | 74.23 | 97 |
64 | 09-Apr | 620.00 | 624.35 | 607.05 | 612.85 | 615.47 | -1.40 | 151,699.68 | 2,405,075 | 2.43 | 972,302 | 2.75 | 59.84 | 80 |
65 | 08-Apr | 621.05 | 632.90 | 611.25 | 621.55 | 620.95 | 2.22 | 153,853.21 | 3,688,073 | 3.73 | 1,668,876 | 4.73 | 103.63 | 136 |
66 | 07-Apr | 615.00 | 627.45 | 601.20 | 608.05 | 611.39 | -7.02 | 150,511.53 | 4,377,794 | 4.42 | 1,920,546 | 5.44 | 117.42 | 157 |
67 | 04-Apr | 678.00 | 679.70 | 648.75 | 653.95 | 659.15 | -3.84 | 161,873.23 | 2,860,941 | 2.89 | 1,306,663 | 3.70 | 86.13 | 107 |
Similar Stocks: DLF LODHA EMBDL GANESHHOUC KOLTEPATIL PURVA SUNTECK TARC GODREJPROP OBEROIRLTY PHOENIXLTD PRESTIGE AGIIL AJMERA ALEMBICLTD AMJLAND ARIHANTSUP ARKADE ARTNIRMAN ARVSMART ASHIANA ATALREAL CCCL COUNCODOS ELDEHSG GEECEE GENCON GOLDENTOBC HDIL HUBTOWN KBCGLOBAL LANCORHOL MARATHON MAXESTATES NILAINFRA NILASPACES OMAXE PANSARI PARSVNATH PENINLAND PRAENG PROZONER PVP SBGLP SHRADHA SHRIRAMPPS SUMIT VIPULLTD ANANTRAJ BRIGADE DBREALTY MAHLIFE RAYMOND SIGNATURE SOBHA