Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: DHANUKA, Dhanuka Agritech Limited, INE435G01025, Listing: 29-Jun-2011

Macro-sector: Commodities Band: 20 High52 Price: 1,925.8 Mkt_Cap Category: Micro-Cap
Sector: Chemicals Lot Size: 1 High52 Date: 05-Aug-2024 Bumper: 1,369.2; Drift%: 18.44
Industry: Fertilizers & Agrochemicals Face Value: 2 Low52 Price: 1,092.05 Barrier: -; Drift%: -
Basic Industry: Pesticides & Agrochemicals Total Equity: 45,078,324 Low52 Date: 11-Mar-2025 SHP: 70.32 / 2.19 / 18.06 / 9.42
Q M W D
Trend Indicator
Float14: 1.07
High/Low Price Quarter: 1,524.9 / 1,092.05 Month: 1,397.9 / 1,092.05 Week: 1,639.4 / 1,273.9 Day: 1,687.4 / 1,609.9 Float67: 0.79
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Traded_Qty Trade_Times Delv_Qty Delv_Times Amt Float%
1 22-May 1,616.90 1,687.40 1,609.90 1,678.80 1,656.61 3.33 7,567.75 132,605 8.06 70,674 8.99 11.71 1.66
2 21-May 1,618.30 1,631.00 1,592.10 1,624.70 1,615.41 0.64 7,323.88 65,067 3.95 42,443 5.40 6.86 1.00
3 20-May 1,609.90 1,640.00 1,592.60 1,614.30 1,618.07 1.29 7,276.99 102,693 6.24 52,811 6.72 8.55 1.24
4 19-May 1,620.00 1,692.90 1,577.00 1,593.70 1,627.97 -1.20 7,184.13 124,065 7.54 44,280 5.63 7.21 1.11
5 16-May 1,450.00 1,639.40 1,441.00 1,613.00 1,572.72 11.12 7,271.00 537,004 32.62 78,357 9.97 12.32 1.97
6 15-May 1,439.00 1,472.90 1,420.00 1,451.60 1,453.12 1.68 6,543.57 75,171 4.57 39,087 4.97 5.68 0.98
7 14-May 1,382.70 1,435.10 1,369.20 1,427.60 1,408.64 3.77 6,435.38 72,175 4.38 44,131 5.61 6.22 1.11
8 13-May 1,336.00 1,385.00 1,330.00 1,375.80 1,357.73 3.51 6,201.88 54,799 3.33 24,402 3.10 3.31 0.61
9 12-May 1,273.90 1,338.30 1,273.90 1,329.20 1,310.14 5.90 5,991.81 197,929 12.02 156,863 19.95 20.55 3.95
10 09-May 1,215.00 1,281.80 1,215.00 1,255.10 1,242.20 0.18 5,657.78 32,680 1.99 12,757 1.62 1.58 0.32
11 08-May 1,281.00 1,300.50 1,242.00 1,252.80 1,273.20 -2.61 5,647.41 24,207 1.47 12,403 1.58 1.58 0.31
12 07-May 1,242.00 1,290.00 1,242.00 1,286.40 1,268.94 1.17 5,798.88 22,952 1.39 9,452 1.20 1.20 0.24
13 06-May 1,289.60 1,310.10 1,261.40 1,271.50 1,285.01 -2.16 5,731.71 22,583 1.37 10,807 1.37 1.39 0.27
14 05-May 1,280.00 1,307.20 1,275.00 1,299.60 1,296.29 2.02 5,858.38 16,459 1.00 8,219 1.05 1.07 0.21
15 02-May 1,300.10 1,313.10 1,267.40 1,273.90 1,284.83 -2.33 5,742.53 38,184 2.32 14,695 1.87 1.89 0.37
16 30-Apr 1,315.00 1,340.80 1,300.00 1,304.30 1,315.89 -1.31 5,879.57 35,103 2.13 20,386 2.59 2.68 0.51
17 29-Apr 1,309.50 1,339.10 1,309.50 1,321.60 1,323.81 0.92 5,957.55 25,158 1.53 11,584 1.47 1.53 0.29
18 28-Apr 1,307.00 1,325.10 1,300.10 1,309.50 1,315.67 -0.02 5,903.01 19,875 1.21 7,861 1.00 1.03 0.20
19 25-Apr 1,356.90 1,378.70 1,300.00 1,309.80 1,323.70 -3.47 5,904.36 38,714 2.35 17,001 2.16 2.25 0.43
20 24-Apr 1,390.00 1,395.30 1,352.30 1,356.90 1,372.24 -2.30 6,116.68 29,622 1.80 14,441 1.84 1.98 0.36
21 23-Apr 1,377.00 1,410.00 1,372.50 1,388.80 1,385.90 1.00 6,260.48 107,870 6.55 18,527 2.36 2.57 0.47
22 22-Apr 1,367.80 1,416.00 1,346.60 1,375.00 1,384.91 0.53 6,198.00 74,703 4.54 25,592 3.26 3.54 0.64
23 21-Apr 1,316.40 1,373.90 1,309.00 1,367.80 1,343.82 3.90 6,165.81 67,526 4.10 34,313 4.36 4.61 0.86
24 17-Apr 1,315.50 1,365.40 1,298.00 1,316.40 1,328.21 0.07 5,934.11 124,894 7.59 63,748 8.11 8.47 1.60
25 16-Apr 1,301.00 1,348.00 1,300.00 1,315.50 1,326.56 1.13 5,930.05 87,935 5.34 50,668 6.44 6.72 1.27
26 15-Apr 1,342.70 1,344.80 1,296.00 1,300.80 1,310.91 -1.67 5,863.79 79,745 4.84 48,110 6.12 6.31 1.21
27 11-Apr 1,292.30 1,347.75 1,292.30 1,322.90 1,317.45 2.73 5,963.41 64,839 3.94 33,626 4.28 4.43 0.85
28 09-Apr 1,289.55 1,294.95 1,257.05 1,287.75 1,279.28 -0.14 5,804.96 38,465 2.34 12,559 1.60 1.61 0.32
29 08-Apr 1,275.00 1,293.60 1,245.00 1,289.55 1,269.40 4.57 5,813.08 29,860 1.81 9,755 1.24 1.24 0.25
30 07-Apr 1,166.00 1,251.00 1,132.35 1,233.20 1,208.10 -2.89 5,559.06 65,466 3.98 23,217 2.95 2.80 0.58
31 04-Apr 1,319.40 1,319.40 1,261.05 1,269.90 1,279.34 -3.75 5,724.50 38,496 2.34 16,875 2.15 2.16 0.42
32 03-Apr 1,300.40 1,336.95 1,300.40 1,319.40 1,318.60 -0.94 5,947.63 32,816 1.99 10,620 1.35 1.40 0.27
33 02-Apr 1,260.00 1,354.80 1,235.60 1,331.95 1,319.12 6.37 6,004.21 101,048 6.14 22,632 2.88 2.99 0.57
34 01-Apr 1,290.05 1,290.20 1,241.35 1,252.15 1,259.40 -3.22 5,644.48 76,162 4.63 44,721 5.69 5.63 1.12
35 28-Mar 1,290.05 1,321.00 1,261.00 1,293.85 1,288.57 0.01 5,832.46 142,853 8.68 78,781 10.02 10.15 1.96
36 27-Mar 1,310.00 1,322.90 1,281.05 1,293.75 1,301.13 -1.46 5,832.01 189,171 11.49 90,761 11.54 11.81 2.26
37 26-Mar 1,330.00 1,347.30 1,306.60 1,312.90 1,323.97 -1.12 5,918.33 51,328 3.12 22,493 2.86 2.98 0.56
38 25-Mar 1,340.00 1,380.20 1,317.05 1,327.80 1,334.64 0.61 5,985.50 119,153 7.24 54,699 6.96 7.30 1.36
39 24-Mar 1,349.90 1,397.90 1,300.00 1,319.75 1,332.49 4.44 5,949.21 389,097 23.64 162,414 20.66 21.64 4.04
40 21-Mar 1,285.35 1,294.80 1,244.00 1,263.60 1,262.21 -0.90 5,696.10 153,601 9.33 92,726 11.79 11.70 2.31
41 20-Mar 1,276.00 1,317.10 1,270.05 1,275.05 1,279.48 -0.11 5,747.71 64,050 3.89 40,755 5.18 5.21 1.01
42 19-Mar 1,235.05 1,290.00 1,235.05 1,276.50 1,263.17 3.45 5,754.25 55,012 3.34 29,382 3.74 3.71 0.73
43 18-Mar 1,200.00 1,265.00 1,185.25 1,233.90 1,221.47 2.96 5,562.21 80,297 4.88 32,703 4.16 3.99 0.81
44 17-Mar 1,114.25 1,216.00 1,114.25 1,198.40 1,177.24 7.55 5,402.19 97,093 5.90 23,629 3.01 2.78 0.59
45 13-Mar 1,143.05 1,167.05 1,102.20 1,114.25 1,125.56 -3.62 5,022.85 60,810 3.69 29,811 3.79 3.36 0.74
46 12-Mar 1,182.45 1,199.00 1,151.30 1,156.05 1,169.91 -1.74 5,211.28 29,009 1.76 13,325 1.69 1.56 0.33
47 11-Mar 1,119.50 1,197.90 1,092.05 1,176.55 1,149.48 4.89 5,303.69 103,261 6.27 41,901 5.33 4.82 1.04
48 10-Mar 1,156.95 1,184.90 1,106.95 1,121.70 1,138.39 -3.04 5,056.44 56,976 3.46 31,392 3.99 3.57 0.78
49 07-Mar 1,189.40 1,205.00 1,151.00 1,156.85 1,173.76 -2.25 5,214.89 64,574 3.92 33,201 4.22 3.90 0.83
50 06-Mar 1,195.00 1,225.75 1,176.00 1,183.45 1,188.32 -0.77 5,334.79 50,025 3.04 23,196 2.95 2.76 0.58
51 05-Mar 1,186.80 1,230.25 1,177.45 1,192.65 1,196.19 0.49 5,376.27 59,593 3.62 29,469 3.75 3.53 0.73
52 04-Mar 1,168.05 1,236.35 1,168.05 1,186.80 1,197.80 -0.34 5,349.90 36,856 2.24 17,792 2.26 2.13 0.44
53 03-Mar 1,274.85 1,290.45 1,185.00 1,190.80 1,207.34 -6.34 5,367.93 43,941 2.67 21,399 2.72 2.58 0.53
54 28-Feb 1,294.05 1,307.50 1,210.50 1,271.45 1,244.50 -1.52 5,731.48 46,169 2.80 25,609 3.26 3.19 0.64
55 27-Feb 1,334.15 1,337.20 1,285.00 1,291.05 1,303.34 -3.23 5,819.84 13,480 0.82 7,868 1.00 1.03 0.20
56 25-Feb 1,312.05 1,355.00 1,312.00 1,334.15 1,333.13 0.53 6,014.12 13,953 0.85 6,285 0.80 0.84 0.16
57 24-Feb 1,340.15 1,348.00 1,302.55 1,327.10 1,325.34 -0.97 5,982.34 39,648 2.41 17,715 2.25 2.35 0.44
58 21-Feb 1,315.00 1,366.25 1,303.05 1,340.15 1,337.60 1.05 6,041.17 26,089 1.58 10,375 1.32 1.39 0.26
59 20-Feb 1,311.65 1,340.50 1,266.00 1,326.25 1,304.45 -0.41 5,978.51 42,874 2.60 14,964 1.90 1.95 0.37
60 19-Feb 1,322.30 1,347.45 1,311.00 1,331.65 1,330.71 0.71 6,002.86 12,594 0.77 4,400 0.56 0.59 0.11
61 18-Feb 1,383.20 1,383.20 1,309.00 1,322.30 1,327.04 -3.52 5,960.71 12,443 0.76 5,725 0.73 0.76 0.14
62 17-Feb 1,397.00 1,409.05 1,355.60 1,370.55 1,376.86 -1.96 6,178.21 13,474 0.82 5,499 0.70 0.76 0.14
63 14-Feb 1,401.05 1,423.40 1,385.10 1,397.95 1,404.17 -1.62 6,301.72 14,561 0.88 6,340 0.81 0.89 0.16
64 13-Feb 1,433.65 1,470.00 1,417.00 1,420.90 1,439.32 -1.69 6,405.18 13,995 0.85 5,455 0.69 0.79 0.14
65 12-Feb 1,440.00 1,477.25 1,402.45 1,445.30 1,443.34 0.91 6,515.17 17,229 1.05 6,629 0.84 0.96 0.16
66 11-Feb 1,511.90 1,524.90 1,416.80 1,432.20 1,457.95 -4.94 6,456.12 29,783 1.81 9,510 1.21 1.39 0.24
67 10-Feb 1,487.60 1,522.00 1,445.25 1,506.60 1,497.57 1.28 6,791.50 40,649 2.47 16,532 2.10 2.48 0.41

Similar Stocks: DHANUKA    IPL    RALLIS    BAYERCROP    PIIND    UPL    ASTEC    BESTAGRO    BHAGCHEM    BHARATRAS    DHARMAJ    HERANBA    INSECTICID    MOL    NACLIND    PUNJABCHEM    SHARDACROP    SHIVALIK    SIKKO    SUMICHEM    AMBEY    CLSL