Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: DHAMPURSUG, Dhampur Sugar Mills Limited, INE041A01016, Listing: 29-Mar-1995

Macro-sector: Fast Moving Consumer Goods Band: 20 High52 Price: 161.96 Mkt_Cap Category: Others
Sector: Fast Moving Consumer Goods Lot Size: 1 High52 Date: 11-Jun-2025 Bumper: 139.35; Drift%: -0.77
Industry: Agricultural Food & other Products Face Value: 10; VWAP21: Low52 Price: 110.0 Barrier: -; Drift%: -
Basic Industry: Sugar Total Equity: 64,306,509 Low52 Date: 21-Jan-2026 SHP: 49.87 / 1.91 / 0.58 / 47.63
Q M W D
Trend Indicator
SiS14:
High/Low Price Quarter: 170.99 / 114.5 Month: 136.57 / 113.8 Week: 131.7 / 111.01 Day: 140.72 / 135.36 Sis67:
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Trd_Qty Trd_T Delv_Qty Delv_T Amt SiS
1 02-Apr 140.10 140.72 135.36 138.29 137.60 -1.73 889.29 496,325 6.47 160,783 5.76 2.21 52
2 01-Apr 144.25 147.50 139.35 140.73 143.15 -0.73 904.99 1,049,971 13.68 319,559 11.45 4.57 104
3 30-Mar 132.50 146.45 132.15 141.77 141.94 6.14 911.67 4,310,764 56.17 852,111 30.53 12.09 278
4 27-Mar 123.00 135.95 121.50 133.57 130.68 7.94 858.94 2,680,636 34.93 719,952 25.80 9.41 235
5 25-Mar 121.99 125.90 121.99 123.74 124.37 2.30 795.73 607,448 7.92 216,260 7.75 2.69 71
6 24-Mar 123.00 124.26 117.53 120.96 120.93 -0.84 777.85 439,426 5.73 166,631 5.97 2.02 54
7 23-Mar 125.05 127.68 120.45 121.99 123.16 -3.69 784.48 495,659 6.46 175,158 6.28 2.16 57
8 20-Mar 123.50 128.75 122.23 126.66 126.16 5.22 814.51 731,325 9.53 251,878 9.02 3.18 82
9 19-Mar 118.10 122.50 117.36 120.38 120.16 -0.07 774.12 392,427 5.11 137,656 4.93 1.65 45
10 18-Mar 118.91 121.90 118.19 120.46 120.68 1.92 774.64 253,947 3.31 95,744 3.43 1.16 31
11 17-Mar 117.00 120.87 116.25 118.19 117.81 2.12 760.04 536,255 6.99 112,811 4.04 1.33 37
12 16-Mar 118.10 119.80 114.61 115.74 116.02 -2.58 744.28 326,974 4.26 148,334 5.31 1.72 48
13 13-Mar 123.80 124.80 118.13 118.81 120.70 -3.76 764.03 284,481 3.71 146,067 5.23 1.76 48
14 12-Mar 127.51 129.80 123.00 123.45 125.56 -3.15 793.86 383,009 4.99 164,570 5.90 2.07 54
15 11-Mar 126.55 132.00 126.50 127.47 129.08 0.57 819.72 474,135 6.18 148,782 5.33 1.92 49
16 10-Mar 126.50 129.90 123.35 126.75 127.42 -0.06 815.09 573,718 7.48 158,277 5.67 2.02 52
17 09-Mar 120.05 131.00 119.11 126.82 127.32 4.38 815.54 1,589,928 20.72 396,577 14.21 5.05 129
18 06-Mar 127.19 128.80 119.35 121.50 124.08 -5.14 781.32 572,747 7.46 289,274 10.36 3.59 94
19 05-Mar 132.00 134.70 126.43 128.09 129.39 -0.72 823.70 520,790 6.79 192,228 6.89 2.49 63
20 04-Mar 123.81 134.80 122.11 129.02 130.59 3.46 829.68 1,866,247 24.32 509,235 18.25 6.65 166
21 02-Mar 123.00 129.46 121.00 124.71 124.90 -1.52 801.97 600,598 7.83 225,161 8.07 2.81 74
22 27-Feb 120.60 131.70 119.05 126.64 125.49 5.66 814.38 2,153,193 28.06 674,521 24.17 8.46 220
23 26-Feb 114.09 121.09 113.50 119.86 118.18 5.16 770.78 616,445 8.03 223,572 8.01 2.64 73
24 25-Feb 114.00 114.93 113.27 113.98 113.95 0.17 732.97 93,686 1.22 56,289 2.02 0.64 18
25 24-Feb 115.43 115.43 111.01 113.79 113.05 -1.43 731.74 156,764 2.04 77,702 2.78 0.88 25
26 23-Feb 113.82 115.98 113.75 115.44 114.98 1.78 742.35 144,575 1.88 85,464 3.06 0.98 28
27 20-Feb 115.19 115.50 112.91 113.42 113.63 -1.54 729.36 186,035 2.42 82,867 2.97 0.94 27
28 19-Feb 117.05 117.06 115.00 115.19 115.83 -1.60 740.75 99,183 1.29 51,824 1.86 0.60 17
29 18-Feb 117.99 118.79 116.36 117.06 117.14 -0.70 752.77 78,933 1.03 34,592 1.24 0.41 11
30 17-Feb 117.00 120.00 116.55 117.88 118.41 0.72 758.05 152,101 1.98 61,832 2.22 0.73 20
31 16-Feb 117.50 120.30 116.10 117.04 117.82 -0.79 752.64 123,901 1.61 53,696 1.92 0.63 18
32 13-Feb 118.30 119.20 115.68 117.97 117.32 -0.43 758.62 142,493 1.86 60,046 2.15 0.70 20
33 12-Feb 120.67 121.79 116.91 118.48 119.29 -1.47 761.90 219,624 2.86 91,315 3.27 1.09 30
34 11-Feb 122.00 122.90 119.91 120.25 120.97 -1.85 773.29 158,093 2.06 77,000 2.76 0.93 25
35 10-Feb 120.99 123.25 120.99 122.52 122.29 1.68 787.88 202,935 2.64 101,438 3.63 1.24 33
36 09-Feb 118.45 122.30 117.20 120.50 120.16 2.19 774.89 268,935 3.50 122,987 4.41 1.48 40
37 06-Feb 120.35 120.35 117.49 117.92 118.13 -2.02 758.30 170,278 2.22 108,571 3.89 1.28 35
38 05-Feb 122.79 124.50 119.42 120.35 121.58 -1.99 773.93 156,736 2.04 70,737 2.53 0.86 23
39 04-Feb 116.99 123.00 115.69 122.79 120.63 5.55 789.62 374,538 4.88 168,123 6.02 2.03 55
40 03-Feb 124.90 124.90 116.00 116.33 117.87 0.69 748.08 285,139 3.72 132,424 4.74 1.56 43
41 02-Feb 115.00 116.90 113.60 115.53 114.79 0.79 742.93 171,045 2.23 77,944 2.79 0.89 25
42 01-Feb 117.50 119.39 113.81 114.62 116.68 -1.90 737.08 193,718 2.52 83,778 3.00 0.98 27
43 30-Jan 113.00 117.60 112.37 116.84 116.18 3.26 751.36 224,272 2.92 95,252 3.41 1.11 31
44 29-Jan 116.50 116.50 111.96 113.15 113.55 -2.93 727.63 201,481 2.63 98,701 3.54 1.12 32
45 28-Jan 116.25 117.25 115.30 116.57 116.31 0.91 749.62 103,118 1.34 37,204 1.33 0.43 12
46 27-Jan 113.93 120.00 110.57 115.52 113.77 3.17 742.87 231,367 3.01 101,352 3.63 1.15 33
47 23-Jan 115.00 115.70 111.60 111.97 112.77 -2.02 720.04 154,749 2.02 87,547 3.14 0.99 29
48 22-Jan 113.00 115.00 112.03 114.28 113.57 3.44 734.89 161,050 2.10 67,430 2.42 0.77 22
49 21-Jan 113.40 113.54 110.00 110.48 111.28 -2.74 710.46 199,908 2.60 82,439 2.95 0.92 27
50 20-Jan 115.93 116.22 113.11 113.59 114.34 -1.92 730.46 142,147 1.85 68,089 2.44 0.78 22
51 19-Jan 116.46 117.17 115.20 115.81 115.82 -0.57 744.73 147,145 1.92 60,606 2.17 0.70 20
52 16-Jan 118.00 118.55 116.00 116.47 117.07 -1.34 748.98 121,527 1.58 54,201 1.94 0.63 18
53 14-Jan 119.59 119.63 116.80 118.05 118.24 -0.40 759.14 146,038 1.90 56,426 2.02 0.67 18
54 13-Jan 118.00 119.89 116.50 118.52 118.36 -0.13 762.16 99,670 1.30 27,909 1.00 0.33 9
55 12-Jan 118.99 119.01 115.31 118.67 117.03 0.58 763.13 129,771 1.69 54,535 1.95 0.64 18
56 09-Jan 121.60 122.01 116.94 117.99 119.12 -2.48 758.75 196,814 2.56 85,759 3.07 1.02 28
57 08-Jan 123.00 123.40 120.60 120.99 121.57 -2.17 778.04 91,604 1.19 38,607 1.38 0.47 13
58 07-Jan 122.50 123.75 122.00 123.67 122.98 1.13 795.28 96,231 1.25 49,747 1.78 0.61 16
59 06-Jan 123.00 123.59 121.64 122.29 122.23 -0.86 786.40 104,459 1.36 43,940 1.57 0.54 14
60 05-Jan 124.00 124.40 123.02 123.35 123.65 -0.44 793.22 134,962 1.76 62,855 2.25 0.78 21
61 02-Jan 123.48 124.48 122.78 123.90 123.77 0.69 796.76 118,880 1.55 62,637 2.24 0.78 20
62 01-Jan 123.96 124.29 122.70 123.05 123.12 -0.25 791.29 112,705 1.47 60,646 2.17 0.75 20
63 31-Dec 123.21 125.72 123.00 123.36 124.27 0.22 793.29 166,496 2.17 86,010 3.08 1.07 28
64 30-Dec 124.40 124.40 122.90 123.09 123.23 -1.03 791.55 76,741 1.00 34,291 1.23 0.42 11
65 29-Dec 122.22 127.50 122.00 124.37 124.50 1.86 799.78 250,626 3.27 106,843 3.83 1.33 35
66 26-Dec 123.41 124.36 121.60 122.10 122.88 -0.97 785.18 145,345 1.89 82,167 2.94 1.01 27
67 24-Dec 124.62 124.88 122.82 123.29 123.70 -0.68 792.83 101,957 1.33 45,699 1.64 0.57 15

Similar Stocks: BAJAJHIND    AVADHSUGAR    BANARISUG    DALMIASUG    DAVANGERE    DBOL    DCMSRIND    DHAMPURSUG    DWARKESH    KCPSUGIND    KMSUGAR    KOTARISUG    MAGADSUGAR    MAWANASUG    PONNIERODE    PRUDMOULI    RAJSREESUG    RANASUG    SAKHTISUG    SIMBHALS    UGARSUGAR    UTTAMSUGAR    VISHWARAJ    ZUARIIND    BALRAMCHIN    RENUKA    TRIVENI    DOLLEX    MVKAGRO