Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: DEVYANI, Devyani International Limited, INE872J01023, Listing: 16-Aug-2021

Macro-sector: Consumer Discretionary Band: 20 High52 Price: 209.75 Mkt_Cap Category: Small-Cap
Sector: Consumer Services Lot Size: 1 High52 Date: 06-Jan-2025 Bumper: -; Drift%: -
Industry: Leisure Services Face Value: 1; VWAP21: 160.82 Low52 Price: 134.0 Barrier: 165.0; Drift%: -15.21
Basic Industry: Restaurants Total Equity: 1,231,937,291 Low52 Date: 07-Apr-2025 SHP: 61.42 / 6.55 / 19.76 / 12.29
Q M W D
Trend Indicator
SiS14: 139
High/Low Price Quarter: 209.75 / 146.71 Month: 191.0 / 166.0 Week: 169.4 / 160.87 Day: 145.01 / 141.72 Sis67: 124
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Trd_Qty Trd_T Delv_Qty Delv_T Amt SiS
1 12-Nov 142.30 145.01 141.72 143.22 143.43 0.83 17,643.81 2,653,469 15.02 1,409,677 15.89 20.22 93
2 11-Nov 147.49 147.99 140.27 142.04 142.85 -3.14 17,498.44 6,324,330 35.80 4,859,152 54.78 69.41 400
3 10-Nov 148.50 150.75 146.15 146.65 148.54 -0.89 18,066.36 1,580,159 8.95 842,198 9.49 12.51 69
4 07-Nov 155.67 156.05 146.45 147.97 148.74 -4.95 18,228.98 4,956,314 28.06 2,346,832 26.46 34.91 193
5 06-Nov 159.97 160.70 155.20 155.67 157.50 -2.26 19,177.57 2,803,707 15.87 920,422 10.38 14.50 76
6 04-Nov 161.30 163.01 159.00 159.27 160.54 -1.19 19,621.07 1,334,933 7.56 770,756 8.69 12.37 63
7 03-Nov 162.45 165.00 160.10 161.18 162.31 -0.38 19,856.37 2,474,089 14.01 1,531,526 17.27 24.86 126
8 31-Oct 167.85 168.04 160.87 161.80 162.26 -3.58 19,932.75 4,416,239 25.00 3,219,341 36.29 52.24 265
9 30-Oct 168.01 169.26 165.91 167.80 167.43 0.05 20,671.91 2,444,010 13.84 1,668,663 18.81 27.94 137
10 29-Oct 165.15 168.74 163.60 167.72 166.59 2.29 20,662.05 2,714,354 15.37 1,686,683 19.02 28.10 139
11 28-Oct 163.20 169.40 163.20 163.96 165.51 0.61 20,198.84 3,416,529 19.34 1,848,040 20.83 30.59 152
12 27-Oct 163.50 164.90 162.35 162.96 163.35 0.26 20,075.65 849,429 4.81 623,066 7.02 10.18 51
13 24-Oct 166.60 166.60 162.05 162.54 164.48 -2.38 20,023.91 2,163,236 12.25 1,798,019 20.27 29.57 148
14 23-Oct 167.40 167.87 165.68 166.51 166.89 -0.54 20,512.99 679,117 3.84 392,434 4.42 6.55 32
15 21-Oct 165.68 168.51 165.52 167.41 166.95 1.11 20,623.86 176,632 1.00 88,701 1.00 1.48 7
16 20-Oct 167.58 169.75 164.75 165.58 167.10 -1.19 20,398.42 941,962 5.33 463,846 5.23 7.75 38
17 17-Oct 168.00 169.50 165.52 167.58 167.37 -0.10 20,644.81 701,368 3.97 288,721 3.25 4.83 24
18 16-Oct 164.50 168.25 162.94 167.74 166.96 1.90 20,664.52 2,847,949 16.12 2,118,841 23.89 35.38 174
19 15-Oct 160.99 165.50 160.50 164.61 163.05 2.78 20,278.92 2,048,182 11.60 1,045,183 11.78 17.04 86
20 14-Oct 162.99 165.00 159.95 160.15 162.25 -1.23 19,729.48 1,558,967 8.83 1,056,060 11.91 17.13 87
21 13-Oct 163.53 165.31 162.00 162.15 163.07 -0.81 19,975.86 832,867 4.72 423,972 4.78 6.91 35
22 10-Oct 165.00 166.56 163.03 163.48 164.64 -0.92 20,139.71 690,550 3.91 346,105 3.90 5.70 28
23 09-Oct 164.97 167.20 161.22 165.00 163.60 0.02 20,326.00 1,529,165 8.66 679,543 7.66 11.12 56
24 08-Oct 165.60 166.05 164.00 164.97 164.86 -0.36 20,323.27 547,679 3.10 232,881 2.63 3.84 19
25 07-Oct 166.00 167.73 165.15 165.56 165.82 0.15 20,395.95 1,383,616 7.83 1,061,864 11.97 17.61 87
26 06-Oct 167.73 168.29 164.92 165.31 166.55 -1.22 20,365.16 2,290,761 12.97 1,715,997 19.35 28.58 141
27 03-Oct 172.40 172.40 167.05 167.35 168.07 -2.56 20,616.47 1,440,105 8.15 816,093 9.20 13.72 67
28 01-Oct 168.94 172.74 166.71 171.74 169.81 2.21 21,157.29 841,028 4.76 350,284 3.95 5.95 29
29 30-Sep 171.45 171.45 166.16 168.03 168.27 -1.12 20,700.24 723,602 4.10 387,530 4.37 6.52 32
30 29-Sep 170.25 171.40 166.00 169.93 169.07 0.01 20,934.31 4,871,490 27.58 4,252,133 47.94 71.89 357
31 26-Sep 173.22 174.40 166.50 169.91 169.12 -1.91 20,931.85 2,216,992 12.55 1,315,168 14.83 22.24 110
32 25-Sep 177.01 178.22 173.00 173.22 174.66 -2.14 21,339.62 969,787 5.49 557,810 6.29 9.74 47
33 24-Sep 176.00 181.79 175.00 177.01 178.83 1.08 21,806.52 3,311,357 18.75 839,553 9.46 15.01 70
34 23-Sep 175.51 176.89 174.00 175.12 175.50 -0.22 21,573.69 912,027 5.16 503,347 5.67 8.83 42
35 22-Sep 179.72 182.80 175.01 175.51 178.31 -1.75 21,621.73 1,398,589 7.92 644,325 7.26 11.49 54
36 19-Sep 176.61 180.80 174.51 178.64 177.04 0.66 22,007.33 1,886,333 10.68 1,018,625 11.48 18.03 86
37 18-Sep 179.00 179.71 176.27 177.47 177.48 -0.88 21,863.19 844,632 4.78 403,735 4.55 7.17 34
38 17-Sep 181.31 182.99 178.49 179.05 180.75 -1.69 22,057.84 1,799,320 10.19 1,184,751 13.36 21.41 99
39 16-Sep 183.83 183.98 181.11 182.12 182.70 -0.93 22,436.04 1,284,732 7.27 602,728 6.79 11.01 51
40 15-Sep 186.60 186.95 182.90 183.83 184.03 -1.82 22,646.70 1,824,581 10.33 796,441 8.98 14.66 67
41 12-Sep 188.80 188.90 184.37 187.23 185.90 -0.88 23,065.56 2,241,135 12.69 1,329,728 14.99 24.72 112
42 11-Sep 186.05 191.00 185.59 188.90 188.59 1.91 23,271.30 5,487,337 31.07 3,401,488 38.35 64.15 286
43 10-Sep 189.07 189.07 182.44 185.36 185.93 -0.52 22,835.19 4,042,917 22.89 2,140,362 24.13 39.80 180
44 09-Sep 180.19 189.00 179.00 186.32 185.28 3.40 22,953.46 7,375,538 41.76 3,483,970 39.28 64.55 292
45 08-Sep 180.40 182.71 179.00 180.19 180.30 0.26 22,198.28 1,787,109 10.12 927,518 10.46 16.72 78
46 05-Sep 180.77 182.50 178.50 179.72 180.17 0.23 22,140.38 2,613,771 14.80 1,300,643 14.66 23.43 109
47 04-Sep 176.54 182.70 174.75 179.30 180.05 2.33 22,088.64 8,203,223 46.44 3,432,969 38.70 61.81 288
48 03-Sep 175.50 177.20 174.75 175.22 175.48 0.19 21,586.01 826,685 4.68 401,575 4.53 7.05 34
49 02-Sep 175.49 178.50 173.55 174.89 176.10 -0.15 21,545.35 1,805,891 10.22 959,925 10.82 16.90 81
50 01-Sep 174.22 176.80 173.19 175.15 175.00 0.53 21,577.38 965,323 5.47 572,552 6.45 10.00 48
51 29-Aug 175.00 175.97 173.01 174.22 174.70 -0.54 21,462.81 2,137,335 12.10 1,392,478 15.70 24.33 117
52 28-Aug 174.09 176.90 173.69 175.17 175.40 0.62 21,579.85 3,909,692 22.13 2,067,559 23.31 36.26 174
53 26-Aug 169.00 175.50 167.98 174.09 172.63 2.85 21,446.80 8,292,401 46.95 3,411,467 38.46 58.89 286
54 25-Aug 170.55 171.85 168.90 169.27 170.30 -1.17 20,853.00 783,105 4.43 383,911 4.33 6.54 32
55 22-Aug 174.00 175.41 170.20 171.27 172.27 -1.63 21,099.39 1,502,818 8.51 735,022 8.29 12.66 62
56 21-Aug 169.10 178.65 169.10 174.11 175.41 2.63 21,449.26 12,023,024 68.07 4,127,533 46.53 72.40 346
57 20-Aug 166.26 170.25 164.45 169.65 168.69 1.53 20,899.82 3,918,074 22.18 1,513,316 17.06 25.53 127
58 19-Aug 156.25 171.95 155.65 167.09 167.79 7.49 20,584.44 25,600,957 144.94 4,760,967 53.67 79.88 400
59 18-Aug 158.99 158.99 154.50 155.45 155.78 0.17 19,150.47 3,636,144 20.59 2,386,253 26.90 37.17 200
60 14-Aug 158.95 158.95 155.00 155.19 157.09 -2.31 19,118.43 3,673,727 20.80 2,508,225 28.28 39.40 211
61 13-Aug 152.70 159.60 150.97 158.86 154.73 3.52 19,570.56 5,966,679 33.78 2,572,821 29.01 39.81 216
62 12-Aug 153.96 157.14 152.25 153.46 154.56 0.02 18,905.31 2,790,097 15.80 2,176,308 24.54 33.64 183
63 11-Aug 155.69 155.79 153.00 153.43 153.35 -1.45 18,901.61 4,496,321 25.46 3,729,537 42.05 57.19 310
64 08-Aug 159.10 159.40 155.40 155.69 156.51 -2.69 19,180.03 1,478,342 8.37 806,464 9.09 12.62 67
65 07-Aug 159.00 162.00 157.48 159.99 159.76 -0.49 19,709.76 1,252,431 7.09 885,271 9.98 14.14 74
66 06-Aug 161.01 163.41 157.44 160.78 160.16 -0.30 19,807.09 1,347,073 7.63 650,179 7.33 10.41 54
67 05-Aug 163.90 164.50 161.00 161.27 161.87 -1.59 19,867.45 804,726 4.56 533,425 6.01 8.63 44

Similar Stocks: RBA    JUBLFOOD    BARBEQUE    SPECIALITY    DEVYANI    SAPPHIRE    WESTLIFE    COFFEEDAY    TRAVELFOOD