| Macro-sector: Industrials | Band: 20 | High52 Price: 1,189.0 | Mkt_Cap Category: SME |
| Sector: Capital Goods | Lot Size: 300 | High52 Date: 24-Jun-2025 | Bumper: -; Drift%: - |
| Industry: Electrical Equipment | Face Value: 10; VWAP21: | Low52 Price: 550.5 | Barrier: 614.0; Drift%: 2.5 |
| Basic Industry: Heavy Electrical Equipment | Total Equity: 19,691,610 | Low52 Date: 30-Mar-2026 | SHP: 73.55 / 0.26 / 4.52 / 21.67 |
| Q | M | W | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trend Indicator | SiS14: | ||||
| High/Low Price | Quarter: 1,237.8 / 650.0 | Month: 709.45 / 599.95 | Week: 719.65 / 666.7 | Day: 636.8 / 615.1 | Sis67: |
| # | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-Apr | 625.00 | 636.80 | 615.10 | 629.75 | 628.92 | 0.33 | 1,240.08 | 9,150 | 1.33 | 6,150 | 1.64 | 0.39 | 14 |
| 2 | 06-Apr | 603.35 | 629.40 | 600.05 | 627.65 | 620.85 | 3.50 | 1,235.94 | 11,400 | 1.65 | 9,750 | 2.60 | 0.61 | 23 |
| 3 | 02-Apr | 590.00 | 609.90 | 584.00 | 606.40 | 596.98 | 1.59 | 1,194.10 | 19,800 | 2.87 | 15,750 | 4.20 | 0.94 | 37 |
| 4 | 01-Apr | 610.00 | 614.00 | 591.40 | 596.90 | 602.00 | 7.15 | 1,175.39 | 17,250 | 2.50 | 11,400 | 3.04 | 0.00 | 27 |
| 5 | 30-Mar | 572.50 | 586.00 | 550.50 | 557.05 | 570.80 | -4.66 | 1,096.92 | 60,300 | 8.74 | 50,550 | 13.48 | 2.89 | 118 |
| 6 | 27-Mar | 616.20 | 630.00 | 581.00 | 584.30 | 594.89 | -5.51 | 1,150.58 | 86,700 | 12.56 | 78,900 | 21.03 | 4.69 | 185 |
| 7 | 25-Mar | 627.00 | 641.00 | 614.00 | 618.40 | 632.24 | -0.10 | 1,217.73 | 77,700 | 11.26 | 68,100 | 18.16 | 4.31 | 160 |
| 8 | 24-Mar | 609.20 | 630.00 | 592.05 | 619.00 | 605.64 | 4.63 | 1,218.00 | 45,000 | 6.52 | 31,500 | 8.40 | 1.91 | 74 |
| 9 | 23-Mar | 613.50 | 613.50 | 588.00 | 591.60 | 595.65 | -3.57 | 1,164.96 | 26,100 | 3.78 | 19,950 | 5.32 | 1.19 | 47 |
| 10 | 20-Mar | 625.00 | 626.00 | 612.50 | 613.50 | 618.94 | 0.30 | 1,208.08 | 10,350 | 1.50 | 8,400 | 2.24 | 0.52 | 20 |
| 11 | 19-Mar | 629.00 | 637.80 | 610.00 | 611.65 | 622.26 | -5.18 | 1,204.44 | 29,700 | 4.30 | 21,150 | 5.64 | 1.32 | 50 |
| 12 | 18-Mar | 622.25 | 649.00 | 618.00 | 645.05 | 633.92 | 3.74 | 1,270.21 | 26,400 | 3.83 | 21,150 | 5.64 | 1.34 | 50 |
| 13 | 17-Mar | 617.50 | 627.50 | 611.00 | 621.80 | 618.94 | 1.44 | 1,224.42 | 13,050 | 1.89 | 10,800 | 2.88 | 0.67 | 25 |
| 14 | 16-Mar | 610.05 | 620.00 | 602.00 | 612.95 | 609.64 | -0.53 | 1,207.00 | 30,000 | 4.35 | 22,950 | 6.12 | 1.40 | 54 |
| 15 | 13-Mar | 629.00 | 640.00 | 610.00 | 616.20 | 624.58 | -2.71 | 1,213.40 | 13,800 | 2.00 | 10,650 | 2.84 | 0.67 | 25 |
| 16 | 12-Mar | 630.00 | 646.50 | 625.60 | 633.35 | 633.27 | -1.19 | 1,247.17 | 16,950 | 2.46 | 13,950 | 3.72 | 0.88 | 33 |
| 17 | 11-Mar | 645.55 | 651.00 | 636.00 | 641.00 | 643.56 | -0.87 | 1,262.00 | 8,100 | 1.17 | 6,600 | 1.76 | 0.42 | 15 |
| 18 | 10-Mar | 640.25 | 659.00 | 640.25 | 646.65 | 648.45 | 0.64 | 1,273.36 | 12,300 | 1.78 | 8,400 | 2.24 | 0.54 | 20 |
| 19 | 09-Mar | 659.00 | 659.00 | 622.00 | 642.55 | 630.63 | -2.58 | 1,265.28 | 15,900 | 2.30 | 10,350 | 2.76 | 0.65 | 24 |
| 20 | 06-Mar | 645.35 | 663.00 | 645.30 | 659.60 | 654.11 | 1.63 | 1,298.86 | 9,900 | 1.43 | 6,900 | 1.84 | 0.45 | 16 |
| 21 | 05-Mar | 653.95 | 653.95 | 638.00 | 649.00 | 645.05 | 1.75 | 1,277.00 | 13,950 | 2.02 | 11,100 | 2.96 | 0.72 | 26 |
| 22 | 04-Mar | 650.00 | 655.00 | 634.00 | 637.85 | 641.45 | -4.10 | 1,256.03 | 26,250 | 3.80 | 17,400 | 4.64 | 1.12 | 41 |
| 23 | 02-Mar | 640.00 | 675.00 | 640.00 | 665.10 | 657.74 | -2.91 | 1,309.69 | 24,450 | 3.54 | 20,700 | 5.52 | 1.36 | 49 |
| 24 | 27-Feb | 688.95 | 690.00 | 666.70 | 685.05 | 679.24 | 1.27 | 1,348.97 | 13,800 | 2.00 | 9,450 | 2.52 | 0.64 | 22 |
| 25 | 26-Feb | 697.00 | 697.00 | 675.00 | 676.45 | 683.32 | -0.67 | 1,332.04 | 9,750 | 1.41 | 7,950 | 2.12 | 0.54 | 19 |
| 26 | 25-Feb | 698.00 | 703.00 | 675.00 | 681.00 | 689.48 | -2.40 | 1,340.00 | 15,150 | 2.20 | 9,600 | 2.56 | 0.66 | 22 |
| 27 | 24-Feb | 704.70 | 719.65 | 690.00 | 697.75 | 704.52 | -0.73 | 1,373.98 | 34,200 | 4.96 | 21,300 | 5.68 | 1.50 | 50 |
| 28 | 23-Feb | 685.00 | 706.50 | 680.00 | 702.85 | 695.24 | 6.01 | 1,384.02 | 42,150 | 6.11 | 24,900 | 6.64 | 1.73 | 58 |
| 29 | 20-Feb | 653.25 | 680.00 | 650.00 | 663.00 | 661.81 | 0.14 | 1,305.00 | 10,950 | 1.59 | 7,050 | 1.88 | 0.47 | 17 |
| 30 | 19-Feb | 675.05 | 681.00 | 651.60 | 662.05 | 669.32 | -2.09 | 1,303.68 | 13,650 | 1.98 | 9,300 | 2.48 | 0.62 | 22 |
| 31 | 18-Feb | 676.55 | 682.00 | 669.95 | 676.15 | 675.52 | -0.06 | 1,331.45 | 6,900 | 1.00 | 4,800 | 1.28 | 0.32 | 11 |
| 32 | 17-Feb | 670.00 | 691.90 | 670.00 | 676.55 | 677.88 | 1.08 | 1,332.24 | 7,800 | 1.13 | 3,750 | 1.00 | 0.25 | 9 |
| 33 | 16-Feb | 682.20 | 690.00 | 666.00 | 669.35 | 678.38 | -2.33 | 1,318.06 | 15,750 | 2.28 | 9,000 | 2.40 | 0.61 | 21 |
| 34 | 13-Feb | 698.00 | 704.95 | 678.15 | 685.30 | 689.10 | -1.36 | 1,349.47 | 26,550 | 3.85 | 16,050 | 4.28 | 1.11 | 38 |
| 35 | 12-Feb | 710.00 | 735.00 | 687.20 | 694.75 | 707.54 | -2.40 | 1,368.07 | 20,400 | 2.96 | 12,600 | 3.36 | 0.89 | 30 |
| 36 | 11-Feb | 674.95 | 724.00 | 670.00 | 711.80 | 702.58 | 7.50 | 1,401.65 | 70,350 | 10.19 | 44,850 | 11.96 | 3.15 | 105 |
| 37 | 10-Feb | 658.75 | 667.90 | 642.00 | 662.15 | 661.41 | 1.77 | 1,303.88 | 20,700 | 3.00 | 13,950 | 3.72 | 0.92 | 33 |
| 38 | 09-Feb | 629.05 | 664.95 | 629.05 | 650.65 | 646.99 | 3.96 | 1,281.23 | 37,350 | 5.41 | 25,800 | 6.88 | 1.67 | 60 |
| 39 | 06-Feb | 615.00 | 645.00 | 613.15 | 625.85 | 629.82 | 1.14 | 1,232.40 | 27,450 | 3.98 | 19,500 | 5.20 | 1.23 | 46 |
| 40 | 05-Feb | 623.00 | 630.00 | 610.00 | 618.80 | 617.22 | -0.67 | 1,218.52 | 19,950 | 2.89 | 12,750 | 3.40 | 0.79 | 30 |
| 41 | 04-Feb | 663.30 | 670.00 | 613.55 | 622.95 | 628.69 | -5.61 | 1,226.69 | 38,100 | 5.52 | 28,200 | 7.52 | 1.77 | 66 |
| 42 | 03-Feb | 650.00 | 673.50 | 622.50 | 660.00 | 648.70 | 10.32 | 1,299.00 | 49,950 | 7.24 | 30,900 | 8.24 | 2.00 | 72 |
| 43 | 02-Feb | 607.70 | 610.00 | 582.00 | 598.25 | 599.63 | -1.56 | 1,178.05 | 14,400 | 2.09 | 8,700 | 2.32 | 0.52 | 20 |
| 44 | 01-Feb | 617.00 | 648.00 | 600.00 | 607.70 | 620.08 | -1.35 | 1,196.66 | 14,400 | 2.09 | 9,600 | 2.56 | 0.60 | 22 |
| 45 | 30-Jan | 607.55 | 627.55 | 607.55 | 616.00 | 618.50 | 0.88 | 1,213.00 | 9,450 | 1.37 | 6,600 | 1.76 | 0.41 | 15 |
| 46 | 29-Jan | 617.40 | 617.45 | 598.00 | 610.60 | 604.74 | -1.60 | 1,202.37 | 29,700 | 4.30 | 19,050 | 5.08 | 1.15 | 45 |
| 47 | 28-Jan | 616.00 | 623.95 | 603.45 | 620.55 | 617.31 | 1.50 | 1,221.96 | 33,600 | 4.87 | 27,150 | 7.24 | 1.68 | 64 |
| 48 | 27-Jan | 627.55 | 627.55 | 605.25 | 611.35 | 614.05 | -1.63 | 1,203.85 | 12,450 | 1.80 | 9,750 | 2.60 | 0.60 | 23 |
| 49 | 23-Jan | 641.20 | 641.20 | 620.00 | 621.45 | 635.36 | -3.44 | 1,223.74 | 26,700 | 3.87 | 21,000 | 5.60 | 1.33 | 49 |
| 50 | 22-Jan | 636.15 | 660.00 | 635.70 | 643.60 | 649.02 | 2.67 | 1,267.35 | 37,650 | 5.46 | 24,000 | 6.40 | 1.56 | 56 |
| 51 | 21-Jan | 640.05 | 640.05 | 615.00 | 626.85 | 627.22 | -3.13 | 1,234.37 | 18,000 | 2.61 | 9,450 | 2.52 | 0.59 | 22 |
| 52 | 20-Jan | 640.80 | 660.00 | 640.00 | 647.10 | 648.73 | 0.55 | 1,274.24 | 60,450 | 8.76 | 40,800 | 10.88 | 2.65 | 96 |
| 53 | 19-Jan | 640.00 | 662.00 | 640.00 | 643.55 | 648.23 | 0.52 | 1,267.25 | 30,000 | 4.35 | 18,450 | 4.92 | 1.20 | 43 |
| 54 | 16-Jan | 647.00 | 657.85 | 640.00 | 640.20 | 643.17 | -1.06 | 1,260.66 | 14,400 | 2.09 | 10,200 | 2.72 | 0.66 | 24 |
| 55 | 14-Jan | 645.00 | 660.00 | 645.00 | 647.05 | 651.57 | -1.44 | 1,274.15 | 20,700 | 3.00 | 11,400 | 3.04 | 0.74 | 27 |
| 56 | 13-Jan | 655.05 | 670.40 | 645.00 | 656.50 | 652.82 | -0.51 | 1,292.75 | 18,150 | 2.63 | 10,350 | 2.76 | 0.68 | 24 |
| 57 | 12-Jan | 644.25 | 663.00 | 640.00 | 659.85 | 648.24 | -0.56 | 1,299.35 | 28,350 | 4.11 | 17,250 | 4.60 | 1.12 | 40 |
| 58 | 09-Jan | 675.00 | 686.00 | 638.00 | 663.55 | 657.64 | -1.71 | 1,306.64 | 119,400 | 17.30 | 73,050 | 19.47 | 4.80 | 171 |
| 59 | 08-Jan | 690.00 | 704.95 | 670.50 | 675.10 | 687.79 | -1.71 | 1,329.38 | 21,450 | 3.11 | 15,450 | 4.12 | 1.06 | 36 |
| 60 | 07-Jan | 658.00 | 708.90 | 650.30 | 686.85 | 680.68 | 4.58 | 1,352.52 | 50,850 | 7.37 | 38,550 | 10.28 | 2.62 | 90 |
| 61 | 06-Jan | 645.05 | 668.10 | 645.05 | 656.80 | 658.23 | 0.11 | 1,293.34 | 17,250 | 2.50 | 10,800 | 2.88 | 0.71 | 25 |
| 62 | 05-Jan | 648.00 | 664.95 | 640.00 | 656.10 | 646.50 | 1.68 | 1,291.97 | 25,800 | 3.74 | 17,400 | 4.64 | 1.12 | 41 |
| 63 | 02-Jan | 650.00 | 652.95 | 644.00 | 645.25 | 646.15 | -0.09 | 1,270.60 | 13,050 | 1.89 | 10,050 | 2.68 | 0.65 | 24 |
| 64 | 01-Jan | 640.00 | 647.80 | 635.05 | 645.80 | 642.57 | -0.29 | 1,271.68 | 11,100 | 1.61 | 6,000 | 1.60 | 0.39 | 14 |
| 65 | 31-Dec | 640.00 | 654.70 | 640.00 | 647.65 | 647.77 | -0.84 | 1,275.33 | 9,900 | 1.43 | 5,550 | 1.48 | 0.36 | 13 |
| 66 | 30-Dec | 645.00 | 655.05 | 644.90 | 653.15 | 648.07 | 1.27 | 1,286.16 | 17,700 | 2.56 | 14,700 | 3.92 | 0.95 | 34 |
| 67 | 29-Dec | 650.00 | 651.85 | 635.00 | 644.95 | 644.95 | -0.07 | 1,270.01 | 17,250 | 2.50 | 15,300 | 4.08 | 0.99 | 36 |
Similar Stocks: ABB BHEL SIEMENS AZAD TDPOWERSYS VOLTAMP CGPOWER POWERINDIA SUZLON THERMAX AARTECH BAJEL EXICOM GEPIL INDOTECH JYOTISTRUC SKIPPER SURANASOL SWELECTES TARAPUR TARIL URJA GVT&D INOXWIND SCHNEIDER TRITURBINE APS DANISH SOLEX TROM TRANSRAILL ENRIN QPOWER ATLANTAELE VIJAYPD WAAREEINDO
