Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: DALMIASUG, Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited, INE495A01022, Listing: 17-Jan-1996

Macro-sector: Fast Moving Consumer Goods Band: 20 High52 Price: 585.0 Mkt_Cap Category: Others
Sector: Fast Moving Consumer Goods Lot Size: 1 High52 Date: 08-Oct-2024 Bumper: 370.0; Drift%: 15.91
Industry: Agricultural Food & other Products Face Value: 2 Low52 Price: 291.0 Barrier: -; Drift%: -
Basic Industry: Sugar Total Equity: 80,939,303 Low52 Date: 04-Mar-2025 SHP: 74.91 / 0.75 / 0.05 / 24.11
Q M W D
Trend Indicator
Float14:
High/Low Price Quarter: 389.0 / 291.0 Month: 382.9 / 291.0 Week: 464.9 / 379.05 Day: 445.8 / 435.05 Float67:
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Traded_Qty Trade_Times Delv_Qty Delv_Times Amt Float%
1 22-May 442.10 445.80 435.05 440.00 440.33 -0.92 3,561.00 43,691 1.11 23,897 1.57 1.05 0.12
2 21-May 446.00 449.20 439.10 444.10 443.79 -0.15 3,594.51 86,340 2.19 38,458 2.53 1.71 0.20
3 20-May 447.95 451.15 438.15 444.75 444.98 -0.12 3,599.78 109,414 2.78 55,133 3.62 2.45 0.28
4 19-May 444.95 456.90 442.00 445.30 448.72 0.25 3,604.23 205,853 5.23 97,141 6.38 4.36 0.50
5 16-May 452.90 453.00 440.00 444.20 445.87 -1.04 3,595.32 159,090 4.04 71,137 4.67 3.17 0.36
6 15-May 446.50 460.00 444.10 448.85 452.04 -0.40 3,632.96 232,453 5.91 98,276 6.45 4.44 0.50
7 14-May 456.60 464.90 441.40 450.65 452.22 8.85 3,647.53 1,912,374 48.61 315,919 20.75 14.29 1.62
8 13-May 405.35 419.90 402.30 414.00 412.56 2.95 3,350.00 133,064 3.38 56,378 3.70 2.33 0.29
9 12-May 383.95 413.20 379.05 402.15 400.57 8.37 3,254.97 204,838 5.21 122,508 8.04 4.91 0.63
10 09-May 365.00 378.50 360.00 371.10 367.14 0.69 3,003.66 95,404 2.42 49,558 3.25 1.82 0.25
11 08-May 379.90 384.60 363.65 368.55 375.13 -2.12 2,983.02 64,778 1.65 26,306 1.73 0.99 0.13
12 07-May 370.00 378.90 367.20 376.55 371.38 0.86 3,047.77 91,171 2.32 47,768 3.14 1.77 0.24
13 06-May 391.10 395.05 370.00 373.35 379.26 -3.83 3,021.87 41,748 1.06 17,154 1.13 0.65 0.09
14 05-May 378.65 391.25 370.00 388.20 382.15 3.07 3,142.06 64,404 1.64 28,052 1.84 1.07 0.14
15 02-May 375.10 381.65 367.65 376.65 376.57 0.11 3,048.58 55,230 1.40 15,227 1.00 0.57 0.08
16 30-Apr 391.75 394.30 373.35 376.25 382.01 -3.51 3,045.34 51,373 1.31 23,805 1.56 0.91 0.12
17 29-Apr 397.05 405.15 388.00 389.95 395.22 -1.29 3,156.23 47,247 1.20 16,501 1.08 0.65 0.08
18 28-Apr 390.50 398.30 387.35 395.05 394.65 0.75 3,197.51 55,368 1.41 18,947 1.24 0.75 0.10
19 25-Apr 410.95 412.00 388.35 392.10 397.53 -3.76 3,173.63 90,391 2.30 39,959 2.62 1.59 0.20
20 24-Apr 404.50 422.80 404.30 407.40 413.90 0.72 3,297.47 175,339 4.46 43,826 2.88 1.81 0.22
21 23-Apr 416.00 417.50 398.50 404.50 407.48 -2.00 3,273.99 85,831 2.18 35,954 2.36 1.47 0.18
22 22-Apr 408.90 419.50 389.60 412.75 411.81 1.83 3,340.77 117,231 2.98 36,250 2.38 1.49 0.19
23 21-Apr 411.75 413.45 401.40 405.35 407.35 -0.07 3,280.87 69,805 1.77 30,392 2.00 1.24 0.16
24 17-Apr 408.75 416.65 399.85 405.65 407.89 0.05 3,283.30 105,608 2.68 45,071 2.96 1.84 0.23
25 16-Apr 400.40 411.85 399.50 405.45 405.04 1.86 3,281.68 143,721 3.65 77,260 5.07 3.13 0.40
26 15-Apr 376.60 404.35 374.50 398.05 393.36 6.99 3,221.79 174,344 4.43 75,223 4.94 2.96 0.39
27 11-Apr 358.05 374.50 358.05 372.05 368.21 4.97 3,011.35 49,395 1.26 24,740 1.62 0.91 0.13
28 09-Apr 363.65 363.85 351.40 354.45 355.07 -1.29 2,868.89 39,343 1.00 18,333 1.20 0.65 0.09
29 08-Apr 366.20 374.75 357.05 359.10 361.89 0.79 2,906.53 81,037 2.06 32,556 2.14 1.18 0.17
30 07-Apr 325.00 362.35 325.00 356.30 350.23 -5.57 2,883.87 119,254 3.03 39,931 2.62 1.40 0.21
31 04-Apr 389.70 390.70 372.00 377.30 379.11 -2.54 3,053.84 63,672 1.62 36,035 2.37 1.37 0.19
32 03-Apr 379.00 393.25 373.25 387.15 385.51 2.15 3,133.57 123,759 3.15 43,751 2.87 1.69 0.23
33 02-Apr 373.50 383.30 358.55 379.00 375.67 2.88 3,067.00 95,864 2.44 36,236 2.38 1.36 0.19
34 01-Apr 360.95 377.45 358.55 368.40 369.30 2.06 2,981.80 87,493 2.22 34,175 2.24 1.26 0.18
35 28-Mar 354.65 371.00 354.65 360.95 363.87 0.78 2,921.50 118,202 3.00 52,141 3.42 1.90 0.27
36 27-Mar 359.30 365.25 353.35 358.15 360.73 0.08 2,898.84 107,768 2.74 52,840 3.47 1.91 0.27
37 26-Mar 372.75 381.00 353.35 357.85 368.44 -3.64 2,896.41 119,760 3.04 43,940 2.89 1.62 0.23
38 25-Mar 380.10 380.55 365.55 371.35 371.46 -0.84 3,005.68 111,725 2.84 56,721 3.72 2.11 0.29
39 24-Mar 370.25 382.90 370.20 374.50 376.93 1.66 3,031.18 100,290 2.55 47,998 3.15 1.81 0.25
40 21-Mar 359.65 375.25 356.95 368.40 368.62 2.95 2,981.80 172,106 4.37 64,022 4.20 2.36 0.33
41 20-Mar 366.95 368.00 355.60 357.85 359.63 -1.92 2,896.41 78,016 1.98 30,748 2.02 1.11 0.16
42 19-Mar 343.60 367.00 343.60 364.85 359.34 6.73 2,953.07 252,857 6.43 69,823 4.59 2.51 0.36
43 18-Mar 317.95 344.40 317.45 341.85 336.30 8.06 2,766.91 234,013 5.95 93,190 6.12 3.13 0.48
44 17-Mar 319.00 325.20 313.55 316.35 319.27 -0.08 2,560.51 95,681 2.43 52,758 3.46 1.68 0.27
45 13-Mar 322.80 327.95 313.20 316.60 321.17 -1.54 2,562.54 120,066 3.05 70,016 4.60 2.25 0.36
46 12-Mar 311.10 327.20 309.65 321.55 320.39 3.88 2,602.60 201,498 5.12 103,773 6.81 3.32 0.53
47 11-Mar 309.00 314.50 305.10 309.55 308.72 -1.34 2,505.48 82,088 2.09 40,781 2.68 1.26 0.21
48 10-Mar 334.00 336.40 306.80 313.75 319.35 -5.58 2,539.47 82,151 2.09 36,934 2.43 1.18 0.19
49 07-Mar 328.25 343.15 324.70 332.30 333.25 1.75 2,689.61 119,052 3.03 42,848 2.81 1.43 0.22
50 06-Mar 320.30 330.00 320.30 326.60 326.65 1.19 2,643.48 86,409 2.20 38,248 2.51 1.25 0.20
51 05-Mar 299.55 327.65 299.45 322.75 314.98 8.25 2,612.32 104,068 2.65 39,758 2.61 1.25 0.20
52 04-Mar 297.10 305.00 291.00 298.15 298.14 -0.25 2,413.21 111,124 2.82 59,335 3.90 1.77 0.31
53 03-Mar 308.00 312.60 291.30 298.90 298.80 -2.84 2,419.28 109,944 2.79 52,347 3.44 1.56 0.27
54 28-Feb 323.00 324.45 306.00 307.65 312.40 -5.93 2,490.10 113,146 2.88 60,073 3.94 1.88 0.31
55 27-Feb 328.10 330.85 320.40 327.05 323.44 -0.05 2,647.12 73,435 1.87 42,456 2.79 1.37 0.22
56 25-Feb 335.85 342.65 325.55 327.20 332.22 -4.03 2,648.33 80,581 2.05 37,844 2.49 1.26 0.19
57 24-Feb 339.95 344.00 331.05 340.95 336.76 0.80 2,759.63 43,038 1.09 16,709 1.10 0.56 0.09
58 21-Feb 343.15 354.00 336.00 338.25 342.53 -1.43 2,737.77 57,260 1.46 24,550 1.61 0.84 0.13
59 20-Feb 335.00 346.70 330.05 343.15 339.76 1.93 2,777.43 81,241 2.06 32,949 2.16 1.12 0.17
60 19-Feb 327.50 339.35 325.10 336.65 335.64 2.79 2,724.82 53,708 1.37 23,153 1.52 0.78 0.12
61 18-Feb 345.50 349.70 325.00 327.50 335.03 -5.42 2,650.76 130,734 3.32 54,250 3.56 1.82 0.28
62 17-Feb 335.85 352.40 328.00 346.25 338.71 1.82 2,802.52 82,778 2.10 22,814 1.50 0.77 0.12
63 14-Feb 340.95 344.95 327.60 340.05 334.63 0.38 2,752.34 69,680 1.77 30,429 2.00 1.02 0.16
64 13-Feb 336.00 343.95 336.00 338.75 339.96 -0.26 2,741.82 53,368 1.36 21,025 1.38 0.71 0.11
65 12-Feb 333.95 346.50 323.00 339.65 331.90 2.06 2,749.10 122,120 3.10 45,940 3.02 1.52 0.24
66 11-Feb 345.90 345.90 330.60 332.80 334.36 -2.80 2,693.66 76,664 1.95 33,770 2.22 1.13 0.17
67 10-Feb 357.10 365.00 342.00 342.40 349.54 -5.05 2,771.36 87,559 2.23 40,037 2.63 1.40 0.21

Similar Stocks: BAJAJHIND    AVADHSUGAR    BANARISUG    DALMIASUG    DAVANGERE    DBOL    DCMSRIND    DHAMPURSUG    DWARKESH    KCPSUGIND    KMSUGAR    KOTARISUG    MAGADSUGAR    MAWANASUG    PONNIERODE    PRUDMOULI    RAJSREESUG    RANASUG    SAKHTISUG    SIMBHALS    UGARSUGAR    UTTAMSUGAR    VISHWARAJ    ZUARIIND    BALRAMCHIN    RENUKA    TRIVENI    DOLLEX    MVKAGRO