| Macro-sector: Consumer Discretionary | Band: 20 | High52 Price: 7,275.0 | Mkt_Cap Category: Small-Cap |
| Sector: Consumer Durables | Lot Size: 1 | High52 Date: 17-Jun-2025 | Bumper: -; Drift%: - |
| Industry: Consumer Durables | Face Value: 5; VWAP21: 4,675.35 | Low52 Price: 4,461.1 | Barrier: 4,704.0; Drift%: 2.19 |
| Basic Industry: Sanitary Ware | Total Equity: 12,897,541 | Low52 Date: 16-Mar-2026 | SHP: 54.41 / 14.61 / 14.01 / 16.93 |
| Q | M | W | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trend Indicator | SiS14: 53 | ||||
| High/Low Price | Quarter: 7,703.4 / 5,060.05 | Month: 5,580.0 / 5,116.0 | Week: 5,160.8 / 4,871.2 | Day: 4,830.0 / 4,726.3 | Sis67: 37 |
| # | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-Apr | 4,780.00 | 4,830.00 | 4,726.30 | 4,809.20 | 4,786.89 | 0.43 | 6,202.69 | 6,644 | 1.19 | 2,438 | 1.07 | 1.17 | 11 |
| 2 | 06-Apr | 4,692.50 | 4,799.00 | 4,609.50 | 4,788.80 | 4,717.92 | 2.38 | 6,176.37 | 14,072 | 2.51 | 5,992 | 2.64 | 2.83 | 27 |
| 3 | 02-Apr | 4,626.00 | 4,703.70 | 4,519.00 | 4,677.30 | 4,595.92 | 0.21 | 6,032.57 | 5,834 | 1.04 | 2,270 | 1.00 | 1.04 | 10 |
| 4 | 01-Apr | 4,565.00 | 4,704.00 | 4,565.00 | 4,667.40 | 4,655.45 | 2.29 | 6,019.80 | 9,237 | 1.65 | 3,884 | 1.71 | 1.81 | 18 |
| 5 | 30-Mar | 4,600.00 | 4,620.00 | 4,518.20 | 4,562.70 | 4,563.51 | -1.68 | 5,884.76 | 22,910 | 4.09 | 12,279 | 5.41 | 5.60 | 56 |
| 6 | 27-Mar | 4,710.00 | 4,777.00 | 4,600.60 | 4,640.50 | 4,664.16 | -1.86 | 5,985.10 | 84,209 | 15.02 | 52,295 | 23.03 | 24.39 | 239 |
| 7 | 25-Mar | 4,700.00 | 4,818.90 | 4,665.00 | 4,728.30 | 4,753.22 | 0.59 | 6,098.34 | 23,775 | 4.24 | 15,500 | 6.83 | 7.37 | 71 |
| 8 | 24-Mar | 4,709.40 | 4,750.00 | 4,570.10 | 4,700.80 | 4,671.87 | 2.57 | 6,062.88 | 14,247 | 2.54 | 7,310 | 3.22 | 3.42 | 33 |
| 9 | 23-Mar | 4,700.00 | 4,738.00 | 4,535.80 | 4,582.90 | 4,581.91 | -3.59 | 5,910.81 | 13,908 | 2.48 | 6,712 | 2.96 | 3.08 | 31 |
| 10 | 20-Mar | 4,758.50 | 4,849.90 | 4,721.40 | 4,753.70 | 4,762.74 | -0.10 | 6,131.10 | 13,514 | 2.41 | 4,846 | 2.13 | 2.31 | 22 |
| 11 | 19-Mar | 4,905.00 | 4,925.90 | 4,740.10 | 4,758.50 | 4,843.16 | -4.49 | 6,137.29 | 22,015 | 3.93 | 7,115 | 3.13 | 3.45 | 33 |
| 12 | 18-Mar | 4,601.60 | 5,019.30 | 4,601.60 | 4,982.10 | 4,921.92 | 8.27 | 6,425.68 | 92,567 | 16.51 | 19,425 | 8.55 | 9.56 | 89 |
| 13 | 17-Mar | 4,578.50 | 4,616.60 | 4,530.50 | 4,601.60 | 4,579.02 | 0.45 | 5,934.93 | 21,868 | 3.90 | 14,626 | 6.44 | 6.70 | 67 |
| 14 | 16-Mar | 4,524.00 | 4,614.10 | 4,461.10 | 4,580.90 | 4,525.58 | 1.25 | 5,908.23 | 13,519 | 2.41 | 6,179 | 2.72 | 2.80 | 28 |
| 15 | 13-Mar | 4,615.40 | 4,651.60 | 4,512.00 | 4,524.30 | 4,547.31 | -3.08 | 5,835.23 | 11,688 | 2.08 | 6,515 | 2.87 | 2.96 | 30 |
| 16 | 12-Mar | 4,625.00 | 4,728.90 | 4,524.00 | 4,667.90 | 4,627.49 | 0.34 | 6,020.44 | 13,682 | 2.44 | 6,071 | 2.67 | 2.81 | 28 |
| 17 | 11-Mar | 4,600.00 | 4,786.00 | 4,584.20 | 4,652.10 | 4,691.29 | 1.48 | 6,000.07 | 40,412 | 7.21 | 13,307 | 5.86 | 6.24 | 61 |
| 18 | 10-Mar | 4,570.00 | 4,624.80 | 4,535.10 | 4,584.10 | 4,581.75 | 0.76 | 5,912.36 | 18,886 | 3.37 | 9,438 | 4.16 | 4.32 | 43 |
| 19 | 09-Mar | 4,700.10 | 4,724.90 | 4,530.00 | 4,549.50 | 4,602.17 | -4.07 | 5,867.74 | 34,045 | 6.07 | 19,391 | 8.54 | 8.92 | 89 |
| 20 | 06-Mar | 4,750.00 | 4,798.10 | 4,730.60 | 4,742.50 | 4,760.24 | -0.46 | 6,116.66 | 5,611 | 1.00 | 3,341 | 1.47 | 1.59 | 15 |
| 21 | 05-Mar | 4,800.10 | 4,839.00 | 4,698.10 | 4,764.30 | 4,748.78 | -0.41 | 6,144.78 | 13,030 | 2.32 | 5,473 | 2.41 | 2.60 | 25 |
| 22 | 04-Mar | 4,750.00 | 4,810.00 | 4,701.00 | 4,783.70 | 4,750.40 | -0.02 | 6,169.80 | 12,261 | 2.19 | 6,643 | 2.93 | 3.16 | 30 |
| 23 | 02-Mar | 4,750.00 | 4,827.00 | 4,729.00 | 4,784.80 | 4,782.12 | -2.08 | 6,171.22 | 15,388 | 2.74 | 7,653 | 3.37 | 3.66 | 35 |
| 24 | 27-Feb | 4,912.30 | 5,000.00 | 4,871.20 | 4,886.40 | 4,914.10 | -1.17 | 6,302.25 | 10,399 | 1.85 | 5,924 | 2.61 | 2.91 | 27 |
| 25 | 26-Feb | 4,905.00 | 4,980.00 | 4,905.00 | 4,944.20 | 4,931.59 | 0.25 | 6,376.80 | 11,681 | 2.08 | 8,605 | 3.79 | 4.24 | 39 |
| 26 | 25-Feb | 4,994.50 | 5,048.90 | 4,900.00 | 4,932.10 | 4,953.12 | -1.25 | 6,361.20 | 12,147 | 2.17 | 6,994 | 3.08 | 3.46 | 32 |
| 27 | 24-Feb | 5,080.00 | 5,085.30 | 4,986.00 | 4,994.50 | 5,020.20 | -1.91 | 6,441.68 | 11,964 | 2.13 | 6,454 | 2.84 | 3.24 | 30 |
| 28 | 23-Feb | 5,146.00 | 5,160.80 | 5,081.10 | 5,091.70 | 5,123.01 | -0.07 | 6,567.04 | 8,387 | 1.50 | 2,989 | 1.32 | 1.53 | 14 |
| 29 | 20-Feb | 5,119.50 | 5,171.80 | 5,010.20 | 5,095.40 | 5,082.42 | -0.47 | 6,571.81 | 9,273 | 1.65 | 2,600 | 1.14 | 1.32 | 12 |
| 30 | 19-Feb | 5,200.00 | 5,229.00 | 5,081.50 | 5,119.50 | 5,167.50 | -1.87 | 6,602.90 | 5,605 | 1.00 | 2,389 | 1.05 | 1.23 | 11 |
| 31 | 18-Feb | 5,148.60 | 5,229.90 | 5,080.30 | 5,216.80 | 5,165.79 | 1.76 | 6,728.39 | 19,420 | 3.46 | 8,040 | 3.54 | 4.15 | 37 |
| 32 | 17-Feb | 5,086.00 | 5,276.00 | 5,060.60 | 5,126.50 | 5,117.39 | 0.72 | 6,611.92 | 6,911 | 1.23 | 3,463 | 1.52 | 1.77 | 16 |
| 33 | 16-Feb | 5,102.00 | 5,149.00 | 5,085.00 | 5,090.00 | 5,110.28 | -0.43 | 6,564.00 | 6,827 | 1.22 | 3,311 | 1.46 | 1.69 | 15 |
| 34 | 13-Feb | 5,170.00 | 5,182.90 | 5,097.00 | 5,111.80 | 5,140.02 | -1.54 | 6,592.97 | 7,443 | 1.33 | 3,510 | 1.55 | 1.80 | 16 |
| 35 | 12-Feb | 5,230.50 | 5,267.90 | 5,170.60 | 5,191.50 | 5,215.44 | -0.48 | 6,695.76 | 7,894 | 1.41 | 3,066 | 1.35 | 1.60 | 14 |
| 36 | 11-Feb | 5,287.40 | 5,328.00 | 5,145.60 | 5,216.40 | 5,254.32 | -1.34 | 6,727.87 | 6,856 | 1.22 | 2,924 | 1.29 | 1.54 | 13 |
| 37 | 10-Feb | 5,301.80 | 5,349.50 | 5,257.70 | 5,287.40 | 5,303.29 | 0.22 | 6,819.45 | 11,680 | 2.08 | 5,990 | 2.64 | 3.18 | 27 |
| 38 | 09-Feb | 5,167.10 | 5,304.40 | 5,137.00 | 5,275.60 | 5,245.75 | 2.10 | 6,804.23 | 13,503 | 2.41 | 6,304 | 2.78 | 3.31 | 29 |
| 39 | 06-Feb | 5,050.10 | 5,200.00 | 5,006.40 | 5,167.10 | 5,129.00 | 2.25 | 6,664.29 | 23,703 | 4.23 | 6,492 | 2.86 | 3.00 | 31 |
| 40 | 05-Feb | 5,184.00 | 5,184.00 | 5,010.00 | 5,053.60 | 5,060.05 | -2.52 | 6,517.90 | 13,868 | 2.47 | 6,162 | 2.71 | 3.12 | 30 |
| 41 | 04-Feb | 5,075.00 | 5,250.00 | 4,920.40 | 5,184.10 | 5,060.95 | 0.71 | 6,686.21 | 85,448 | 15.24 | 16,823 | 7.41 | 8.51 | 81 |
| 42 | 03-Feb | 5,149.90 | 5,177.90 | 5,056.60 | 5,147.60 | 5,115.77 | 2.53 | 6,639.14 | 13,171 | 2.35 | 8,287 | 3.65 | 4.24 | 40 |
| 43 | 02-Feb | 5,060.00 | 5,063.90 | 4,875.00 | 5,020.50 | 4,949.87 | -0.46 | 6,475.21 | 9,408 | 1.68 | 4,049 | 1.78 | 2.00 | 19 |
| 44 | 01-Feb | 5,010.00 | 5,190.00 | 4,933.50 | 5,043.70 | 5,036.94 | 0.87 | 6,505.13 | 8,166 | 1.46 | 2,655 | 1.17 | 1.34 | 13 |
| 45 | 30-Jan | 4,960.50 | 5,044.50 | 4,907.50 | 5,000.00 | 4,998.40 | 0.60 | 6,448.00 | 13,293 | 2.37 | 6,664 | 2.93 | 3.33 | 32 |
| 46 | 29-Jan | 4,994.00 | 4,994.50 | 4,925.00 | 4,970.00 | 4,967.75 | -0.48 | 6,410.00 | 7,393 | 1.32 | 4,179 | 1.84 | 2.08 | 20 |
| 47 | 28-Jan | 4,873.00 | 5,016.50 | 4,855.50 | 4,994.00 | 4,919.05 | 2.48 | 6,441.00 | 9,137 | 1.63 | 3,988 | 1.76 | 1.96 | 19 |
| 48 | 27-Jan | 4,949.50 | 4,949.50 | 4,796.50 | 4,873.00 | 4,845.23 | -1.34 | 6,284.00 | 13,707 | 2.45 | 5,564 | 2.45 | 2.70 | 27 |
| 49 | 23-Jan | 5,015.50 | 5,035.50 | 4,920.00 | 4,939.00 | 4,945.36 | -1.83 | 6,370.00 | 13,544 | 2.42 | 6,257 | 2.76 | 3.09 | 30 |
| 50 | 22-Jan | 5,075.00 | 5,100.00 | 4,923.50 | 5,031.00 | 5,004.84 | -0.19 | 6,488.00 | 19,045 | 3.40 | 7,669 | 3.38 | 3.84 | 37 |
| 51 | 21-Jan | 5,015.00 | 5,155.00 | 4,826.00 | 5,040.50 | 4,940.50 | 0.49 | 6,501.01 | 30,356 | 5.41 | 11,836 | 5.21 | 5.85 | 57 |
| 52 | 20-Jan | 5,064.50 | 5,070.50 | 4,981.00 | 5,016.00 | 5,007.78 | -0.94 | 6,469.00 | 11,618 | 2.07 | 4,969 | 2.19 | 2.49 | 24 |
| 53 | 19-Jan | 5,185.50 | 5,185.50 | 5,056.00 | 5,063.50 | 5,089.10 | -2.55 | 6,530.67 | 8,362 | 1.49 | 4,163 | 1.83 | 2.12 | 20 |
| 54 | 16-Jan | 5,086.00 | 5,247.00 | 5,081.00 | 5,196.00 | 5,196.89 | 1.95 | 6,701.00 | 20,400 | 3.64 | 10,808 | 4.76 | 5.62 | 52 |
| 55 | 14-Jan | 5,074.50 | 5,106.00 | 5,030.00 | 5,096.50 | 5,070.58 | 0.43 | 6,573.23 | 6,704 | 1.20 | 3,436 | 1.51 | 1.74 | 16 |
| 56 | 13-Jan | 5,059.50 | 5,120.00 | 5,009.00 | 5,074.50 | 5,059.99 | 0.33 | 6,544.86 | 15,385 | 2.74 | 5,012 | 2.21 | 2.54 | 24 |
| 57 | 12-Jan | 5,129.50 | 5,129.50 | 5,004.00 | 5,058.00 | 5,054.29 | -1.24 | 6,523.00 | 15,287 | 2.73 | 7,427 | 3.27 | 3.75 | 36 |
| 58 | 09-Jan | 5,151.00 | 5,152.50 | 5,091.00 | 5,121.50 | 5,120.19 | -1.29 | 6,605.48 | 52,716 | 9.40 | 47,057 | 20.72 | 24.09 | 225 |
| 59 | 08-Jan | 5,171.00 | 5,264.00 | 5,140.00 | 5,188.50 | 5,189.21 | 0.34 | 6,691.89 | 18,631 | 3.32 | 5,506 | 2.42 | 2.86 | 26 |
| 60 | 07-Jan | 5,160.00 | 5,181.50 | 5,132.50 | 5,171.00 | 5,157.36 | -0.12 | 6,669.00 | 9,139 | 1.63 | 4,416 | 1.94 | 2.28 | 21 |
| 61 | 06-Jan | 5,182.00 | 5,193.50 | 5,150.00 | 5,177.00 | 5,166.82 | -0.10 | 6,677.00 | 9,348 | 1.67 | 5,508 | 2.43 | 2.85 | 26 |
| 62 | 05-Jan | 5,258.00 | 5,258.00 | 5,151.00 | 5,182.00 | 5,201.86 | -1.45 | 6,683.00 | 11,912 | 2.12 | 7,247 | 3.19 | 3.77 | 35 |
| 63 | 02-Jan | 5,245.00 | 5,271.50 | 5,186.00 | 5,258.00 | 5,233.27 | 0.36 | 6,781.00 | 15,070 | 2.69 | 6,782 | 2.99 | 3.55 | 32 |
| 64 | 01-Jan | 5,277.00 | 5,277.00 | 5,211.50 | 5,239.00 | 5,237.57 | 0.07 | 6,757.00 | 7,796 | 1.39 | 3,933 | 1.73 | 2.06 | 19 |
| 65 | 31-Dec | 5,173.00 | 5,249.00 | 5,139.50 | 5,235.50 | 5,208.14 | 1.50 | 6,752.51 | 12,038 | 2.15 | 7,132 | 3.14 | 3.71 | 34 |
| 66 | 30-Dec | 5,142.00 | 5,171.00 | 5,116.00 | 5,158.00 | 5,143.87 | 0.33 | 6,652.00 | 5,917 | 1.06 | 3,248 | 1.43 | 1.67 | 16 |
| 67 | 29-Dec | 5,198.00 | 5,202.50 | 5,124.00 | 5,141.00 | 5,147.65 | -0.77 | 6,630.00 | 13,229 | 2.36 | 7,867 | 3.46 | 4.05 | 38 |
Similar Stocks: HINDWAREAP CERA GANGABATH
