Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: CAMS, Computer Age Management Services Limited, INE596I01012, Listing: 07-May-2021

Macro-sector: Financial Services Band: Dynamic F&O High52 Price: 5,367.5 Mkt_Cap Category: Small-Cap
Sector: Financial Services Lot Size: 1 F&O Lot: 125 High52 Date: 12-Dec-2024 Bumper: -; Drift%: -
Industry: Capital Markets Face Value: 10; VWAP21: 3,862.51 Low52 Price: 3,031.05 Barrier: -; Drift%: -
Basic Industry: Depositories Clearing Houses and Other Intermediaries Total Equity: 49,496,385 Low52 Date: 03-Mar-2025 SHP: 0.0 / 46.9 / 20.76 / 32.35
Q M W D
Trend Indicator
SiS14: 112
High/Low Price Quarter: 5,287.85 / 3,031.05 Month: 4,147.0 / 3,712.1 Week: 4,020.0 / 3,718.1 Day: 4,019.8 / 3,850.0 Sis67: 98
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Trd_Qty Trd_T Delv_Qty Delv_T Amt SiS
1 12-Nov 3,852.50 4,019.80 3,850.00 3,964.00 3,966.58 3.27 19,620.00 825,692 13.38 284,730 8.05 112.94 178
2 11-Nov 3,817.00 3,845.00 3,779.00 3,838.40 3,815.01 0.55 18,998.69 189,736 3.08 58,548 1.66 22.34 39
3 10-Nov 3,803.00 3,854.00 3,788.60 3,817.40 3,820.64 0.58 18,894.75 240,658 3.90 98,193 2.78 37.52 65
4 07-Nov 3,719.80 3,819.00 3,667.60 3,795.30 3,744.47 1.48 18,785.36 336,099 5.45 94,242 2.66 35.29 62
5 06-Nov 3,801.10 3,809.00 3,722.20 3,739.80 3,747.40 -1.61 18,510.66 277,136 4.49 143,143 4.05 53.64 94
6 04-Nov 3,897.40 3,899.90 3,790.00 3,801.10 3,827.36 -2.47 18,814.07 281,643 4.57 149,051 4.21 57.05 98
7 03-Nov 3,924.10 3,932.60 3,877.40 3,897.40 3,900.05 -1.11 19,290.72 248,008 4.02 119,382 3.38 46.56 79
8 31-Oct 3,965.00 3,975.00 3,914.40 3,941.30 3,949.01 -0.40 19,508.01 266,911 4.33 110,161 3.11 43.50 72
9 30-Oct 3,874.30 3,980.00 3,860.00 3,957.10 3,945.42 2.64 19,586.21 663,840 10.76 193,087 5.46 76.18 127
10 29-Oct 3,885.00 3,885.00 3,718.10 3,855.50 3,817.39 -3.25 19,083.33 1,373,940 22.27 400,403 11.32 152.85 264
11 28-Oct 3,980.00 4,020.00 3,966.00 3,985.20 3,994.85 0.50 19,725.30 388,568 6.30 169,690 4.80 67.79 112
12 27-Oct 3,884.00 3,977.80 3,882.00 3,965.40 3,952.34 2.20 19,627.30 491,553 7.97 230,594 6.52 91.14 152
13 24-Oct 3,880.00 3,912.60 3,866.20 3,880.20 3,891.27 0.18 19,205.59 412,374 6.68 197,498 5.58 76.85 130
14 23-Oct 3,855.00 3,890.00 3,822.60 3,873.40 3,869.42 0.92 19,171.93 294,023 4.77 146,711 4.15 56.77 97
15 21-Oct 3,840.00 3,855.00 3,828.20 3,838.00 3,840.10 0.26 18,996.00 61,695 1.00 41,722 1.18 16.02 27
16 20-Oct 3,825.00 3,838.20 3,789.90 3,828.10 3,815.56 0.85 18,947.71 160,181 2.60 71,388 2.02 27.24 47
17 17-Oct 3,837.50 3,864.80 3,787.00 3,795.70 3,825.28 -0.92 18,787.34 288,960 4.68 147,809 4.18 56.54 97
18 16-Oct 3,850.00 3,885.00 3,824.70 3,830.80 3,847.34 -0.14 18,961.08 284,210 4.61 133,810 3.78 51.48 88
19 15-Oct 3,800.00 3,867.00 3,792.00 3,836.20 3,843.65 1.49 18,987.80 277,047 4.49 113,343 3.20 43.57 75
20 14-Oct 3,887.20 3,924.00 3,770.00 3,780.00 3,839.67 -2.28 18,709.00 469,567 7.61 203,571 5.76 78.16 134
21 13-Oct 3,875.00 3,888.00 3,825.00 3,868.30 3,859.89 0.19 19,146.69 520,894 8.44 185,014 5.23 71.41 122
22 10-Oct 3,849.00 3,888.00 3,841.10 3,860.80 3,865.83 0.78 19,109.56 339,052 5.50 138,589 3.92 53.58 91
23 09-Oct 3,782.00 3,840.00 3,771.50 3,831.10 3,808.20 1.35 18,962.56 197,286 3.20 69,915 1.98 26.63 46
24 08-Oct 3,820.00 3,831.00 3,766.60 3,780.10 3,793.00 -0.54 18,710.13 239,314 3.88 109,770 3.10 41.00 72
25 07-Oct 3,844.20 3,908.60 3,790.00 3,800.60 3,849.13 -0.65 18,811.60 645,663 10.47 303,839 8.59 116.95 200
26 06-Oct 3,827.80 3,855.90 3,792.20 3,825.50 3,819.93 0.37 18,934.84 400,368 6.49 266,958 7.55 101.98 176
27 03-Oct 3,858.00 3,865.00 3,788.50 3,811.30 3,820.19 -0.31 18,864.56 242,553 3.93 111,511 3.15 42.60 73
28 01-Oct 3,740.00 3,835.00 3,724.70 3,823.20 3,785.31 1.72 18,923.46 340,944 5.53 168,495 4.76 63.78 111
29 30-Sep 3,785.40 3,799.00 3,716.10 3,758.60 3,755.85 -0.71 18,603.71 237,625 3.85 120,515 3.41 45.26 79
30 29-Sep 3,800.00 3,827.30 3,775.00 3,785.40 3,796.55 -0.38 18,736.36 175,990 2.85 82,048 2.32 31.15 54
31 26-Sep 3,858.00 3,865.00 3,786.00 3,800.00 3,825.42 -1.77 18,808.00 195,526 3.17 89,842 2.54 34.37 59
32 25-Sep 3,881.70 3,944.90 3,857.10 3,868.40 3,902.45 -0.38 19,147.18 206,346 3.34 77,737 2.20 30.34 51
33 24-Sep 3,980.00 3,987.30 3,875.90 3,883.10 3,917.72 -2.58 19,219.94 242,028 3.92 132,773 3.75 52.02 87
34 23-Sep 4,014.00 4,041.80 3,964.60 3,986.10 3,994.50 -0.70 19,729.75 210,754 3.42 105,165 2.97 42.01 69
35 22-Sep 4,100.90 4,116.00 4,002.00 4,014.00 4,056.39 -2.12 19,867.00 294,882 4.78 159,815 4.52 64.83 105
36 19-Sep 4,095.00 4,147.00 4,072.10 4,100.90 4,110.04 0.63 20,297.97 457,702 7.42 191,325 5.41 78.64 126
37 18-Sep 4,040.00 4,084.80 4,020.10 4,075.20 4,061.58 1.53 20,170.77 699,731 11.34 296,138 8.37 120.28 195
38 17-Sep 3,907.00 4,029.30 3,882.20 4,013.70 3,966.99 3.17 19,866.36 531,586 8.62 236,437 6.69 93.79 156
39 16-Sep 3,872.00 3,899.10 3,852.50 3,890.30 3,875.04 0.79 19,255.58 189,786 3.08 119,597 3.38 46.34 79
40 15-Sep 3,865.00 3,879.90 3,831.40 3,859.90 3,855.94 0.03 19,105.11 184,303 2.99 97,915 2.77 37.76 65
41 12-Sep 3,867.90 3,889.30 3,826.50 3,858.80 3,854.31 0.22 19,099.67 194,265 3.15 110,456 3.12 42.57 73
42 11-Sep 3,908.90 3,921.00 3,838.00 3,850.50 3,892.22 -1.04 19,058.58 234,882 3.81 132,174 3.74 51.45 87
43 10-Sep 3,861.00 3,909.00 3,861.00 3,891.10 3,887.52 1.00 19,259.54 156,572 2.54 64,469 1.82 25.06 42
44 09-Sep 3,854.90 3,886.20 3,845.30 3,852.60 3,859.32 0.19 19,068.98 141,774 2.30 67,295 1.90 25.97 44
45 08-Sep 3,850.00 3,877.10 3,830.20 3,845.30 3,854.57 0.34 19,032.84 108,605 1.76 35,364 1.00 13.63 23
46 05-Sep 3,780.00 3,848.00 3,776.90 3,832.40 3,826.29 1.80 18,968.99 235,542 3.82 75,106 2.12 28.74 49
47 04-Sep 3,852.40 3,852.40 3,757.00 3,764.70 3,785.80 -1.02 18,633.90 255,679 4.14 113,667 3.21 43.03 75
48 03-Sep 3,817.70 3,825.00 3,791.50 3,803.60 3,808.57 0.04 18,826.44 151,092 2.45 63,182 1.79 24.06 42
49 02-Sep 3,867.90 3,867.90 3,772.10 3,802.00 3,817.63 -0.98 18,818.00 248,745 4.03 85,277 2.41 32.56 56
50 01-Sep 3,722.90 3,850.00 3,712.10 3,839.80 3,804.74 3.63 19,005.62 254,665 4.13 105,138 2.97 40.00 69
51 29-Aug 3,654.90 3,758.90 3,645.00 3,705.20 3,725.23 1.30 18,339.40 334,539 5.42 131,252 3.71 48.89 86
52 28-Aug 3,726.20 3,730.00 3,650.00 3,657.70 3,672.22 -1.84 18,104.29 378,392 6.13 233,299 6.60 85.67 154
53 26-Aug 3,833.00 3,843.90 3,721.00 3,726.20 3,761.87 -2.95 18,443.34 281,776 4.57 150,509 4.26 56.62 99
54 25-Aug 3,908.90 3,923.90 3,832.00 3,839.60 3,874.52 -1.67 19,004.63 244,820 3.97 140,280 3.97 54.35 92
55 22-Aug 3,898.00 3,917.00 3,882.00 3,905.00 3,903.70 0.25 19,328.00 250,655 4.06 151,069 4.27 58.97 100
56 21-Aug 3,870.00 3,920.00 3,853.00 3,895.40 3,898.51 1.40 19,280.82 527,787 8.55 194,190 5.49 75.71 128
57 20-Aug 3,840.90 3,859.70 3,815.40 3,841.80 3,837.85 0.16 19,015.52 180,894 2.93 77,013 2.18 29.56 51
58 19-Aug 3,897.00 3,897.00 3,820.00 3,835.80 3,853.34 -1.57 18,985.82 228,874 3.71 106,734 3.02 41.13 70
59 18-Aug 3,915.00 3,918.00 3,834.80 3,896.80 3,889.78 0.73 19,287.75 621,979 10.08 359,634 10.17 139.89 237
60 14-Aug 3,838.20 3,892.00 3,830.00 3,868.60 3,868.15 1.24 19,148.17 347,043 5.63 186,674 5.28 72.21 123
61 13-Aug 3,804.90 3,886.70 3,789.70 3,821.40 3,830.02 1.39 18,914.55 612,177 9.92 336,898 9.53 129.03 222
62 12-Aug 3,814.00 3,818.80 3,760.00 3,769.00 3,789.52 -0.77 18,655.00 249,739 4.05 122,433 3.46 46.40 81
63 11-Aug 3,743.10 3,804.60 3,705.10 3,798.10 3,757.22 1.42 18,799.22 273,893 4.44 88,709 2.51 33.33 63
64 08-Aug 3,818.00 3,835.00 3,735.10 3,745.00 3,786.70 -1.94 18,536.00 267,753 4.34 111,426 3.15 42.19 80
65 07-Aug 3,794.00 3,834.40 3,736.10 3,818.90 3,788.60 0.07 18,902.17 313,562 5.08 115,831 3.28 43.88 83
66 06-Aug 3,797.80 3,848.00 3,764.80 3,816.40 3,815.76 0.52 18,889.80 385,667 6.25 158,130 4.47 60.34 113
67 05-Aug 3,791.90 3,823.60 3,742.00 3,796.60 3,783.28 -0.06 18,791.80 551,606 8.94 282,261 7.98 106.79 202

Similar Stocks: CAMS    CDSL    KFINTECH