Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: BPCL, Bharat Petroleum Corporation Limited, INE029A01011, Listing: 13-Sep-1995

Macro-sector: Energy Band: Dynamic F&O High52 Price: 380.0 Mkt_Cap Category: Large-Cap
Sector: Oil, Gas & Consumable Fuels Lot Size: 1 F&O Lot: 1,800 High52 Date: 06-Nov-2025 Bumper: 356.25; Drift%: 5.11
Industry: Petroleum Products Face Value: 10; VWAP21: 349.80 Low52 Price: 234.01 Barrier: -; Drift%: -
Basic Industry: Refineries & Marketing Total Equity: 4,338,505,488 Low52 Date: 03-Mar-2025 SHP: 52.98 / 16.53 / 21.31 / 8.25
Q M W D
Trend Indicator
SiS14: 150
High/Low Price Quarter: 299.15 / 234.01 Month: 342.3 / 306.8 Week: 360.55 / 331.25 Day: 379.1 / 373.6 Sis67: 105
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Trd_Qty Trd_T Delv_Qty Delv_T Amt SiS
1 12-Nov 375.20 379.10 373.60 375.45 375.99 0.35 162,889.19 9,316,462 23.06 5,988,929 38.08 225.18 167
2 11-Nov 365.00 374.85 360.05 374.15 369.76 2.46 162,325.18 10,689,646 26.46 6,210,421 39.49 229.64 169
3 10-Nov 366.30 369.80 363.65 365.15 366.36 -0.54 158,420.53 6,934,285 17.16 4,158,817 26.44 152.36 113
4 07-Nov 360.00 367.85 359.75 367.15 364.59 -0.22 159,288.23 11,711,108 28.98 7,142,192 45.41 260.40 195
5 06-Nov 380.00 380.00 367.25 367.95 371.38 -1.34 159,635.31 11,803,637 29.21 7,218,769 45.90 268.09 197
6 04-Nov 369.85 373.95 368.15 372.95 371.69 1.54 161,804.56 12,649,509 31.31 6,584,134 41.86 244.73 179
7 03-Nov 361.95 369.50 356.25 367.30 363.33 2.94 159,353.31 20,107,281 49.76 7,253,119 46.12 263.53 198
8 31-Oct 358.00 360.55 355.10 356.80 358.05 -0.22 154,797.88 7,532,962 18.64 2,927,967 18.62 104.84 80
9 30-Oct 350.00 359.80 345.30 357.60 355.49 2.73 155,144.96 14,807,100 36.65 6,517,455 41.44 231.69 178
10 29-Oct 341.90 349.00 340.85 348.10 346.25 2.19 151,023.38 9,756,868 24.15 5,290,760 33.64 183.19 144
11 28-Oct 344.00 345.50 339.60 340.65 341.55 -0.69 147,791.19 6,156,249 15.24 3,528,702 22.44 120.52 96
12 27-Oct 332.70 343.50 331.25 343.00 339.60 3.80 148,810.00 11,767,585 29.12 5,473,906 34.81 185.89 149
13 24-Oct 330.15 334.40 327.20 330.45 331.55 -0.26 143,365.91 8,260,920 20.44 4,328,321 27.52 143.51 118
14 23-Oct 340.00 340.15 330.05 331.30 333.83 -2.29 143,734.69 8,457,356 20.93 4,443,308 28.25 148.33 121
15 21-Oct 339.40 340.25 337.70 339.05 338.91 0.40 147,097.03 404,063 1.00 157,270 1.00 5.33 4
16 20-Oct 336.25 340.05 335.50 337.70 337.58 0.55 146,511.33 6,134,873 15.18 4,273,621 27.17 144.27 116
17 17-Oct 336.10 338.30 332.70 335.85 334.93 -0.01 145,708.71 7,824,777 19.37 5,181,504 32.95 173.54 141
18 16-Oct 338.95 338.95 333.55 335.90 336.09 -0.59 145,730.40 6,279,302 15.54 4,090,761 26.01 137.49 111
19 15-Oct 334.95 340.75 332.05 337.90 337.08 1.64 146,598.10 16,271,995 40.27 10,728,727 68.22 361.64 292
20 14-Oct 338.15 340.30 330.65 332.45 334.22 -1.63 144,233.61 4,343,927 10.75 2,634,672 16.75 88.06 72
21 13-Oct 340.50 342.00 335.15 337.95 337.47 -0.22 146,619.79 6,785,828 16.79 3,987,394 25.35 134.56 109
22 10-Oct 345.50 347.30 337.20 338.70 341.33 -1.54 146,945.18 5,737,637 14.20 3,440,837 21.88 117.45 94
23 09-Oct 347.25 351.00 343.10 344.00 345.97 -0.32 149,244.00 7,028,656 17.39 3,832,509 24.37 132.59 104
24 08-Oct 341.25 350.00 339.50 345.10 345.96 0.94 149,721.82 7,955,678 19.69 3,258,906 20.72 112.75 89
25 07-Oct 343.60 346.25 341.05 341.90 343.03 -0.49 148,333.50 5,934,834 14.69 3,144,073 19.99 107.85 86
26 06-Oct 342.00 345.50 338.55 343.60 341.85 0.60 149,071.05 5,914,399 14.64 2,932,269 18.64 100.24 80
27 03-Oct 344.00 344.90 337.60 341.55 340.73 0.54 148,181.65 5,833,883 14.44 2,935,061 18.66 100.01 80
28 01-Oct 341.00 347.70 338.60 339.70 342.01 0.01 147,379.03 9,814,406 24.29 5,042,702 32.06 172.47 137
29 30-Sep 339.75 342.30 337.15 339.65 339.67 0.46 147,357.34 6,762,730 16.74 3,876,153 24.65 131.66 106
30 29-Sep 326.65 339.00 325.50 338.10 336.22 4.24 146,684.87 12,616,059 31.22 5,488,039 34.90 184.52 150
31 26-Sep 329.80 330.00 322.95 324.35 325.18 -1.61 140,719.43 5,692,665 14.09 3,518,042 22.37 114.40 96
32 25-Sep 329.10 332.50 327.00 329.65 329.64 -0.21 143,018.83 5,798,602 14.35 3,694,194 23.49 121.78 101
33 24-Sep 330.45 332.40 327.00 330.35 329.97 -0.02 143,322.53 5,489,995 13.59 3,302,873 21.00 108.98 90
34 23-Sep 328.70 335.20 326.85 330.40 331.08 1.54 143,344.22 7,992,615 19.78 3,917,105 24.91 129.69 107
35 22-Sep 329.00 332.30 322.45 325.40 327.44 -1.26 141,174.97 4,768,219 11.80 2,665,210 16.95 87.27 73
36 19-Sep 325.60 334.00 324.80 329.55 330.52 1.18 142,975.45 10,022,009 24.80 5,251,907 33.39 173.59 143
37 18-Sep 324.90 326.15 321.00 325.70 323.71 0.66 141,305.12 5,615,664 13.90 3,005,691 19.11 97.30 82
38 17-Sep 319.85 324.75 319.25 323.55 322.56 1.67 140,372.35 7,035,565 17.41 3,807,401 24.21 122.81 104
39 16-Sep 319.35 321.10 316.50 318.25 318.18 0.16 138,072.94 5,381,837 13.32 3,308,967 21.04 105.28 90
40 15-Sep 318.30 320.70 315.70 317.75 317.51 -0.08 137,856.01 4,653,626 11.52 2,762,123 17.56 87.70 75
41 12-Sep 321.05 323.20 317.05 318.00 319.09 -0.62 137,964.00 4,705,998 11.65 3,086,271 19.62 98.48 84
42 11-Sep 318.20 326.60 317.50 320.00 321.97 0.64 138,832.00 7,529,271 18.63 3,667,962 23.32 118.10 100
43 10-Sep 315.50 318.25 314.75 317.95 316.40 1.27 137,942.78 5,214,899 12.91 3,376,345 21.47 106.83 92
44 09-Sep 317.80 320.15 313.55 313.95 315.68 -0.79 136,207.38 6,476,251 16.03 3,809,459 24.22 120.26 104
45 08-Sep 313.90 318.15 313.55 316.45 316.44 1.26 137,292.01 2,002,604 4.96 890,484 5.66 28.18 24
46 05-Sep 313.00 316.45 311.50 312.50 312.99 -0.13 135,578.30 6,159,420 15.24 3,899,717 24.80 122.06 106
47 04-Sep 319.85 319.85 312.50 312.90 314.81 -0.62 135,751.84 5,225,640 12.93 3,038,191 19.32 95.65 83
48 03-Sep 314.95 320.50 314.05 314.85 316.45 -0.03 136,597.85 6,616,690 16.38 4,353,748 27.68 137.77 119
49 02-Sep 315.90 317.30 312.75 314.95 315.22 0.06 136,641.23 3,405,312 8.43 1,991,894 12.67 62.79 54
50 01-Sep 308.50 315.55 306.80 314.75 312.31 2.13 136,554.46 3,672,180 9.09 2,122,975 13.50 66.30 58
51 29-Aug 310.70 312.30 307.00 308.20 308.62 -0.80 133,712.74 4,334,416 10.73 2,911,436 18.51 89.85 79
52 28-Aug 315.60 315.60 310.00 310.70 311.58 -0.45 134,797.37 8,888,325 22.00 6,737,295 42.84 209.92 184
53 26-Aug 317.30 318.30 311.05 312.10 313.30 -1.17 135,404.76 10,819,770 26.78 7,563,325 48.09 236.96 206
54 25-Aug 318.95 318.95 314.50 315.80 316.02 -0.21 137,010.00 2,841,339 7.03 1,658,645 10.55 52.42 45
55 22-Aug 320.20 320.35 314.70 316.45 316.78 -1.09 137,292.01 3,007,303 7.44 1,705,782 10.85 54.04 46
56 21-Aug 321.05 323.80 318.75 319.95 321.20 0.00 138,810.48 3,790,333 9.38 1,971,906 12.54 63.34 54
57 20-Aug 320.00 322.50 319.00 319.95 320.75 -0.47 138,810.48 3,670,375 9.08 2,099,387 13.35 67.34 57
58 19-Aug 315.20 322.20 312.70 321.45 317.63 2.37 139,461.26 4,343,312 10.75 1,592,807 10.13 50.59 43
59 18-Aug 321.00 321.05 312.45 314.00 314.41 -1.27 136,229.00 8,091,527 20.03 4,415,952 28.08 138.84 120
60 14-Aug 327.00 331.40 317.15 318.05 321.20 -1.38 137,986.17 10,549,386 26.11 3,930,913 24.99 126.26 107
61 13-Aug 325.00 326.30 321.05 322.50 322.90 -0.37 139,916.80 2,707,971 6.70 1,261,825 8.02 40.74 34
62 12-Aug 321.00 326.50 320.70 323.70 324.08 0.86 140,437.42 4,392,686 10.87 1,993,248 12.67 64.60 54
63 11-Aug 322.25 330.00 317.20 320.95 320.62 0.47 139,244.33 7,957,794 19.69 3,610,274 22.96 115.75 90
64 08-Aug 310.50 321.25 308.60 319.45 318.23 2.93 138,593.56 10,028,343 24.82 3,640,065 23.15 115.84 91
65 07-Aug 313.30 314.05 307.15 310.35 309.98 -1.71 134,645.52 5,018,154 12.42 2,731,962 17.37 84.69 68
66 06-Aug 315.50 318.15 314.40 315.75 316.30 0.21 136,988.31 3,601,019 8.91 1,926,070 12.25 60.92 48
67 05-Aug 317.00 318.00 309.55 315.10 314.23 -0.87 136,706.31 6,730,701 16.66 3,171,010 20.16 99.64 79

Similar Stocks: BPCL    IOC    RELIANCE    HINDPETRO    MRPL    CHENNPETRO    RAJPUTANA