Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: BHEL, Bharat Heavy Electricals Limited, INE257A01026, Listing: 11-Nov-2003

Macro-sector: Industrials Band: Dynamic F&O High52 Price: 287.75 Mkt_Cap Category: Mid-Cap
Sector: Capital Goods Lot Size: 1 F&O Lot: 2,625 High52 Date: 11-Nov-2025 Bumper: 262.85; Drift%: 8.43
Industry: Electrical Equipment Face Value: 2; VWAP21: 249.72 Low52 Price: 176.0 Barrier: -; Drift%: -
Basic Industry: Heavy Electrical Equipment Total Equity: 3,482,063,355 Low52 Date: 03-Mar-2025 SHP: 63.17 / 6.23 / 18.62 / 11.98
Q M W D
Trend Indicator
SiS14: 141
High/Low Price Quarter: 236.77 / 176.0 Month: 242.43 / 209.05 Week: 266.49 / 231.57 Day: 290.9 / 282.75 Sis67: 77
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Trd_Qty Trd_T Delv_Qty Delv_T Amt SiS
1 12-Nov 285.50 290.90 282.75 287.05 287.23 0.44 99,952.63 15,184,051 21.31 6,410,500 17.00 184.13 154
2 11-Nov 274.00 287.75 271.70 285.80 282.26 4.55 99,517.37 37,222,053 52.24 15,639,858 41.47 441.45 374
3 10-Nov 264.95 274.80 264.20 273.35 269.86 3.60 95,182.20 18,151,146 25.47 7,745,125 20.54 209.01 185
4 07-Nov 258.00 265.80 255.30 263.85 262.30 1.46 91,874.24 10,052,522 14.11 4,095,468 10.86 107.42 98
5 06-Nov 266.70 266.90 259.50 260.05 262.39 -2.69 90,551.06 5,823,324 8.17 2,587,620 6.86 67.90 62
6 04-Nov 263.50 268.40 263.45 267.25 266.61 0.87 93,058.14 9,063,915 12.72 4,018,301 10.65 107.13 96
7 03-Nov 265.00 268.40 262.85 264.95 265.36 -0.20 92,257.27 11,181,498 15.69 4,636,864 12.29 123.04 111
8 31-Oct 261.29 266.49 260.66 265.49 263.97 1.61 92,445.30 23,280,006 32.67 6,898,376 18.29 182.10 165
9 30-Oct 254.00 262.37 245.12 261.29 255.06 6.48 90,982.83 75,432,122 105.86 14,536,659 38.54 370.77 347
10 29-Oct 238.44 246.70 237.00 245.39 242.68 3.39 85,446.35 14,046,107 19.71 5,024,632 13.32 121.94 120
11 28-Oct 235.00 238.50 234.22 237.34 236.47 1.00 82,643.29 9,973,722 14.00 4,471,182 11.86 105.73 107
12 27-Oct 232.00 236.94 231.57 235.00 235.37 1.76 81,828.00 7,375,341 10.35 2,824,153 7.49 66.47 67
13 24-Oct 235.27 236.79 229.54 230.94 233.56 -1.43 80,414.77 5,297,389 7.43 1,871,408 4.96 43.71 45
14 23-Oct 235.30 238.64 233.75 234.29 236.42 -0.13 81,581.26 4,072,749 5.72 1,615,315 4.28 38.19 39
15 21-Oct 234.00 235.68 233.85 234.60 234.83 0.36 81,689.21 712,531 1.00 377,149 1.00 8.86 9
16 20-Oct 233.49 235.70 233.05 233.76 234.25 0.49 81,396.71 3,655,987 5.13 1,737,883 4.61 40.71 42
17 17-Oct 235.60 237.59 231.45 232.62 234.87 -1.50 80,999.76 3,238,488 4.55 971,847 2.58 22.83 23
18 16-Oct 236.80 237.46 233.90 236.17 235.51 0.16 82,235.89 4,104,632 5.76 1,764,122 4.68 41.55 42
19 15-Oct 232.00 237.90 232.00 235.80 236.20 1.45 82,107.05 5,422,265 7.61 2,575,903 6.83 60.84 62
20 14-Oct 235.05 236.00 230.40 232.44 232.84 -1.03 80,937.08 4,680,465 6.57 1,941,521 5.15 45.21 46
21 13-Oct 237.40 239.20 234.08 234.86 236.03 -1.99 81,779.74 6,337,675 8.89 2,509,512 6.65 59.23 60
22 10-Oct 239.05 242.38 238.91 239.64 240.74 0.25 83,444.17 6,959,120 9.77 3,382,425 8.97 81.43 81
23 09-Oct 239.50 240.90 237.79 239.04 238.95 0.00 83,235.24 4,334,247 6.08 2,105,615 5.58 50.31 50
24 08-Oct 244.85 245.56 237.73 239.04 240.38 -2.38 83,235.24 4,226,459 5.93 1,526,829 4.05 36.70 36
25 07-Oct 245.60 246.27 242.48 244.86 244.40 -0.18 85,261.80 6,648,973 9.33 3,451,464 9.15 84.35 82
26 06-Oct 244.70 246.75 243.18 245.31 245.06 0.12 85,418.50 5,947,078 8.35 2,619,322 6.95 64.19 63
27 03-Oct 240.50 246.29 240.00 245.02 244.34 2.02 85,317.52 9,487,956 13.32 4,137,820 10.97 101.10 99
28 01-Oct 239.00 242.80 238.50 240.17 240.67 0.72 83,628.72 7,001,353 9.83 2,612,394 6.93 62.87 62
29 30-Sep 234.90 239.65 233.08 238.45 237.63 1.91 83,029.80 7,781,995 10.92 3,229,918 8.56 76.75 77
30 29-Sep 231.20 235.60 231.01 233.97 233.61 1.28 81,469.84 6,844,860 9.61 3,077,626 8.16 71.90 74
31 26-Sep 233.40 234.00 229.77 231.01 231.65 -1.54 80,439.15 4,520,518 6.34 1,585,277 4.20 36.72 38
32 25-Sep 235.00 238.00 233.10 234.62 235.90 -0.59 81,696.17 4,026,105 5.65 1,370,496 3.63 32.33 33
33 24-Sep 238.50 239.17 234.74 236.01 236.09 -1.14 82,180.18 4,665,637 6.55 1,648,923 4.37 38.93 39
34 23-Sep 239.60 240.83 236.60 238.73 238.49 -0.36 83,127.30 6,141,305 8.62 2,266,691 6.01 54.06 54
35 22-Sep 237.09 242.43 236.41 239.60 240.26 1.02 83,430.24 7,227,055 10.14 2,294,945 6.08 55.14 55
36 19-Sep 233.94 241.35 233.71 237.17 238.67 1.14 82,584.10 14,496,280 20.34 6,275,743 16.64 149.78 150
37 18-Sep 235.00 235.90 231.10 234.49 233.80 0.07 81,650.90 4,534,560 6.36 1,114,342 2.95 26.05 27
38 17-Sep 233.00 234.99 232.40 234.32 233.84 0.92 81,591.71 5,487,958 7.70 2,174,611 5.77 50.85 52
39 16-Sep 230.10 232.68 229.12 232.19 231.59 1.10 80,850.03 5,707,608 8.01 1,681,692 4.46 38.95 40
40 15-Sep 229.70 232.85 228.30 229.67 230.42 0.42 79,972.55 8,536,557 11.98 2,655,699 7.04 61.19 63
41 12-Sep 228.50 230.51 226.80 228.72 228.54 -0.16 79,641.75 7,574,797 10.63 2,280,418 6.05 52.12 54
42 11-Sep 220.00 230.00 219.42 229.08 226.72 4.11 79,767.11 28,357,811 39.80 10,572,530 28.03 239.70 253
43 10-Sep 214.55 220.84 214.05 220.03 218.64 2.57 76,615.84 8,012,241 11.24 3,003,245 7.96 65.66 72
44 09-Sep 216.68 217.00 214.08 214.52 215.27 -1.00 74,697.22 2,832,092 3.97 946,904 2.51 20.38 23
45 08-Sep 214.50 218.70 213.80 216.68 216.78 2.03 75,449.35 5,280,719 7.41 1,590,426 4.22 34.48 38
46 05-Sep 211.49 213.13 209.60 212.36 211.60 0.60 73,945.10 3,958,541 5.56 885,574 2.35 18.74 21
47 04-Sep 221.12 221.80 210.50 211.09 215.05 -2.71 73,502.88 9,965,549 13.99 3,188,056 8.45 68.56 76
48 03-Sep 215.20 217.36 214.22 216.97 216.00 0.88 75,550.33 3,107,124 4.36 973,898 2.58 21.00 23
49 02-Sep 213.05 217.15 212.28 215.07 214.96 1.34 74,888.74 7,347,728 10.31 3,039,621 8.06 65.34 73
50 01-Sep 209.50 213.30 209.05 212.22 211.83 2.02 73,896.35 6,448,724 9.05 2,239,405 5.94 47.44 54
51 29-Aug 208.51 211.55 205.12 208.01 208.41 -0.24 72,430.40 6,491,590 9.11 2,393,963 6.35 49.89 57
52 28-Aug 211.50 213.71 208.05 208.51 210.80 -1.41 72,604.50 5,028,650 7.06 1,380,529 3.66 29.10 33
53 26-Aug 216.50 216.65 211.05 211.50 212.49 -2.31 73,645.64 5,248,328 7.37 2,374,214 6.30 50.45 57
54 25-Aug 219.00 219.60 216.21 216.51 217.52 -0.95 75,390.15 2,460,395 3.45 838,565 2.22 18.24 20
55 22-Aug 218.98 219.79 217.02 218.59 218.52 0.05 76,114.42 3,265,473 4.58 666,458 1.77 14.56 16
56 21-Aug 220.98 222.43 217.98 218.48 220.47 -0.99 76,076.12 3,594,173 5.04 1,133,358 3.01 24.99 27
57 20-Aug 219.70 221.55 219.10 220.67 220.51 0.44 76,838.69 3,150,685 4.42 847,585 2.25 18.69 20
58 19-Aug 217.85 220.14 216.04 219.70 218.22 1.42 76,500.93 5,359,240 7.52 1,840,259 4.88 40.16 44
59 18-Aug 226.00 226.00 216.12 216.62 218.92 -2.13 75,428.46 9,821,664 13.78 4,414,360 11.70 96.64 105
60 14-Aug 224.48 224.80 220.42 221.33 221.98 -1.19 77,068.51 3,835,220 5.38 966,741 2.56 21.46 23
61 13-Aug 224.00 226.96 221.52 223.99 224.16 0.50 77,994.74 4,866,381 6.83 1,397,643 3.71 31.33 33
62 12-Aug 222.00 225.66 220.50 222.87 223.31 0.64 77,604.75 5,579,037 7.83 1,282,818 3.40 28.65 31
63 11-Aug 223.00 224.79 219.90 221.46 222.02 -0.56 77,113.78 8,120,448 11.40 2,976,181 7.89 66.08 64
64 08-Aug 227.50 229.11 222.24 222.71 225.16 -2.31 77,549.03 10,903,726 15.30 4,237,135 11.23 95.40 92
65 07-Aug 231.85 232.69 222.59 227.97 226.64 -4.95 79,380.60 32,931,833 46.22 9,435,848 25.02 213.85 204
66 06-Aug 249.50 249.60 238.40 239.83 241.11 -3.39 83,510.33 11,261,810 15.81 4,241,982 11.25 102.28 92
67 05-Aug 243.01 249.00 243.00 248.25 246.58 2.82 86,442.22 16,107,703 22.61 5,747,011 15.24 141.71 124

Similar Stocks: ABB    BHEL    SIEMENS    AZAD    TDPOWERSYS    VOLTAMP    CGPOWER    POWERINDIA    SUZLON    THERMAX    AARTECH    BAJEL    EXICOM    GEPIL    INDOTECH    JYOTISTRUC    SKIPPER    SURANASOL    SWELECTES    TARAPUR    TARIL    URJA    GVT&D    INOXWIND    SCHNEIDER    TRITURBINE    APS    DANISH    SOLEX    TROM    TRANSRAILL    ENRIN    QPOWER    ATLANTAELE    VIJAYPD    WAAREEINDO