Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: BHAGCHEM, Bhagiradha Chemicals & Industries Limited, INE414D01027, Listing: 18-Oct-2021

Macro-sector: Commodities Band: 20 High52 Price: 447.7 Mkt_Cap Category: Others
Sector: Chemicals Lot Size: 1 High52 Date: 26-Aug-2024 Bumper: 299.85; Drift%: -0.03
Industry: Fertilizers & Agrochemicals Face Value: 1 Low52 Price: 176.0 Barrier: 281.7; Drift%: 6.02
Basic Industry: Pesticides & Agrochemicals Total Equity: 129,669,080 Low52 Date: 21-May-2024 SHP: 19.74 / 0.04 / 2.89 / 77.33
Q M W D
Trend Indicator
Float14:
High/Low Price Quarter: 321.7 / 270.0 Month: 307.0 / 273.0 Week: 306.5 / 287.7 Day: 303.7 / 297.55 Float67:
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Traded_Qty Trade_Times Delv_Qty Delv_Times Amt Float%
1 22-May 300.00 303.70 297.55 299.75 301.40 0.18 3,886.83 66,847 2.21 40,604 2.97 1.22 0.04
2 21-May 303.00 303.20 295.70 299.20 299.48 -0.33 3,879.70 163,558 5.41 94,639 6.92 2.83 0.09
3 20-May 314.90 314.90 299.10 300.20 305.47 -2.58 3,892.67 192,745 6.38 114,973 8.41 3.51 0.11
4 19-May 302.00 317.00 299.85 308.15 310.61 2.39 3,995.75 327,413 10.84 165,282 12.09 5.13 0.16
5 16-May 301.00 305.00 297.90 300.95 301.50 0.33 3,902.39 191,787 6.35 119,791 8.76 3.61 0.12
6 15-May 303.30 305.75 298.50 299.95 301.83 -1.10 3,889.42 122,202 4.04 80,247 5.87 2.42 0.08
7 14-May 294.60 306.50 294.60 303.30 301.97 2.99 3,932.86 145,298 4.81 80,002 5.85 2.42 0.08
8 13-May 290.80 299.85 287.95 294.50 295.38 1.25 3,818.75 84,831 2.81 46,439 3.40 1.37 0.05
9 12-May 290.00 298.00 287.70 290.85 292.26 2.54 3,771.43 149,567 4.95 87,398 6.39 2.55 0.09
10 09-May 268.90 294.95 266.80 283.65 283.31 4.44 3,678.06 210,600 6.97 71,085 5.20 2.01 0.07
11 08-May 275.05 281.70 265.00 271.60 274.29 -1.56 3,521.81 110,157 3.65 57,327 4.19 1.57 0.06
12 07-May 280.70 282.35 275.00 275.90 278.11 -2.20 3,577.57 75,886 2.51 42,642 3.12 1.19 0.04
13 06-May 292.50 295.35 281.35 282.10 286.27 -4.06 3,657.96 70,064 2.32 38,706 2.83 1.11 0.04
14 05-May 295.10 297.70 289.40 294.05 294.62 0.26 3,812.92 44,368 1.47 21,461 1.57 0.63 0.02
15 02-May 297.00 303.80 290.35 293.30 297.09 -2.20 3,803.19 98,777 3.27 72,781 5.32 2.16 0.07
16 30-Apr 304.25 304.55 297.10 299.90 301.02 -1.70 3,888.78 74,841 2.48 57,063 4.17 1.72 0.06
17 29-Apr 301.55 313.60 301.55 305.10 309.30 -0.11 3,956.20 152,883 5.06 55,044 4.02 1.70 0.05
18 28-Apr 305.00 309.70 303.85 305.45 305.83 -0.84 3,960.74 80,080 2.65 43,645 3.19 1.33 0.04
19 25-Apr 310.30 315.30 285.55 308.05 306.56 0.77 3,994.46 293,226 9.70 133,999 9.80 4.11 0.13
20 24-Apr 284.65 323.45 284.30 305.70 309.04 8.27 3,963.98 643,590 21.30 178,578 13.06 5.52 0.18
21 23-Apr 282.95 286.15 277.75 282.35 281.80 -0.21 3,661.21 49,906 1.65 25,718 1.88 0.72 0.03
22 22-Apr 280.95 284.35 277.40 282.95 281.45 1.43 3,668.99 63,103 2.09 24,837 1.82 0.70 0.02
23 21-Apr 281.50 286.25 277.10 278.95 280.52 -1.95 3,617.12 68,343 2.26 44,157 3.23 1.24 0.04
24 17-Apr 288.50 291.00 283.45 284.50 287.13 -1.51 3,689.09 98,849 3.27 63,910 4.67 1.84 0.06
25 16-Apr 286.30 292.30 283.40 288.85 287.55 0.89 3,745.49 88,009 2.91 40,166 2.94 1.15 0.04
26 15-Apr 280.05 288.00 277.85 286.30 282.99 3.77 3,712.43 68,614 2.27 26,940 1.97 0.76 0.03
27 11-Apr 278.50 289.05 275.00 275.90 282.12 -0.59 3,577.57 102,045 3.38 59,185 4.33 1.67 0.06
28 09-Apr 283.45 283.45 276.15 277.55 278.30 -1.10 3,598.97 50,943 1.69 35,544 2.60 0.99 0.04
29 08-Apr 284.10 285.00 276.15 280.65 280.18 0.41 3,639.16 43,075 1.43 21,269 1.56 0.60 0.02
30 07-Apr 266.00 285.10 260.00 279.50 271.72 -0.18 3,624.25 76,599 2.54 33,373 2.44 0.91 0.03
31 04-Apr 301.00 301.00 278.15 280.00 286.18 -7.35 3,630.00 84,192 2.79 49,911 3.65 1.43 0.05
32 03-Apr 292.60 305.00 288.60 302.20 297.40 3.56 3,918.60 91,580 3.03 55,736 4.08 1.66 0.06
33 02-Apr 284.00 293.40 279.40 291.80 288.86 2.69 3,783.74 33,878 1.12 18,117 1.32 0.52 0.02
34 01-Apr 274.00 286.20 274.00 284.15 281.78 2.19 3,684.55 30,215 1.00 13,675 1.00 0.39 0.01
35 28-Mar 283.00 293.45 276.00 278.05 282.89 -1.91 3,605.45 136,131 4.51 72,933 5.33 2.06 0.08
36 27-Mar 281.70 288.00 275.00 283.45 279.06 0.62 3,675.47 190,233 6.30 137,391 10.05 3.83 0.14
37 26-Mar 288.70 288.70 275.50 281.70 280.34 -0.81 3,652.78 138,820 4.59 76,686 5.61 2.15 0.08
38 25-Mar 285.35 289.00 273.00 284.00 279.74 -0.23 3,682.00 178,265 5.90 94,115 6.88 2.63 0.10
39 24-Mar 289.80 292.50 283.00 284.65 288.05 -0.56 3,691.03 131,599 4.36 74,699 5.46 2.15 0.08
40 21-Mar 290.30 292.00 283.00 286.25 287.18 -1.21 3,711.78 171,064 5.66 104,920 7.67 3.01 0.11
41 20-Mar 291.55 294.00 288.60 289.75 290.41 -0.22 3,757.16 135,902 4.50 109,468 8.00 3.18 0.11
42 19-Mar 287.50 294.00 286.00 290.40 289.51 0.94 3,765.59 116,128 3.84 80,957 5.92 2.34 0.08
43 18-Mar 290.80 293.30 284.10 287.70 288.55 -1.05 3,730.58 128,484 4.25 103,756 7.59 2.99 0.11
44 17-Mar 292.30 299.75 290.00 290.75 293.67 -2.22 3,770.13 71,535 2.37 41,933 3.07 1.23 0.04
45 13-Mar 294.05 299.90 290.30 297.35 295.43 1.11 3,855.71 92,084 3.05 62,817 4.59 1.86 0.07
46 12-Mar 297.95 304.90 292.40 294.10 298.63 -1.08 3,813.57 69,495 2.30 43,385 3.17 1.30 0.05
47 11-Mar 303.40 303.40 294.70 297.30 298.65 -2.01 3,855.06 83,897 2.78 60,006 4.39 1.79 0.06
48 10-Mar 306.50 307.00 298.00 303.40 301.37 0.48 3,934.16 118,775 3.93 68,056 4.98 2.05 0.07
49 07-Mar 295.20 305.45 295.20 301.95 301.05 2.08 3,915.36 101,429 3.36 56,484 4.13 1.70 0.06
50 06-Mar 294.90 303.00 294.15 295.80 298.44 -0.08 3,835.61 60,655 2.01 39,331 2.88 1.17 0.04
51 05-Mar 292.00 300.00 292.00 296.05 296.52 1.02 3,838.85 63,367 2.10 42,452 3.10 1.26 0.04
52 04-Mar 290.20 300.95 289.75 293.05 295.85 -1.45 3,799.95 104,497 3.46 65,036 4.76 1.92 0.07
53 03-Mar 290.00 301.00 278.45 297.35 287.77 2.76 3,855.71 137,267 4.54 77,732 5.68 2.24 0.08
54 28-Feb 295.40 295.50 282.10 289.35 289.00 -2.10 3,751.97 75,037 2.48 41,367 3.02 1.00 0.04
55 27-Feb 288.05 298.00 280.15 295.55 288.57 2.30 3,832.37 97,766 3.24 52,848 3.86 1.53 0.05
56 25-Feb 294.00 297.05 286.80 288.90 291.82 -1.47 3,746.14 44,584 1.48 19,582 1.43 0.57 0.02
57 24-Feb 290.00 297.00 286.60 293.20 292.85 0.63 3,801.90 51,911 1.72 26,580 1.94 0.78 0.03
58 21-Feb 294.75 298.45 290.00 291.35 294.10 -1.15 3,777.91 23,197 0.77 12,534 0.92 0.37 0.01
59 20-Feb 293.35 301.05 289.15 294.75 294.74 0.00 3,822.00 62,188 2.06 35,042 2.56 1.03 0.04
60 19-Feb 289.45 299.85 286.60 294.75 293.75 0.82 3,822.00 113,399 3.75 86,717 6.34 2.55 0.09
61 18-Feb 300.00 301.20 287.00 292.35 291.70 -2.63 3,790.88 213,602 7.07 157,870 11.54 4.61 0.16
62 17-Feb 293.00 305.00 288.00 300.25 299.03 -1.02 3,893.31 128,523 4.25 68,219 4.99 2.04 0.07
63 14-Feb 286.00 310.00 280.55 303.35 293.80 6.16 3,933.51 192,288 6.36 110,011 8.04 3.23 0.11
64 13-Feb 288.60 295.05 282.00 285.75 289.19 -1.16 3,705.29 42,140 1.39 21,892 1.60 0.63 0.02
65 12-Feb 287.00 290.85 272.40 289.10 283.00 0.98 3,748.73 99,739 3.30 53,231 3.89 1.00 0.06
66 11-Feb 284.05 291.35 279.00 286.30 286.86 -0.26 3,712.43 328,106 10.86 72,122 5.27 2.07 0.08
67 10-Feb 292.95 292.95 281.70 287.05 286.85 -0.24 3,722.15 71,392 2.36 41,606 3.04 1.19 0.04

Similar Stocks: DHANUKA    IPL    RALLIS    BAYERCROP    PIIND    UPL    ASTEC    BESTAGRO    BHAGCHEM    BHARATRAS    DHARMAJ    HERANBA    INSECTICID    MOL    NACLIND    PUNJABCHEM    SHARDACROP    SHIVALIK    SIKKO    SUMICHEM    AMBEY    CLSL