Macro-sector: Industrials | Band: 20 | High52 Price: 5,689.65 | Mkt_Cap Category: Micro-Cap |
Sector: Capital Goods | Lot Size: 1 | High52 Date: 11-Jul-2024 | Bumper: 3,088.9; Drift%: -1.54 |
Industry: Electrical Equipment | Face Value: 5 | Low52 Price: 2,350.0 | Barrier: -; Drift%: - |
Basic Industry: Other Electrical Equipment | Total Equity: 11,303,120 | Low52 Date: 07-Apr-2025 | SHP: 33.69 / 3.79 / 17.34 / 45.19 |
Q | M | W | D | ||
---|---|---|---|---|---|
Trend Indicator | Float14: 1.14 | ||||
High/Low Price | Quarter: 3,913.85 / 2,430.0 | Month: 3,085.0 / 2,448.05 | Week: 3,475.0 / 3,088.9 | Day: 3,084.4 / 3,000.0 | Float67: 0.74 |
# | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Traded_Qty | Trade_Times | Delv_Qty | Delv_Times | Amt | Float% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-May | 3,014.80 | 3,084.40 | 3,000.00 | 3,042.00 | 3,042.14 | 0.90 | 3,438.00 | 76,705 | 3.46 | 37,899 | 3.82 | 11.53 | 0.74 |
2 | 21-May | 3,040.00 | 3,050.00 | 2,980.20 | 3,014.80 | 3,017.42 | -0.68 | 3,407.66 | 93,537 | 4.22 | 44,445 | 4.48 | 13.41 | 0.87 |
3 | 20-May | 3,113.50 | 3,154.10 | 3,025.00 | 3,035.30 | 3,067.39 | -1.96 | 3,430.84 | 113,028 | 5.10 | 58,572 | 5.90 | 17.97 | 1.15 |
4 | 19-May | 3,370.00 | 3,370.00 | 3,013.30 | 3,096.10 | 3,097.28 | -10.44 | 3,499.56 | 736,684 | 33.21 | 285,853 | 28.81 | 88.54 | 5.85 |
5 | 16-May | 3,368.00 | 3,475.00 | 3,358.00 | 3,457.00 | 3,431.87 | 3.09 | 3,907.00 | 119,958 | 5.41 | 53,552 | 5.40 | 18.38 | 1.10 |
6 | 15-May | 3,317.20 | 3,370.00 | 3,276.00 | 3,353.30 | 3,332.57 | 2.12 | 3,790.28 | 60,451 | 2.73 | 35,449 | 3.57 | 11.81 | 0.72 |
7 | 14-May | 3,260.50 | 3,368.10 | 3,240.00 | 3,283.70 | 3,296.47 | 1.12 | 3,711.61 | 52,103 | 2.35 | 26,511 | 2.67 | 8.74 | 0.54 |
8 | 13-May | 3,224.00 | 3,295.90 | 3,200.00 | 3,247.40 | 3,257.05 | 0.00 | 3,670.58 | 55,189 | 2.49 | 23,287 | 2.35 | 7.58 | 0.48 |
9 | 12-May | 3,119.00 | 3,273.40 | 3,088.90 | 3,247.50 | 3,186.17 | 8.32 | 3,670.69 | 121,549 | 5.48 | 64,487 | 6.50 | 20.55 | 1.32 |
10 | 09-May | 2,870.00 | 3,021.50 | 2,870.00 | 2,998.10 | 2,958.22 | 0.93 | 3,388.79 | 46,035 | 2.08 | 16,818 | 1.70 | 4.98 | 0.34 |
11 | 08-May | 2,970.00 | 3,097.40 | 2,934.90 | 2,970.40 | 3,019.40 | 0.48 | 3,357.48 | 117,910 | 5.32 | 49,200 | 4.96 | 14.86 | 1.01 |
12 | 07-May | 2,874.90 | 2,990.30 | 2,853.00 | 2,956.30 | 2,919.73 | 2.02 | 3,341.54 | 51,178 | 2.31 | 21,757 | 2.19 | 6.35 | 0.44 |
13 | 06-May | 3,050.50 | 3,069.00 | 2,873.30 | 2,897.80 | 2,931.36 | -4.99 | 3,275.42 | 78,743 | 3.55 | 42,798 | 4.31 | 12.55 | 0.88 |
14 | 05-May | 2,968.30 | 3,085.00 | 2,968.30 | 3,050.10 | 3,042.50 | 2.76 | 3,447.56 | 49,881 | 2.25 | 27,082 | 2.73 | 8.24 | 0.55 |
15 | 02-May | 2,902.50 | 2,980.00 | 2,882.90 | 2,968.30 | 2,942.67 | 1.59 | 3,355.11 | 29,282 | 1.32 | 13,170 | 1.33 | 3.88 | 0.27 |
16 | 30-Apr | 2,990.00 | 2,992.00 | 2,900.00 | 2,921.80 | 2,958.36 | -2.46 | 3,302.55 | 29,597 | 1.33 | 17,472 | 1.76 | 5.17 | 0.36 |
17 | 29-Apr | 2,992.20 | 3,050.00 | 2,985.30 | 2,995.60 | 3,010.14 | 0.11 | 3,385.96 | 22,181 | 1.00 | 9,920 | 1.00 | 2.99 | 0.20 |
18 | 28-Apr | 2,949.90 | 3,024.80 | 2,913.20 | 2,992.20 | 2,991.56 | 1.31 | 3,382.12 | 43,004 | 1.94 | 20,948 | 2.11 | 6.27 | 0.43 |
19 | 25-Apr | 3,080.00 | 3,086.50 | 2,902.00 | 2,953.40 | 2,962.87 | -4.23 | 3,338.26 | 65,123 | 2.94 | 27,536 | 2.78 | 8.16 | 0.56 |
20 | 24-Apr | 3,101.20 | 3,150.80 | 3,060.00 | 3,084.00 | 3,116.51 | -0.23 | 3,485.00 | 52,730 | 2.38 | 23,722 | 2.39 | 7.39 | 0.49 |
21 | 23-Apr | 3,104.80 | 3,133.80 | 3,031.50 | 3,091.00 | 3,087.90 | 0.32 | 3,493.00 | 53,972 | 2.43 | 25,189 | 2.54 | 7.78 | 0.52 |
22 | 22-Apr | 3,115.00 | 3,125.50 | 3,042.20 | 3,081.10 | 3,084.47 | 0.07 | 3,482.60 | 64,101 | 2.89 | 33,778 | 3.40 | 10.42 | 0.69 |
23 | 21-Apr | 2,930.00 | 3,148.90 | 2,922.60 | 3,078.90 | 3,056.88 | 4.44 | 3,480.12 | 121,468 | 5.48 | 60,388 | 6.09 | 18.46 | 1.23 |
24 | 17-Apr | 2,950.20 | 2,974.90 | 2,911.10 | 2,948.00 | 2,939.74 | -0.58 | 3,332.00 | 41,635 | 1.88 | 20,816 | 2.10 | 6.12 | 0.43 |
25 | 16-Apr | 2,998.00 | 3,018.00 | 2,941.40 | 2,965.20 | 2,971.80 | -1.09 | 3,351.60 | 36,614 | 1.65 | 17,403 | 1.75 | 5.17 | 0.36 |
26 | 15-Apr | 2,945.00 | 2,999.80 | 2,926.90 | 2,998.00 | 2,973.47 | 4.05 | 3,388.00 | 61,126 | 2.76 | 37,832 | 3.81 | 11.25 | 0.77 |
27 | 11-Apr | 2,795.00 | 2,894.85 | 2,775.00 | 2,881.20 | 2,848.58 | 3.91 | 3,256.65 | 38,715 | 1.75 | 18,200 | 1.83 | 5.18 | 0.37 |
28 | 09-Apr | 2,765.00 | 2,789.95 | 2,665.50 | 2,772.70 | 2,728.43 | 1.40 | 3,134.02 | 34,078 | 1.54 | 16,222 | 1.64 | 4.43 | 0.33 |
29 | 08-Apr | 2,790.00 | 2,814.60 | 2,634.50 | 2,734.35 | 2,705.10 | 0.74 | 3,090.67 | 83,212 | 3.75 | 35,977 | 3.63 | 9.73 | 0.74 |
30 | 07-Apr | 2,352.60 | 2,735.05 | 2,350.00 | 2,714.20 | 2,647.43 | -4.64 | 3,067.89 | 71,159 | 3.21 | 23,138 | 2.33 | 6.13 | 0.47 |
31 | 04-Apr | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,780.00 | 2,846.35 | 2,833.75 | -3.86 | 3,217.26 | 64,571 | 2.91 | 28,775 | 2.90 | 8.15 | 0.59 |
32 | 03-Apr | 2,885.00 | 2,990.00 | 2,835.00 | 2,960.70 | 2,948.64 | 1.96 | 3,346.51 | 50,639 | 2.28 | 24,198 | 2.44 | 7.14 | 0.49 |
33 | 02-Apr | 2,820.60 | 2,915.50 | 2,770.00 | 2,903.85 | 2,860.91 | 2.56 | 3,282.26 | 35,563 | 1.60 | 12,816 | 1.29 | 3.67 | 0.26 |
34 | 01-Apr | 2,906.60 | 2,937.35 | 2,800.35 | 2,831.30 | 2,863.14 | -1.79 | 3,200.25 | 38,655 | 1.74 | 13,830 | 1.39 | 3.96 | 0.28 |
35 | 28-Mar | 2,986.00 | 3,038.30 | 2,867.00 | 2,882.85 | 2,938.92 | -3.47 | 3,258.52 | 54,406 | 2.45 | 24,373 | 2.46 | 7.16 | 0.50 |
36 | 27-Mar | 2,932.75 | 3,005.00 | 2,873.45 | 2,986.55 | 2,958.58 | 1.83 | 3,375.73 | 78,731 | 3.55 | 35,565 | 3.58 | 10.52 | 0.73 |
37 | 26-Mar | 2,917.95 | 3,007.75 | 2,899.35 | 2,932.75 | 2,957.19 | 0.52 | 3,314.92 | 88,617 | 3.99 | 42,166 | 4.25 | 12.47 | 0.86 |
38 | 25-Mar | 3,085.00 | 3,085.00 | 2,891.80 | 2,917.45 | 2,961.53 | -3.25 | 3,297.63 | 92,552 | 4.17 | 44,986 | 4.53 | 13.32 | 0.92 |
39 | 24-Mar | 2,826.00 | 3,057.75 | 2,820.05 | 3,015.30 | 2,971.08 | 7.91 | 3,408.23 | 180,399 | 8.13 | 59,769 | 6.02 | 17.76 | 1.22 |
40 | 21-Mar | 2,674.95 | 2,853.75 | 2,661.65 | 2,794.20 | 2,784.43 | 4.66 | 3,158.32 | 138,876 | 6.26 | 50,859 | 5.13 | 14.16 | 1.04 |
41 | 20-Mar | 2,670.00 | 2,724.05 | 2,650.05 | 2,669.75 | 2,683.01 | 0.92 | 3,017.65 | 87,298 | 3.94 | 39,959 | 4.03 | 10.72 | 0.82 |
42 | 19-Mar | 2,625.25 | 2,674.35 | 2,593.65 | 2,645.45 | 2,638.89 | 1.49 | 2,990.18 | 61,111 | 2.75 | 30,676 | 3.09 | 8.10 | 0.63 |
43 | 18-Mar | 2,548.00 | 2,615.00 | 2,525.90 | 2,606.65 | 2,575.80 | 3.23 | 2,946.33 | 51,329 | 2.31 | 31,796 | 3.20 | 8.19 | 0.65 |
44 | 17-Mar | 2,512.50 | 2,548.90 | 2,478.65 | 2,525.00 | 2,513.88 | 1.69 | 2,854.00 | 42,537 | 1.92 | 20,757 | 2.09 | 5.22 | 0.42 |
45 | 13-Mar | 2,570.00 | 2,582.00 | 2,475.10 | 2,483.15 | 2,518.15 | -2.49 | 2,806.73 | 87,752 | 3.96 | 64,484 | 6.50 | 16.24 | 1.32 |
46 | 12-Mar | 2,621.15 | 2,636.25 | 2,539.50 | 2,546.55 | 2,562.64 | -1.81 | 2,878.40 | 45,055 | 2.03 | 22,425 | 2.26 | 5.75 | 0.46 |
47 | 11-Mar | 2,604.80 | 2,608.95 | 2,500.20 | 2,593.60 | 2,571.01 | -0.43 | 2,931.58 | 53,887 | 2.43 | 25,494 | 2.57 | 6.55 | 0.52 |
48 | 10-Mar | 2,755.00 | 2,814.00 | 2,591.00 | 2,604.80 | 2,668.47 | -5.38 | 2,944.24 | 68,380 | 3.08 | 37,029 | 3.73 | 9.88 | 0.76 |
49 | 07-Mar | 2,695.00 | 2,775.00 | 2,662.05 | 2,752.95 | 2,734.23 | 2.94 | 3,111.69 | 59,194 | 2.67 | 28,948 | 2.92 | 7.92 | 0.59 |
50 | 06-Mar | 2,654.25 | 2,715.45 | 2,635.15 | 2,674.35 | 2,678.23 | 1.85 | 3,022.85 | 76,007 | 3.43 | 43,468 | 4.38 | 11.64 | 0.89 |
51 | 05-Mar | 2,535.00 | 2,639.00 | 2,525.00 | 2,625.65 | 2,587.25 | 3.67 | 2,967.80 | 98,892 | 4.46 | 48,708 | 4.91 | 12.60 | 1.00 |
52 | 04-Mar | 2,551.10 | 2,634.95 | 2,505.00 | 2,532.65 | 2,565.19 | -2.35 | 2,862.68 | 104,244 | 4.70 | 50,372 | 5.08 | 12.92 | 1.03 |
53 | 03-Mar | 2,532.00 | 2,611.00 | 2,448.05 | 2,593.70 | 2,528.69 | 3.96 | 2,931.69 | 68,812 | 3.10 | 25,714 | 2.59 | 6.50 | 0.53 |
54 | 28-Feb | 2,600.00 | 2,614.85 | 2,430.00 | 2,494.80 | 2,495.06 | -4.38 | 2,819.90 | 195,978 | 8.84 | 101,239 | 10.20 | 25.26 | 2.07 |
55 | 27-Feb | 2,793.55 | 2,793.55 | 2,591.20 | 2,609.05 | 2,655.00 | -5.59 | 2,949.04 | 56,468 | 2.55 | 31,268 | 3.15 | 8.00 | 0.64 |
56 | 25-Feb | 2,850.00 | 2,875.00 | 2,755.00 | 2,763.55 | 2,794.71 | -2.90 | 3,123.67 | 30,845 | 1.39 | 15,489 | 1.56 | 4.33 | 0.32 |
57 | 24-Feb | 2,760.90 | 2,859.10 | 2,693.65 | 2,846.10 | 2,799.05 | 2.61 | 3,216.98 | 46,876 | 2.11 | 20,303 | 2.05 | 5.68 | 0.42 |
58 | 21-Feb | 2,859.65 | 2,891.00 | 2,710.00 | 2,773.65 | 2,788.23 | -2.82 | 3,135.09 | 81,353 | 3.67 | 37,541 | 3.78 | 10.47 | 0.77 |
59 | 20-Feb | 2,817.00 | 2,878.00 | 2,775.00 | 2,854.00 | 2,830.50 | 0.22 | 3,225.00 | 46,938 | 2.12 | 21,247 | 2.14 | 6.01 | 0.43 |
60 | 19-Feb | 2,690.00 | 2,901.00 | 2,612.70 | 2,847.65 | 2,834.60 | 6.25 | 3,218.73 | 57,226 | 2.58 | 21,835 | 2.20 | 6.19 | 0.45 |
61 | 18-Feb | 2,895.00 | 2,924.60 | 2,640.05 | 2,680.25 | 2,710.98 | -7.39 | 3,029.52 | 131,756 | 5.94 | 64,999 | 6.55 | 17.62 | 1.33 |
62 | 17-Feb | 2,925.05 | 2,980.00 | 2,861.40 | 2,894.00 | 2,910.53 | -2.06 | 3,271.00 | 35,513 | 1.60 | 14,267 | 1.44 | 4.15 | 0.29 |
63 | 14-Feb | 3,080.00 | 3,096.00 | 2,885.00 | 2,954.85 | 2,960.69 | -3.24 | 3,339.90 | 40,085 | 1.81 | 15,827 | 1.60 | 4.69 | 0.32 |
64 | 13-Feb | 3,074.90 | 3,130.00 | 3,003.45 | 3,053.85 | 3,072.93 | -0.12 | 3,451.80 | 32,703 | 1.47 | 11,090 | 1.12 | 3.41 | 0.23 |
65 | 12-Feb | 2,980.10 | 3,152.35 | 2,867.55 | 3,057.50 | 3,010.41 | 1.86 | 3,455.93 | 69,781 | 3.15 | 25,807 | 2.60 | 7.77 | 0.53 |
66 | 11-Feb | 3,074.95 | 3,092.95 | 2,949.95 | 3,001.70 | 3,012.05 | -2.13 | 3,392.86 | 72,815 | 3.28 | 46,141 | 4.65 | 13.90 | 0.94 |
67 | 10-Feb | 3,159.80 | 3,184.95 | 3,050.50 | 3,067.10 | 3,101.47 | -3.25 | 3,466.78 | 42,356 | 1.91 | 21,932 | 2.21 | 6.80 | 0.45 |
Similar Stocks: AVALON BBL DIACABS GEEKAYWIRE GENSOL GENUSPOWER HPL KECL MODISONLTD PIGL PREMIERENE RAMRAT RISHABH S&SPOWER SALZERELEC SERVOTECH WAAREEENER WEBELSOLAR APARINDS AKANKSHA ALPEXSOLAR EFORCE GGBL GPECO ORIANA SAAKSHI SAHAJSOLAR SEL SPCL SUPREMEPWR VDEAL ATCENERGY WAAREERTL