Macro-sector: Industrials | Band: 20 | High52 Price: 307.8 | Mkt_Cap Category: Others |
Sector: Capital Goods | Lot Size: 1 | High52 Date: 16-Dec-2024 | Bumper: 235.01; Drift%: 4.32 |
Industry: Electrical Equipment | Face Value: 2; VWAP21: | Low52 Price: 146.41 | Barrier: -; Drift%: - |
Basic Industry: Heavy Electrical Equipment | Total Equity: 115,602,685 | Low52 Date: 07-Apr-2025 | SHP: 62.57 / 0.31 / 9.6 / 27.51 |
Q | M | W | D | ||
---|---|---|---|---|---|
Trend Indicator | SiS14: | ||||
High/Low Price | Quarter: 280.0 / 151.38 | Month: 225.8 / 159.48 | Week: 254.85 / 225.0 | Day: 249.99 / 240.05 | Sis67: |
# | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-Jul | 247.00 | 249.99 | 240.05 | 245.61 | 246.28 | -0.41 | 2,839.32 | 83,808 | 3.06 | 0 | 0.00 | 0.00 | 26 |
2 | 10-Jul | 247.00 | 255.00 | 242.00 | 246.62 | 247.52 | -1.78 | 2,850.99 | 117,411 | 4.29 | 0 | 0.00 | 0.00 | 37 |
3 | 09-Jul | 246.99 | 251.20 | 245.00 | 251.09 | 250.77 | 4.95 | 2,902.67 | 138,228 | 5.06 | 0 | 0.00 | 0.00 | 43 |
4 | 08-Jul | 243.00 | 245.00 | 235.20 | 239.24 | 239.55 | -1.63 | 2,765.68 | 48,119 | 1.76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 |
5 | 07-Jul | 248.80 | 252.00 | 241.00 | 243.20 | 245.40 | -2.61 | 2,811.46 | 60,635 | 2.22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 19 |
6 | 04-Jul | 254.85 | 254.85 | 245.55 | 249.73 | 251.23 | 2.89 | 2,886.95 | 202,324 | 7.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 64 |
7 | 03-Jul | 231.50 | 242.72 | 229.44 | 242.72 | 238.29 | 5.00 | 2,805.91 | 73,081 | 2.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 23 |
8 | 02-Jul | 238.60 | 238.60 | 225.00 | 231.17 | 231.79 | -2.18 | 2,672.39 | 77,563 | 2.84 | 0 | 0.00 | 0.00 | 24 |
9 | 01-Jul | 242.00 | 242.00 | 235.01 | 236.32 | 237.82 | -0.86 | 2,731.92 | 44,379 | 1.62 | 0 | 0.00 | 0.00 | 14 |
10 | 30-Jun | 241.00 | 244.00 | 237.02 | 238.37 | 239.83 | -0.62 | 2,755.62 | 97,571 | 3.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | 31 |
11 | 27-Jun | 238.00 | 241.40 | 231.00 | 239.86 | 237.81 | 2.02 | 2,772.85 | 201,147 | 7.36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 63 |
12 | 26-Jun | 239.99 | 243.00 | 232.25 | 235.11 | 238.01 | 0.63 | 2,717.93 | 323,602 | 11.83 | 0 | 0.00 | 0.00 | 102 |
13 | 25-Jun | 233.64 | 233.64 | 233.64 | 233.64 | 233.64 | 5.00 | 2,700.94 | 53,746 | 1.97 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17 |
14 | 24-Jun | 222.52 | 222.52 | 222.52 | 222.52 | 222.52 | 5.00 | 2,572.39 | 39,257 | 1.44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12 |
15 | 23-Jun | 211.93 | 211.93 | 211.93 | 211.93 | 211.93 | 5.00 | 2,449.97 | 27,343 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9 |
16 | 20-Jun | 202.00 | 207.00 | 200.00 | 201.84 | 202.78 | -0.39 | 2,333.32 | 40,744 | 1.49 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13 |
17 | 19-Jun | 210.90 | 210.90 | 202.00 | 202.63 | 205.30 | -3.03 | 2,342.46 | 89,566 | 3.28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 28 |
18 | 18-Jun | 212.05 | 214.55 | 206.00 | 208.97 | 208.62 | -1.42 | 2,415.75 | 63,556 | 2.32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20 |
19 | 17-Jun | 219.00 | 219.90 | 209.00 | 211.99 | 212.97 | -3.18 | 2,450.66 | 80,278 | 2.94 | 0 | 0.00 | 0.00 | 25 |
20 | 16-Jun | 217.20 | 220.91 | 213.86 | 218.95 | 217.43 | 0.81 | 2,531.12 | 201,852 | 7.38 | 88,130 | 88,130.00 | 1.92 | 28 |
21 | 13-Jun | 219.00 | 221.90 | 212.99 | 217.19 | 217.34 | -2.50 | 2,510.77 | 262,634 | 9.60 | 122,621 | 122,621.00 | 2.67 | 39 |
22 | 12-Jun | 226.32 | 232.90 | 220.00 | 222.76 | 227.00 | -1.63 | 2,575.17 | 337,803 | 12.35 | 119,206 | 119,206.00 | 2.00 | 37 |
23 | 11-Jun | 226.15 | 228.97 | 224.00 | 226.45 | 225.82 | 0.56 | 2,617.82 | 216,374 | 7.91 | 98,203 | 98,203.00 | 2.22 | 31 |
24 | 10-Jun | 224.80 | 234.49 | 223.28 | 225.20 | 228.98 | 1.15 | 2,603.37 | 549,116 | 20.08 | 222,479 | 222,479.00 | 5.09 | 70 |
25 | 09-Jun | 216.00 | 227.59 | 216.00 | 222.65 | 223.01 | 3.29 | 2,573.89 | 488,385 | 17.86 | 192,202 | 192,202.00 | 4.29 | 60 |
26 | 06-Jun | 217.20 | 218.57 | 212.41 | 215.56 | 215.24 | -0.33 | 2,491.93 | 141,279 | 5.17 | 65,305 | 65,305.00 | 1.41 | 21 |
27 | 05-Jun | 213.55 | 222.84 | 213.55 | 216.27 | 218.26 | 0.60 | 2,500.14 | 301,071 | 11.01 | 128,168 | 128,168.00 | 2.80 | 40 |
28 | 04-Jun | 214.20 | 215.47 | 210.51 | 214.98 | 213.47 | -0.08 | 2,485.23 | 179,041 | 6.55 | 73,710 | 73,710.00 | 1.57 | 23 |
29 | 03-Jun | 217.24 | 218.82 | 211.11 | 215.15 | 216.57 | -0.72 | 2,487.19 | 207,561 | 7.59 | 129,368 | 129,368.00 | 2.80 | 41 |
30 | 02-Jun | 212.03 | 218.50 | 212.03 | 216.70 | 216.31 | 2.27 | 2,505.11 | 247,534 | 9.05 | 127,995 | 127,995.00 | 2.77 | 40 |
31 | 30-May | 214.60 | 214.60 | 210.02 | 211.88 | 212.07 | -1.27 | 2,449.39 | 145,159 | 5.31 | 68,797 | 68,797.00 | 1.46 | 22 |
32 | 29-May | 213.85 | 215.54 | 211.00 | 214.60 | 213.58 | 0.80 | 2,480.83 | 128,361 | 4.69 | 63,225 | 63,225.00 | 1.35 | 20 |
33 | 28-May | 212.65 | 218.85 | 210.60 | 212.89 | 214.13 | 0.16 | 2,461.07 | 300,024 | 10.97 | 101,480 | 101,480.00 | 2.17 | 32 |
34 | 27-May | 215.00 | 215.00 | 210.50 | 212.54 | 212.15 | 0.11 | 2,457.02 | 153,997 | 5.63 | 65,976 | 65,976.00 | 1.40 | 21 |
35 | 26-May | 212.49 | 215.46 | 211.02 | 212.31 | 213.19 | 1.61 | 2,454.36 | 253,171 | 9.26 | 134,245 | 134,245.00 | 2.86 | 42 |
36 | 23-May | 212.36 | 214.96 | 204.41 | 208.95 | 208.67 | -1.48 | 2,415.52 | 456,977 | 16.71 | 257,560 | 257,560.00 | 5.37 | 81 |
37 | 22-May | 220.00 | 224.00 | 201.00 | 212.09 | 211.30 | -4.83 | 2,451.82 | 1,173,159 | 42.90 | 428,242 | 428,242.00 | 9.05 | 135 |
38 | 21-May | 204.75 | 225.80 | 200.00 | 222.85 | 216.53 | 9.22 | 2,576.21 | 995,239 | 36.40 | 364,837 | 364,837.00 | 7.90 | 115 |
39 | 20-May | 206.98 | 208.56 | 202.35 | 204.03 | 204.84 | -0.49 | 2,358.64 | 224,943 | 8.23 | 101,593 | 101,593.00 | 2.08 | 32 |
40 | 19-May | 204.55 | 208.00 | 201.00 | 205.03 | 204.76 | -0.08 | 2,370.20 | 241,763 | 8.84 | 129,787 | 129,787.00 | 2.66 | 41 |
41 | 16-May | 200.00 | 208.50 | 197.00 | 205.20 | 203.50 | 3.01 | 2,372.17 | 460,259 | 16.83 | 209,023 | 209,023.00 | 4.25 | 66 |
42 | 15-May | 197.20 | 202.60 | 195.01 | 199.21 | 198.86 | 2.59 | 2,302.92 | 628,195 | 22.97 | 293,771 | 293,771.00 | 5.84 | 92 |
43 | 14-May | 177.77 | 200.00 | 175.49 | 194.19 | 188.30 | 10.33 | 2,244.89 | 942,527 | 34.47 | 366,534 | 366,534.00 | 6.90 | 115 |
44 | 13-May | 171.20 | 177.21 | 171.20 | 176.01 | 174.62 | 1.80 | 2,034.72 | 128,327 | 4.69 | 67,216 | 67,216.00 | 1.17 | 21 |
45 | 12-May | 168.95 | 174.00 | 166.05 | 172.90 | 172.17 | 6.00 | 1,998.77 | 134,620 | 4.92 | 69,303 | 69,303.00 | 1.19 | 22 |
46 | 09-May | 160.32 | 163.99 | 160.01 | 163.11 | 161.87 | -0.01 | 1,885.60 | 121,125 | 4.43 | 50,855 | 50,855.00 | 0.82 | 16 |
47 | 08-May | 171.30 | 173.64 | 159.80 | 163.12 | 167.65 | -4.81 | 1,885.71 | 142,651 | 5.22 | 79,138 | 79,138.00 | 1.33 | 25 |
48 | 07-May | 159.48 | 179.17 | 159.48 | 171.36 | 170.11 | 4.11 | 1,980.97 | 304,857 | 11.15 | 95,079 | 95,079.00 | 1.62 | 30 |
49 | 06-May | 173.70 | 173.70 | 163.80 | 164.59 | 167.91 | -4.66 | 1,902.70 | 122,220 | 4.47 | 63,890 | 63,890.00 | 1.07 | 20 |
50 | 05-May | 168.00 | 173.19 | 166.81 | 172.64 | 170.61 | 2.22 | 1,995.76 | 86,211 | 3.15 | 37,214 | 37,214.00 | 0.63 | 12 |
51 | 02-May | 170.01 | 172.74 | 168.15 | 168.89 | 170.36 | -1.53 | 1,952.41 | 133,294 | 4.87 | 47,553 | 47,553.00 | 0.81 | 15 |
52 | 30-Apr | 179.20 | 179.20 | 169.95 | 171.51 | 173.51 | -4.14 | 1,982.70 | 200,960 | 7.35 | 98,149 | 98,149.00 | 1.70 | 31 |
53 | 29-Apr | 177.95 | 180.85 | 174.50 | 178.92 | 177.94 | 1.38 | 2,068.36 | 225,980 | 8.26 | 98,381 | 98,381.00 | 1.75 | 31 |
54 | 28-Apr | 173.90 | 177.94 | 173.90 | 176.49 | 175.89 | 0.48 | 2,040.27 | 132,646 | 4.85 | 63,117 | 63,117.00 | 1.11 | 20 |
55 | 25-Apr | 182.05 | 182.64 | 173.66 | 175.65 | 176.42 | -3.52 | 2,030.56 | 305,354 | 11.17 | 133,762 | 133,762.00 | 2.36 | 42 |
56 | 24-Apr | 179.90 | 183.99 | 178.71 | 182.05 | 181.70 | 1.29 | 2,104.55 | 199,072 | 7.28 | 106,279 | 106,279.00 | 1.93 | 33 |
57 | 23-Apr | 181.05 | 183.80 | 175.37 | 179.74 | 179.66 | -0.43 | 2,077.84 | 181,889 | 6.65 | 73,085 | 73,085.00 | 1.31 | 23 |
58 | 22-Apr | 180.00 | 181.50 | 175.72 | 180.51 | 179.83 | 1.89 | 2,086.74 | 218,811 | 8.00 | 119,174 | 119,174.00 | 2.14 | 37 |
59 | 21-Apr | 172.05 | 179.62 | 171.04 | 177.17 | 175.88 | 3.00 | 2,048.13 | 261,976 | 9.58 | 122,143 | 122,143.00 | 2.15 | 38 |
60 | 17-Apr | 172.95 | 174.59 | 171.32 | 172.01 | 172.89 | -0.15 | 1,988.48 | 166,324 | 6.08 | 81,401 | 81,401.00 | 1.41 | 26 |
61 | 16-Apr | 172.00 | 175.00 | 170.01 | 172.27 | 172.74 | 0.86 | 1,991.49 | 189,445 | 6.93 | 83,051 | 83,051.00 | 1.43 | 26 |
62 | 15-Apr | 168.49 | 172.53 | 165.33 | 170.80 | 169.54 | 5.51 | 1,974.49 | 417,103 | 15.25 | 167,182 | 167,182.00 | 2.83 | 52 |
63 | 11-Apr | 155.10 | 163.85 | 155.10 | 161.88 | 160.62 | 5.84 | 1,871.38 | 639,727 | 23.40 | 164,619 | 164,619.00 | 2.64 | 52 |
64 | 09-Apr | 153.10 | 156.19 | 151.51 | 152.95 | 153.05 | -1.82 | 1,768.14 | 107,066 | 3.92 | 44,184 | 44,184.00 | 0.68 | 14 |
65 | 08-Apr | 157.99 | 158.89 | 152.60 | 155.78 | 154.92 | 2.74 | 1,800.86 | 124,620 | 4.56 | 50,950 | 50,950.00 | 0.79 | 16 |
66 | 07-Apr | 150.00 | 154.71 | 146.41 | 151.62 | 150.14 | -4.36 | 1,752.77 | 386,184 | 14.12 | 163,378 | 163,378.00 | 2.45 | 51 |
67 | 04-Apr | 168.46 | 168.49 | 157.10 | 158.53 | 160.95 | -5.90 | 1,832.65 | 404,999 | 14.81 | 199,683 | 199,683.00 | 3.21 | 63 |
Similar Stocks: ABB BHEL SIEMENS AZAD TDPOWERSYS VOLTAMP CGPOWER POWERINDIA SUZLON THERMAX AARTECH BAJEL EXICOM GEPIL INDOTECH IWEL JYOTISTRUC SKIPPER SURANASOL SWELECTES TARAPUR TARIL URJA GVT&D INOXWIND SCHNEIDER TRITURBINE APS DANISH SOLEX TROM TRANSRAILL