Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: 3MINDIA, 3M India Limited, INE470A01017, Listing: 13-Aug-2004

Macro-sector: Diversified Band: 20 High52 Price: 37,000.0 Mkt_Cap Category: Mid-Cap
Sector: Diversified Lot Size: 1 High52 Date: 06-Nov-2025 Bumper: 32,610.0; Drift%: 9.43
Industry: Diversified Face Value: 10; VWAP21: 31,417.24 Low52 Price: 25,718.15 Barrier: -; Drift%: -
Basic Industry: Diversified Total Equity: 11,265,070 Low52 Date: 03-Mar-2025 SHP: 75.0 / 3.43 / 8.12 / 13.44
Q M W D
Trend Indicator
SiS14: 63
High/Low Price Quarter: 31,685.85 / 25,718.15 Month: 31,590.0 / 28,765.0 Week: 30,250.0 / 29,380.0 Day: 36,315.0 / 35,845.0 Sis67: 28
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Trd_Qty Trd_T Delv_Qty Delv_T Amt SiS
1 12-Nov 36,100.00 36,315.00 35,845.00 36,005.00 36,057.89 -0.08 40,559.00 7,814 17.21 4,157 12.37 14.99 27
2 11-Nov 36,000.00 36,600.00 35,565.00 36,035.00 36,066.05 0.03 40,593.00 10,630 23.41 3,492 10.39 12.59 24
3 10-Nov 35,060.00 36,425.00 35,060.00 36,025.00 36,031.33 1.25 40,582.00 30,571 67.34 19,806 58.95 71.36 135
4 07-Nov 35,500.00 36,000.00 34,910.00 35,580.00 35,383.74 -0.59 40,081.00 31,552 69.50 12,374 36.83 43.78 84
5 06-Nov 35,700.00 37,000.00 35,480.00 35,790.00 36,108.39 -0.26 40,317.00 53,590 118.04 9,690 28.84 34.99 66
6 04-Nov 33,060.00 36,480.00 32,610.00 35,885.00 35,507.03 16.89 40,424.00 222,196 489.42 49,453 147.18 175.59 336
7 03-Nov 29,595.00 31,085.00 29,490.00 30,700.00 30,615.61 3.86 34,583.00 26,118 57.53 19,123 56.91 58.55 130
8 31-Oct 29,705.00 29,965.00 29,380.00 29,560.00 29,500.09 -1.02 33,299.00 5,604 12.34 4,221 12.56 12.45 29
9 30-Oct 29,870.00 30,020.00 29,465.00 29,865.00 29,755.75 0.34 33,643.00 1,760 3.88 968 2.88 2.88 7
10 29-Oct 29,590.00 29,835.00 29,400.00 29,765.00 29,632.01 0.74 33,530.00 1,532 3.37 770 2.29 2.28 5
11 28-Oct 29,930.00 30,250.00 29,470.00 29,545.00 29,799.14 -1.57 33,282.00 1,555 3.43 716 2.13 2.13 5
12 27-Oct 29,815.00 30,170.00 29,800.00 30,015.00 29,986.60 0.94 33,812.00 4,273 9.41 3,074 9.15 9.22 21
13 24-Oct 29,900.00 29,900.00 29,510.00 29,735.00 29,660.90 0.00 33,496.00 1,728 3.81 841 2.50 2.49 6
14 23-Oct 30,000.00 30,090.00 29,555.00 29,735.00 29,798.02 -0.18 33,496.00 2,559 5.64 1,328 3.95 3.96 9
15 21-Oct 29,940.00 29,940.00 29,710.00 29,790.00 29,810.19 0.39 33,558.00 453 1.00 335 1.00 1.00 2
16 20-Oct 29,565.00 29,900.00 29,380.00 29,675.00 29,645.85 0.37 33,429.00 2,021 4.45 1,207 3.59 3.58 8
17 17-Oct 29,200.00 29,665.00 29,200.00 29,565.00 29,520.48 0.58 33,305.00 2,867 6.31 1,832 5.45 5.41 12
18 16-Oct 29,420.00 29,500.00 29,110.00 29,395.00 29,335.12 0.31 33,113.00 1,748 3.85 916 2.73 2.69 6
19 15-Oct 29,100.00 29,390.00 28,990.00 29,305.00 29,229.47 0.70 33,012.00 5,824 12.83 4,322 12.86 12.63 29
20 14-Oct 29,040.00 29,350.00 28,960.00 29,100.00 29,144.16 0.59 32,781.00 2,303 5.07 1,137 3.38 3.31 8
21 13-Oct 29,495.00 29,635.00 28,845.00 28,930.00 29,174.23 -2.23 32,589.00 4,194 9.24 2,564 7.63 7.48 17
22 10-Oct 29,270.00 29,670.00 29,230.00 29,590.00 29,456.41 1.11 33,333.00 2,220 4.89 1,203 3.58 3.54 8
23 09-Oct 29,205.00 29,370.00 28,995.00 29,265.00 29,159.95 0.22 32,967.00 1,835 4.04 1,054 3.14 3.07 7
24 08-Oct 29,305.00 29,305.00 28,910.00 29,200.00 29,177.29 0.31 32,894.00 1,592 3.51 830 2.47 2.42 6
25 07-Oct 29,350.00 29,365.00 29,015.00 29,110.00 29,118.72 -0.73 32,792.00 2,405 5.30 1,758 5.23 5.12 12
26 06-Oct 29,190.00 29,480.00 29,015.00 29,325.00 29,289.84 0.65 33,034.00 1,555 3.43 830 2.47 2.43 6
27 03-Oct 29,400.00 29,400.00 28,855.00 29,135.00 29,055.50 0.00 32,820.00 3,059 6.74 1,715 5.10 4.98 12
28 01-Oct 29,255.00 29,300.00 28,975.00 29,135.00 29,103.94 -1.05 32,820.00 2,660 5.86 1,545 4.60 4.50 11
29 30-Sep 29,140.00 29,675.00 28,860.00 29,445.00 29,191.76 2.12 33,169.00 6,987 15.39 3,885 11.56 11.34 26
30 29-Sep 29,150.00 29,165.00 28,765.00 28,835.00 28,965.03 -1.08 32,482.00 4,581 10.09 2,904 8.64 8.41 20
31 26-Sep 28,995.00 29,265.00 28,805.00 29,150.00 29,114.07 0.80 32,837.00 2,975 6.55 1,566 4.66 4.56 11
32 25-Sep 29,520.00 29,545.00 28,790.00 28,920.00 29,282.16 -1.55 32,578.00 5,293 11.66 3,698 11.01 10.83 25
33 24-Sep 29,950.00 29,985.00 29,280.00 29,375.00 29,636.17 -1.54 33,091.00 6,646 14.64 4,225 12.57 12.52 29
34 23-Sep 30,000.00 30,085.00 29,780.00 29,835.00 29,869.18 -0.47 33,609.00 3,373 7.43 2,359 7.02 7.05 16
35 22-Sep 29,830.00 30,135.00 29,725.00 29,975.00 29,962.38 0.20 33,767.00 2,008 4.42 1,055 3.14 3.16 7
36 19-Sep 30,500.00 30,520.00 29,745.00 29,915.00 30,035.81 -1.51 33,699.00 5,608 12.35 3,621 10.78 10.88 25
37 18-Sep 30,575.00 30,575.00 30,200.00 30,375.00 30,341.21 0.40 34,217.00 3,958 8.72 2,907 8.65 8.82 20
38 17-Sep 30,600.00 30,760.00 30,155.00 30,255.00 30,355.46 -1.08 34,082.00 4,368 9.62 3,177 9.46 9.64 22
39 16-Sep 30,865.00 30,865.00 30,410.00 30,585.00 30,551.83 0.03 34,454.00 3,191 7.03 2,107 6.27 6.44 14
40 15-Sep 30,965.00 31,035.00 30,500.00 30,575.00 30,794.13 -0.46 34,442.00 2,503 5.51 1,672 4.98 5.15 11
41 12-Sep 30,875.00 31,070.00 30,630.00 30,715.00 30,840.98 -0.82 34,600.00 2,204 4.85 996 2.96 3.07 7
42 11-Sep 30,870.00 31,135.00 30,565.00 30,970.00 30,993.48 1.33 34,887.00 5,513 12.14 3,620 10.77 11.22 25
43 10-Sep 31,090.00 31,115.00 30,400.00 30,565.00 30,787.43 -0.86 34,431.00 4,067 8.96 2,112 6.29 6.50 14
44 09-Sep 30,840.00 31,590.00 30,705.00 30,830.00 31,151.36 -0.02 34,730.00 10,275 22.63 5,667 16.87 17.65 39
45 08-Sep 30,305.00 30,960.00 30,305.00 30,835.00 30,819.17 1.48 34,735.00 9,815 21.62 7,853 23.37 24.20 53
46 05-Sep 30,500.00 30,680.00 30,010.00 30,385.00 30,322.24 -0.23 34,228.00 3,107 6.84 1,844 5.49 5.59 13
47 04-Sep 31,205.00 31,410.00 30,260.00 30,455.00 30,696.30 -1.69 34,307.00 7,942 17.49 4,758 14.16 14.61 32
48 03-Sep 31,400.00 31,540.00 30,850.00 30,980.00 31,245.09 -0.35 34,899.00 3,207 7.06 1,770 5.27 5.53 12
49 02-Sep 31,315.00 31,590.00 30,930.00 31,090.00 31,302.56 -0.66 35,023.00 3,206 7.06 1,858 5.53 5.82 13
50 01-Sep 30,510.00 31,400.00 30,510.00 31,295.00 31,117.55 1.74 35,254.00 3,358 7.40 1,914 5.70 5.96 13
51 29-Aug 30,400.00 30,950.00 30,245.00 30,760.00 30,622.09 0.94 34,651.00 4,061 8.94 1,968 5.86 6.03 13
52 28-Aug 30,600.00 30,865.00 30,100.00 30,475.00 30,571.57 0.20 34,330.00 4,436 9.77 2,893 8.61 8.84 20
53 26-Aug 30,310.00 30,800.00 30,230.00 30,415.00 30,459.50 -0.34 34,262.00 4,152 9.15 2,879 8.57 8.77 20
54 25-Aug 30,550.00 30,900.00 30,215.00 30,520.00 30,537.13 -0.10 34,380.00 3,636 8.01 2,093 6.23 6.39 14
55 22-Aug 31,050.00 31,050.00 30,425.00 30,550.00 30,568.21 -1.05 34,414.00 3,867 8.52 2,001 5.96 6.12 14
56 21-Aug 31,205.00 31,205.00 30,750.00 30,875.00 30,912.82 -0.10 34,780.00 3,316 7.30 1,783 5.31 5.51 12
57 20-Aug 31,170.00 31,560.00 30,830.00 30,905.00 31,120.62 -0.82 34,814.00 7,302 16.08 4,209 12.53 13.10 29
58 19-Aug 30,450.00 31,455.00 30,175.00 31,160.00 30,759.70 2.48 35,101.00 8,806 19.40 4,403 13.10 13.54 30
59 18-Aug 30,495.00 30,900.00 30,230.00 30,405.00 30,678.78 0.18 34,251.00 10,234 22.54 7,986 23.77 24.50 54
60 14-Aug 30,600.00 30,685.00 30,150.00 30,350.00 30,329.82 -0.48 34,189.00 4,228 9.31 2,363 7.03 7.17 16
61 13-Aug 31,075.00 31,305.00 30,280.00 30,495.00 30,675.89 -1.71 34,352.00 6,160 13.57 2,633 7.84 8.08 18
62 12-Aug 31,450.00 31,450.00 30,510.00 31,025.00 30,858.90 -0.89 34,949.00 6,426 14.15 2,505 7.46 7.73 17
63 11-Aug 31,855.00 31,855.00 31,150.00 31,305.00 31,451.76 -0.98 35,265.00 3,440 7.58 1,533 4.56 4.82 10
64 08-Aug 32,000.00 32,095.00 31,220.00 31,615.00 31,616.15 -1.20 35,614.00 11,161 24.58 6,655 19.81 21.04 45
65 07-Aug 30,555.00 32,195.00 30,015.00 32,000.00 31,276.51 3.61 36,048.00 23,886 52.61 8,918 26.54 27.89 60
66 06-Aug 31,105.00 31,105.00 30,535.00 30,885.00 30,795.61 0.16 34,792.00 4,292 9.45 2,472 7.36 7.61 17
67 05-Aug 30,590.00 30,995.00 30,250.00 30,835.00 30,581.95 0.90 34,735.00 5,770 12.71 3,016 8.98 9.22 20

Similar Stocks: BALMLAWRIE    DCMSHRIRAM    SINDHUTRAD    3MINDIA    GODREJIND    DVL    MAHESHWARI    TTKHLTCARE    SWANENERGY