Dashboard →
Sectorial Indices →
NIFTY IPO
| Q | M | W | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trend Indicator | Avg. Amount: 5,646.55 Cr | ||||
| High/Low Price | Quarter: 2,268.1 / 2,123.6 | Month: 2,204.95 / 2,123.6 | Week: 2,174.85 / 2,106.0 | Day: 2,125.2 / 2,108.6 | Avg. P/E: 84.61 |
| # | Date | Open | High | Low | Close | Chg | %Chg | Volume | Amt | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-Nov-25 | 2,112.4 | 2,125.2 | 2,108.6 | 2,123.6 | 18.35 | 0.87 | 197,807,046 | 4,950.91 | 73.72 | 7.92 |
| 2 | 11-Nov-25 | 2,111.25 | 2,113.15 | 2,091.2 | 2,105.25 | -3.6 | -0.17 | 234,843,226 | 5,820.22 | 72.47 | 7.83 |
| 3 | 10-Nov-25 | 2,125.7 | 2,127.35 | 2,105.95 | 2,108.85 | -12.95 | -0.61 | 190,753,478 | 6,548.56 | 75.17 | 7.85 |
| 4 | 07-Nov-25 | 2,120.55 | 2,127.45 | 2,106.0 | 2,121.8 | -5.65 | -0.27 | 251,054,577 | 7,846.34 | 77.09 | 7.9 |
| 5 | 06-Nov-25 | 2,158.05 | 2,158.9 | 2,124.35 | 2,127.45 | -28.5 | -1.32 | 241,422,340 | 7,844.22 | 77.7 | 7.92 |
| 6 | 04-Nov-25 | 2,164.0 | 2,167.9 | 2,152.55 | 2,155.95 | -8.0 | -0.37 | 257,684,724 | 5,954.82 | 81.9 | 8.03 |
| 7 | 03-Nov-25 | 2,173.65 | 2,174.85 | 2,161.3 | 2,163.95 | -9.15 | -0.42 | 199,774,905 | 4,654.38 | 82.59 | 8.06 |
| 8 | 31-Oct-25 | 2,193.4 | 2,198.75 | 2,170.65 | 2,173.1 | -9.0 | -0.41 | 315,284,578 | 5,866.53 | 82.94 | 8.11 |
| 9 | 30-Oct-25 | 2,184.1 | 2,192.5 | 2,174.15 | 2,182.1 | 2.6 | 0.12 | 667,017,638 | 7,062.78 | 82.42 | 8.14 |
| 10 | 29-Oct-25 | 2,174.1 | 2,181.6 | 2,168.25 | 2,179.5 | 10.65 | 0.49 | 204,644,757 | 5,180.09 | 91.45 | 8.12 |
| 11 | 28-Oct-25 | 2,182.2 | 2,183.4 | 2,163.4 | 2,168.85 | -8.65 | -0.4 | 206,465,627 | 5,498.59 | 91.88 | 8.09 |
| 12 | 27-Oct-25 | 2,174.8 | 2,181.85 | 2,172.0 | 2,177.5 | 7.1 | 0.33 | 214,758,151 | 6,581.86 | 92.38 | 8.12 |
| 13 | 24-Oct-25 | 2,182.1 | 2,183.05 | 2,166.85 | 2,170.4 | -7.5 | -0.34 | 240,370,250 | 6,922.24 | 92.08 | 8.12 |
| 14 | 23-Oct-25 | 2,199.3 | 2,201.65 | 2,174.5 | 2,177.9 | -13.95 | -0.64 | 285,819,419 | 7,337.73 | 90.39 | 8.21 |
| 15 | 21-Oct-25 | 2,182.1 | 2,193.5 | 2,180.65 | 2,191.85 | 23.65 | 1.09 | 47,120,640 | 1,617.95 | 90.2 | 8.2 |
| 16 | 20-Oct-25 | 2,183.05 | 2,184.35 | 2,159.3 | 2,168.2 | -5.8 | -0.27 | 121,646,354 | 4,477.16 | 89.22 | 8.11 |
| 17 | 17-Oct-25 | 2,198.95 | 2,201.55 | 2,164.9 | 2,174.0 | -24.75 | -1.13 | 170,930,316 | 7,342.72 | 89.05 | 7.89 |
| 18 | 16-Oct-25 | 2,197.2 | 2,204.95 | 2,194.6 | 2,198.75 | 16.95 | 0.78 | 179,001,763 | 7,072.18 | 86.26 | 8.05 |
| 19 | 15-Oct-25 | 2,169.25 | 2,184.65 | 2,157.45 | 2,181.8 | 19.4 | 0.9 | 168,429,551 | 6,225.52 | 84.92 | 7.92 |
| 20 | 14-Oct-25 | 2,175.35 | 2,184.7 | 2,156.35 | 2,162.4 | -2.9 | -0.13 | 161,653,259 | 5,542.81 | 84.23 | 7.88 |
| 21 | 13-Oct-25 | 2,160.55 | 2,169.05 | 2,156.4 | 2,165.3 | -1.15 | -0.05 | 140,566,705 | 4,802.92 | 85.86 | 7.91 |
| 22 | 10-Oct-25 | 2,173.0 | 2,173.85 | 2,161.15 | 2,166.45 | -0.35 | -0.02 | 187,757,482 | 5,198.86 | 85.88 | 7.95 |
| 23 | 09-Oct-25 | 2,163.7 | 2,167.6 | 2,152.5 | 2,166.8 | 7.75 | 0.36 | 187,861,688 | 6,346.22 | 85.85 | 8.0 |
| 24 | 08-Oct-25 | 2,162.05 | 2,170.8 | 2,154.45 | 2,159.05 | -3.4 | -0.16 | 161,245,689 | 5,326.42 | 86.11 | 7.96 |
| 25 | 07-Oct-25 | 2,169.35 | 2,170.6 | 2,158.35 | 2,162.45 | -5.0 | -0.23 | 132,764,065 | 4,200.79 | 85.22 | 7.94 |
| 26 | 06-Oct-25 | 2,168.45 | 2,169.9 | 2,154.85 | 2,167.45 | 1.65 | 0.08 | 132,928,476 | 4,192.87 | 84.28 | 7.88 |
| 27 | 03-Oct-25 | 2,162.75 | 2,174.6 | 2,159.4 | 2,165.8 | 9.25 | 0.43 | 143,453,749 | 4,398.5 | 84.64 | 7.87 |
| 28 | 01-Oct-25 | 2,146.65 | 2,158.1 | 2,134.2 | 2,156.55 | 13.45 | 0.63 | 115,280,725 | 3,289.28 | 83.3 | 7.8 |
